- Semana: 7
- Fecha: 31 de octubre de 1971
- Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 54 grados, humedad relativa 57%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
| Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Paul Warfield pase de 74 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Howard Twilley pase de 11 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Garo Yepremian field goal de 20 yardas
Larry Smith carrera de 1 yarda (David Ray kick)
Jack Snow pase de 45 yardas de Roman Gabriel (David Ray kick)
Garo Yepremian field goal de 40 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 20 |
Record: 5-1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 29-127-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-24 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-19-209-2-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-66 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 185 |
|---|
| Yardas totales | 312 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 13 | 19 | 209 | 2 | | 140 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 3 | 17 | | 20 |
| Jim Kiick | 15 | 66 | | 15 |
| Larry Csonka | 10 | 33 | | 11 |
| Paul Warfield | 1 | 11 | | 11 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kiick | 8 | | 79 | | 27 |
| Paul Warfield | 3 | | 108 | 1 | 74 |
| Marv Fleming | 1 | | 11 | | 11 |
| Howard Twilley | 1 | | 11 | 1 | 11 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 2 | 3 | 2 | 2 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 5 | 216 | 43.20 |
| Jake Scott | | | | | | 5 | 2.50 |
| Mercury Morris | | | | | | | |
| Hubert Ginn | | | | | | | |
Los Angeles Rams
Coach: Tommy Prothro |
Puntos: 14 |
Record: 4-2-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-114-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-32 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-35-277-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 5-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
|---|
| Primeros downs | 22 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 245 |
|---|
| Yardas totales | 359 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Roman Gabriel | 23 | 35 | 277 | 1 | | 99.30 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Willie Ellison | 17 | 56 | | 8 |
| Larry Smith | 7 | 18 | 1 | 7 |
| Travis Williams | 2 | 18 | | 17 |
| Bob Klein | 1 | 13 | | 13 |
| Lance Rentzel | 2 | 5 | | 11 |
| Les Josephson | 1 | 4 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Willie Ellison | 7 | | 53 | | 13 |
| Larry Smith | 4 | | 41 | | 13 |
| Lance Rentzel | 4 | | 54 | | 17 |
| Les Josephson | 3 | | 22 | | 10 |
| Jack Snow | 5 | | 107 | 1 | 45 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| David Ray | | 2 | 2 | 2 | | | |
| Pat Studstill | | | | | 4 | 143 | 35.80 |
| Alvin Haymond | | | | | | 8 | 2.70 |
| Mike LaHood | | | | | | | |
| Jack Youngblood | | | | | | | |