¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 11
- Fecha: 13 de noviembre de 1966
- Estadio: Kansas City Municipal Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 45 grados, humedad relativa 58%, viento 6 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 |
| Kansas City Chiefs | 17 | 14 | 3 | 0 | 34 |
Bert Coan carrera de 1 yarda (Mike Mercer kick)
Mike Mercer field goal de 22 yardas
Fred Arbanas pase de 26 yardas de Len Dawson (Mike Mercer kick)
Otis Taylor pase de 89 yardas de Len Dawson
Gene Mingo field goal de 28 yardas
Jimmy Warren 70 yardas retorno de interception (Gene Mingo kick)
Chris Burford pase de 35 yardas de Len Dawson (conversión de dos puntos)
Mike Mercer field goal de 19 yardas
Joe Auer carrera de 1 yarda (conversión fallida)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: George Wilson |
Puntos: 16 |
Record: 2-7
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 22-81-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-40-100-0-6 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-31 |
|---|
| Primeros downs | 11 |
|---|
| Pérdidas de balón | 6 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-21 |
|---|
| Yardas netas por pase | 79 |
|---|
| Yardas totales | 160 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dick Wood | 8 | 26 | 45 | 0 | 2 | 8.20 | 0 |
| George Wilson | 4 | 14 | 55 | 0 | 4 | 3.90 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| George Wilson | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Cookie Gilchrist | 6 | 33 | 0 | 10 |
| Joe Auer | 7 | 27 | 1 | 14 |
| Billy Joe | 6 | 17 | 0 | 11 |
| Sammy Price | 2 | 2 | 0 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Cookie Gilchrist | 1 | | 1 | 0 | 1 |
| Joe Auer | 1 | | 11 | 0 | 11 |
| Billy Joe | 1 | | 1 | 0 | 1 |
| Karl Noonan | 1 | | 31 | 0 | 31 |
| Dave Kocourek | 3 | | 21 | 0 | 9 |
| Howard Twilley | 2 | | 17 | 0 | 11 |
| Frank Jackson | 2 | | 16 | 0 | 9 |
| Bill Cronin | 1 | | 2 | 0 | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Earl Faison | | | | | 0 | | 1 | 26 | 0 | 0 | |
| Jimmy Warren | | | | | 0 | | 1 | 70 | 0 | 0 | |
| Willie West | | | | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Gene Mingo | 1 | 2 | | 1 | 1 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| Wahoo McDaniel | 3 | 90 | 30 | | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Frank Jackson | 4 | 105 | 26.30 | 0 | 0 |
| Bob Neff | 3 | 124 | 41.30 | 0 | 0 |
Retornos de punt
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Frank Jackson | 2 | 7 | 3.50 | 0 | 0 |
| Bob Neff | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Kansas City Chiefs
Coach: Hank Stram |
Puntos: 34 |
Record: 8-2
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 36-160-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-21-269-3-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-43 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 5 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 3-33 |
|---|
| Yardas netas por pase | 236 |
|---|
| Yardas totales | 396 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Len Dawson | 10 | 14 | 256 | 3 | 1 | 123.50 | 1 |
| Pete Beathard | 2 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Len Dawson | 1 | -5 | 0 | -5 |
| Pete Beathard | 2 | 17 | 0 | 19 |
| Bert Coan | 9 | 79 | 1 | 7 |
| Mike Garrett | 13 | 50 | 0 | 13 |
| Curtis McClinton | 11 | 19 | 0 | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Otis Taylor | 4 | | 113 | 1 | 89 |
| Fred Arbanas | 4 | | 82 | 1 | 36 |
| Chris Burford | 4 | | 74 | 1 | 35 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Bobby Hunt | | | | | 0 | | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Johnny Robinson | | | | | 0 | | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Fred Williamson | | | | | 0 | | 2 | 19 | 0 | 0 | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Mike Mercer | 2 | 2 | | 2 | 3 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| Jerrel Wilson | 4 | 184 | 46 | | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Mike Garrett | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Smokey Stover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmitt Thomas | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 |
Retornos de punt
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Bobby Ply | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |