Partido histórico
Miami Dolphins vs Jacksonville Jaguars
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: Preseason 2
- Fecha: 16 de agosto de 2008
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 30% chance of rain, 82 grados, humedad relativa 79%, viento 0 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 |
| Jacksonville Jaguars | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
- Q1 8:21 Miami Dolphins 7 – 0
Ricky Williams carrera de 4 yardas (Dan Carpenter kick)
- Q2 1:58 Miami Dolphins 10 – 0
Dan Carpenter field goal de 31 yardas
- Q2 15:00 Miami Dolphins 13 – 0
Dan Carpenter field goal de 46 yardas
- Q3 11:53 Miami Dolphins 16 – 0
Dan Carpenter field goal de 44 yardas
- Q4 8:45 JAX 16 – 7
Chris Brown carrera de 3 yardas (Josh Scobee kick)
- Q4 14:42 JAX 16 – 14
Charles Davis pase de 12 yardas de Todd Bouman (Josh Scobee kick)
- Q4 7:29 Miami Dolphins 19 – 14
Dan Carpenter field goal de 37 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: | Puntos: 19 | Record:
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
| Carreras-yardas-TD | 36-123-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-32-188-0-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0-0% |
| Conv. en tercer down | 7-15-46% |
| Despejes: número y promedio | 4-37.3 |
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-1-100% |
| Eficacia en tercer down | 7-15-47% |
| Eficacia en zona roja | 1-3-33% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 4-4 |
| Jugadas de carrera totales | 36 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 68 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 32-22-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 7-75 |
| Penalizaciones: número y yardas | 7-75 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 5-13 |
| Por pase | 10 |
| Primeros downs | 20 |
| Primeros downs totales | 20 |
| Promedio neto de despeje | 36.5 |
| Promedio por carrera | 3.4 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.9 |
| Promedio por jugada ofensiva | 4.6 |
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
| Pérdidas de balón | 0 |
| Resultado final | 19 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 1-0 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-24 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-22 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-2-1 |
| Tiempo de posesión | 37:02 |
| Yardas brutas de pase | 188 |
| Yardas netas de carrera | 123 |
| Yardas netas de pase | 188 |
| Yardas netas por pase | 188 |
| Yardas netas totales | 311 |
| Yardas totales | 311 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 24 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Henne | 17 | 26 | 133 | 0 | 0 | 77.9 | 0 |
| Chad Pennington | 5 | 6 | 55 | 0 | 0 | 104.9 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lex Hilliard | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Derek Hagan | 2 | 0 | 18 | 0 | 12 |
| Jalen Parmele | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Ronnie Brown | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeremiah Bell | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Channing Crowder | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Jones | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Soliai | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Will Billingsley | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Davis | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| David Martin | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Phillip Merling | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmond Miles | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Renaldo Hill | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Roth | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Courtney Bryan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akin Ayodele | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reggie Torbor | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Andre' Goodman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Roberson | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Boomer Grigsby | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Joey Porter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Parmele | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Rob Ninkovich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Allen | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Joey Thomas | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 24 | |||||
| Randy Starks | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Rodrique Wright | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Fields | 4 | 149 | 37.2 | ||||
| Dan Carpenter | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| Patrick Cobbs | |||||||
| Jayson Foster | 0 | 0.00 |
Jacksonville Jaguars
Coach: | Puntos: 14 | Record:
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 1-1 |
|---|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
| Carreras-yardas-TD | 17-42-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-39-258-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 1-2-50% |
| Conv. en tercer down | 6-13-46% |
| Despejes: número y promedio | 3-37.7 |
| Eficacia en cuarto down | 1-2-50% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-2-50% |
| Eficacia en tercer down | 6-13-46% |
| Eficacia en zona roja | 2-3-67% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 0-1 |
| Jugadas de carrera totales | 17 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 57 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 39-21-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 2-9 |
| Penalizaciones: número y yardas | 2-9 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-2 |
| Por pase | 12 |
| Primeros downs | 17 |
| Primeros downs totales | 17 |
| Promedio neto de despeje | 37.7 |
| Promedio por carrera | 2.5 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.3 |
| Promedio por jugada ofensiva | 5.2 |
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 14 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-3 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-127 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-5 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-5 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 3-1-1 |
| Tiempo de posesión | 22:58 |
| Yardas brutas de pase | 258 |
| Yardas netas de carrera | 42 |
| Yardas netas de pase | 253 |
| Yardas netas por pase | 253 |
| Yardas netas totales | 295 |
| Yardas totales | 295 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 3 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Garrard | 7 | 14 | 63 | 0 | 0 | 62.5 | 1 |
| Todd Bouman | 9 | 13 | 126 | 1 | 0 | 125.8 | 0 |
| Cleo Lemon | 5 | 12 | 69 | 0 | 1 | 26.0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Jones-Drew | 2 | 3 | 20 | 0 | 11 |
| Chauncey Washington | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashean Mathis | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brian Williams | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Hawkins | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Thomas Williams | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drayton Florence | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Peterson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Gilbert | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Mkristo Bruce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Witherspoon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Durant | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Spicer | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Gardner | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daryl Smith | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Grant | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Pierson Prioleau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Iwuh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Nelson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamar Myles | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jonathan Lewis | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Sensabaugh | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Clint Ingram | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Montell Owens | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jamaal Fudge | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Rashod Moulton | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Maurice Williams | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jimmy Kennedy | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Kenneth Pettway | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jesse Mahelona | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Podlesh | 3 | 113 | 37.7 | ||||
| Josh Scobee | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| Brian Witherspoon | 1 | 1.00 | |||||
| Ryan Hoag | |||||||
| Chauncey Washington | |||||||
| Clyde Edwards | 2 | 2.00 |
Oficiales
- Referee: Walt Anderson
- Umpire: Butch Hannah
- Head Linesman: Phil McKinnely
- Line Judge: Byron Boston
- Side Judge: Laird Hayes
- Field Judge: Gary Cavaletto
- Back Judge: Terrence Miles
- Replay Official: Dale Hamer
