Partido histórico
Miami Dolphins vs Indianapolis Colts
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 15
- Fecha: 9 de diciembre de 1984
- Estadio: Hoosier Dome
- Tipo de estadio: dome
- Superficie de juego: astroturf
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 14 | 14 | 35 |
| Indianapolis Colts | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
- Q1 Indianapolis Colts 0 – 7
Ray Butler pase de 5 yardas de Mike Pagel (Raul Allegre kick)
- Q1 Miami Dolphins 7 – 7
Woody Bennett carrera de 2 yardas (Uwe von Schamann kick)
- Q2 Indianapolis Colts 7 – 10
Raul Allegre field goal de 52 yardas
- Q2 Indianapolis Colts 7 – 17
Randy McMillan carrera de 6 yardas (Raul Allegre kick)
- Q3 Miami Dolphins 14 – 17
Nat Moore pase de 2 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
- Q3 Miami Dolphins 21 – 17
Bruce Hardy pase de 2 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
- Q4 Miami Dolphins 28 – 17
Jimmy Cefalo pase de 25 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
- Q4 Miami Dolphins 35 – 17
Mark Clayton pase de 7 yardas de Dan Marino (Uwe von Schamann kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 35 | Record: 13-2
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 27-75-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 29-41-404-4-1 |
| Fumbles-perdidos | 4-1 |
| Penalizaciones-yardas | 3-15 |
| Primeros downs | 29 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-17 |
| Tiempo de posesión | 30:44 |
| Yardas netas por pase | 387 |
| Yardas totales | 462 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 29 | 41 | 404 | 4 | 1 | 124.40 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Clayton | 9 | 12 | 127 | 1 | 32 |
| Jim Jensen | 1 | 3 | 14 | 14 | |
| Tony Nathan | 5 | 6 | 33 | 16 | |
| Nat Moore | 5 | 6 | 87 | 1 | 26 |
| Dan Johnson | 1 | 2 | 42 | 42 | |
| Mark Duper | 3 | 4 | 41 | 24 | |
| Jimmy Cefalo | 2 | 2 | 39 | 1 | 25 |
| Bruce Hardy | 3 | 3 | 21 | 1 | 11 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Blackwood | 1 | 35 | |||||||||
| Bob Brudzinski | 1 | ||||||||||
| Charles Bowser | 2 | 1 | |||||||||
| Bill Barnett | 1 | ||||||||||
| Lyle Blackwood | -2 | ||||||||||
| Joe Carter | 1 | ||||||||||
| Mark Duper | 1 | ||||||||||
| Ed Judie | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 5 | 5 | |||||
| Reggie Roby | 2 | 78 | 39 | ||||
| Fulton Walker | 6 | 6 | |||||
| Mike Kozlowski | 3 | 3 |
Indianapolis Colts
Coach: Frank Kush | Puntos: 17 | Record: 4-11
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 33-170-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-26-118-1-2 |
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-45 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-28 |
| Tiempo de posesión | 29:16 |
| Yardas netas por pase | 90 |
| Yardas totales | 260 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Pagel | 11 | 23 | 110 | 1 | 1 | 58.20 | 3 |
| Art Schlichter | 1 | 3 | 8 | 1 | 2.80 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Middleton | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| Randy McMillan | 3 | 3 | 28 | 14 | |
| Ray Butler | 4 | 6 | 33 | 1 | 10 |
| Tracy Porter | 1 | 5 | 21 | 21 | |
| Matt Bouza | 2 | 4 | 18 | 12 | |
| Tim Sherwin | 1 | 5 | 12 | 12 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugene Daniel | 1 | 18 | |||||||||
| Donnell Thompson | 1 | ||||||||||
| Brad White | 1 | ||||||||||
| Mark Bell | 1 | ||||||||||
| Greg Bracelin | 1 | ||||||||||
| Nesby Glasgow | 1 | ||||||||||
| Mark Kafentzis | 2 | ||||||||||
| Barry Krauss | 1 | ||||||||||
| Ted Petersen | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Allegre | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Rohn Stark | 3 | 133 | 44.30 | ||||
| Larry Anderson | |||||||
| Phil Smith |
