¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: Preseason 2
- Fecha: 17 de agosto de 2013
- Estadio: Reliant
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: Sunny, 91 grados, humedad relativa 27%, viento E 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| Houston Texans | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 |
Owen Daniels pase de 15 yardas de Matt Schaub (Randy Bullock kick)
Mike Wallace pase de 9 yardas de Ryan Tannehill (Caleb Sturgis kick)
Lester Jean pase de 38 yardas de Case Keenum (Randy Bullock kick)
Lamar Miller carrera de 4 yardas (Caleb Sturgis kick)
Randy Bullock field goal de 46 yardas
Garrett Graham pase de 33 yardas de T.J. Yates (Randy Bullock kick)
Caleb Sturgis field goal de 43 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: |
Puntos: 17 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 2-1 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 1 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 24-81-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-30-179-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0-0% |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-16-31% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 8-54.9 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-1-100% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 5-16-31% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 2-3-67% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 24 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 60 |
|---|
| Pase | 1 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 30-15-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-46 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 6-46 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-3 |
|---|
| Por carrera | 4 |
|---|
| Por pase | 8 |
|---|
| Por penalización | 3 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Primeros downs totales | 15 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 43.8 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.4 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 3.5 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 3.5 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Resultado final | 17 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 1-4 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-69 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 6-52 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 6-52 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-4-3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:06 |
|---|
| Touchdowns | 2 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 179 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 81 |
|---|
| Yardas netas de pase | 127 |
|---|
| Yardas netas por pase | 127 |
|---|
| Yardas netas totales | 208 |
|---|
| Yardas totales | 208 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 4 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Ryan Tannehill | 10 | 15 | 141 | 1 | 0 | 119.0 | 2 |
| Matt Moore | 3 | 11 | 15 | 0 | 0 | 39.6 | 4 |
| Aaron Corp | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 67.7 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Daniel Thomas | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 |
| Lamar Miller | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Mike Gillislee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Thigpen | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Mike Wallace | 3 | 3 | 58 | 1 | 33 |
| Brandon Gibson | 2 | 3 | 32 | 0 | 17 |
| Dustin Keller | 1 | 2 | 14 | 0 | 14 |
| Julius Pruitt | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Marvin McNutt | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Rishard Matthews | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| Michael Egnew | 1 | 3 | 14 | 0 | 14 |
| Brian Tyms | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Stafford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Hartline | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dion Sims | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| R.J. Stanford | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Kaddu | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lee Robinson | 4 | 3 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Kelcie McCray | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Davis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Okpalaugo | 3 | 3 | 0 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Don Jones | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Spitler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Wake | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Shelby | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tracy Robertson | 2 | 1 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| A.J. Francis | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Kovacs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Carroll | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Trusnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hinds | 2 | 1 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jared Odrick | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Rodriguez | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Reshad Jones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Soliai | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelani Jenkins | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Dimitri Patterson | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Julian Posey | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Kheeston Randall | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Richard Marshall | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jimmy Wilson | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Sam Brenner | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jamar Taylor | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jonathan Freeny | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Dannell Ellerbe | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Philip Wheeler | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Chris Clemons | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Brent Grimes | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 1 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Brandon Fields | | | | | 8 | 439 | 54.9 |
| Caleb Sturgis | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Mike Gillislee | | | | | | | |
| Jorvorskie Lane | | | | | | | |
| Chad Bumphis | | | | | | 4 | 4.00 |
| Marcus Thigpen | | | | | | 0 | 0.00 |
Houston Texans
Coach: |
Puntos: 24 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 2-1 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 28-112-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 26-38-326-3-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1-100% |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-11-36% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 6-39.5 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 4-11-36% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-1-100% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 28 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 68 |
|---|
| Pase | 3 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 38-26-1 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 3-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-91 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 9-91 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-7 |
|---|
| Por carrera | 6 |
|---|
| Por pase | 17 |
|---|
| Por penalización | 0 |
|---|
| Primeros downs | 23 |
|---|
| Primeros downs totales | 23 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 38.8 |
|---|
| Promedio por carrera | 4.0 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 7.6 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 6.1 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 3-3 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Resultado final | 24 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 5-49 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 1-22 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 2-23 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-23 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-4-2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:54 |
|---|
| Touchdowns | 3 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 326 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 112 |
|---|
| Yardas netas de pase | 303 |
|---|
| Yardas netas por pase | 303 |
|---|
| Yardas netas totales | 415 |
|---|
| Yardas totales | 415 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 49 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Case Keenum | 11 | 18 | 150 | 1 | 0 | 106.2 | 0 |
| Matt Schaub | 8 | 11 | 92 | 1 | 1 | 90.0 | 1 |
| T.J. Yates | 7 | 9 | 84 | 1 | 0 | 142.6 | 0 |
| Stephen McGee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Deji Karim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Tate | 2 | 2 | 9 | 0 | 10 |
| Dennis Johnson | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 |
| Keshawn Martin | 4 | 5 | 46 | 0 | 22 |
| Garrett Graham | 4 | 5 | 54 | 1 | 33t |
| Ryan Griffin | 3 | 4 | 32 | 0 | 17 |
| Owen Daniels | 2 | 3 | 26 | 1 | 15t |
| Lester Jean | 2 | 3 | 57 | 1 | 38t |
| DeAndre Hopkins | 2 | 3 | 22 | 0 | 13 |
| Alec Lemon | 2 | 6 | 31 | 0 | 20 |
| Tyler Clutts | 2 | 2 | 18 | 0 | 16 |
| Andre Johnson | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Mike Mohamed | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Collins | 4 | 3 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Terrell McClain | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Smith | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevardo Williams | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Swearinger | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Justin Tuggle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Pleasant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Braman | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brice McCain | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashad Carmichael | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnathan Joseph | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Harris | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Willie Jefferson | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Jamison | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Bouye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzoma Nwachukwu | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Keith Browner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Cushing | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| DeAndre Hopkins | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Kareem Jackson | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Delano Johnson | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Orhian Johnson | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Ben Jones | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Shiloh Keo | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Elbert Mack | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Earl Mitchell | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jared Crick | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Daniel Muir | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Andrew Shapiro | | | | | 6 | 237 | 39.5 |
| Randy Bullock | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| Keshawn Martin | | | | | | | |
| Dennis Johnson | | | | | | 30 | 10.00 |
| Shiloh Keo | | | | | | 19 | 9.50 |
Conteo de snaps
Houston Texans
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| A Gardner | T | 47 | 65% | | | 4 | 13% |
| B Jones | C | 47 | 65% | | | 2 | 7% |
| C White | G | 46 | 64% | | | 3 | 10% |
| G Graham | TE | 43 | 60% | | | 4 | 13% |
| D Quessenberry | T | 40 | 56% | | | 6 | 20% |
| D Newton | T | 39 | 54% | | | 3 | 10% |
| B Brooks | G | 39 | 54% | | | 3 | 10% |
| L Jean | WR | 37 | 51% | | | 1 | 3% |
| R Griffin | TE | 34 | 47% | | | 13 | 43% |
| K Martin | WR | 33 | 46% | | | 1 | 3% |
| A Lemon | WR | 31 | 43% | | | 12 | 40% |
| C Keenum | QB | 28 | 39% | | | | |
| R Harris | T | 24 | 33% | | | 1 | 3% |
| U Nwachukwu | WR | 21 | 29% | | | 10 | 33% |
| D Karim | RB | 18 | 25% | | | 5 | 17% |
| T Yates | QB | 18 | 25% | | | | |
| D Brown | T | 17 | 24% | | | 1 | 3% |
| O Daniels | TE | 17 | 24% | | | 1 | 3% |
| D Johnson | RB | 16 | 22% | | | 7 | 23% |
| C Myers | C | 16 | 22% | | | | |
| A Johnson | WR | 16 | 22% | | | | |
| M Schaub | QB | 16 | 22% | | | | |
| B Tate | RB | 16 | 22% | | | | |
| G Jones | FB | 12 | 17% | | | | |
| D Hopkins | WR | 11 | 15% | | | | |
| C Wood | RB | 10 | 14% | | | 11 | 37% |
| A Cruse | WR | 10 | 14% | | | 6 | 20% |
| N Mondek | T | 10 | 14% | | | 4 | 13% |
| J Byrne | TE | 9 | 12% | | | 6 | 20% |
| A Kupper | G | 9 | 12% | | | 1 | 3% |
| N Menkin | T | 9 | 12% | | | | |
| T Horn | C | 9 | 12% | | | | |
| B Collins | G | 9 | 12% | | | | |
| S McGee | QB | 9 | 12% | | | | |
| T Clutts | FB | 8 | 11% | | | 6 | 20% |
| Z Boren | RB | 7 | 10% | | | 2 | 7% |
| R Graham | RB | 5 | 7% | | | 1 | 3% |
| M Smith | WR | 3 | 4% | | | | |
| J Weeks | LS | | | | | 1 | 1% |
| R Bullock | K | | | | | 1 | 1% |
| S Lechler | P | | | | | 1 | 1% |
| D Swearinger | DB | | | 45 | 71% | 14 | 47% |
| B Harris | CB | | | 45 | 71% | 6 | 20% |
| W Jefferson | LB | | | 31 | 49% | 11 | 37% |
| T Jamison | DE | | | 30 | 48% | 2 | 7% |
| T McClain | DT | | | 28 | 44% | 2 | 7% |
| M Mohamed | LB | | | 26 | 41% | 12 | 40% |
| J Crick | DE | | | 26 | 41% | 3 | 10% |
| J Davis | LB | | | 25 | 40% | 1 | 3% |
| J Starling | DB | | | 24 | 38% | 17 | 57% |
| R Carmichael | CB | | | 24 | 38% | 9 | 30% |
| C Collins | LB | | | 23 | 37% | 14 | 47% |
| J Tuggle | LB | | | 23 | 37% | 12 | 40% |
| B McCain | CB | | | 23 | 37% | 1 | 3% |
| B Braman | LB | | | 22 | 35% | 8 | 27% |
| S Keo | FS | | | 22 | 35% | 6 | 20% |
| D Hunter | DT | | | 19 | 30% | 4 | 13% |
| B Reed | LB | | | 18 | 29% | 1 | 3% |
| K Jackson | CB | | | 18 | 29% | 1 | 3% |
| J Joseph | CB | | | 18 | 29% | 1 | 3% |
| D Manning | FS | | | 18 | 29% | 1 | 3% |
| A Bouye | DB | | | 17 | 27% | 11 | 37% |
| E Pleasant | DB | | | 17 | 27% | 10 | 33% |
| D Muir | DT | | | 17 | 27% | 2 | 7% |
| S Montgomery | LB | | | 17 | 27% | 1 | 3% |
| T Williams | LB | | | 15 | 24% | 6 | 20% |
| A Smith | DE | | | 15 | 24% | 1 | 3% |
| K Browner | DE | | | 14 | 22% | 1 | 3% |
| O Johnson | DB | | | 12 | 19% | 6 | 20% |
| E Mitchell | NT | | | 12 | 19% | 1 | 3% |
| J Mays | LB | | | 12 | 19% | | |
| D Sharpton | LB | | | 11 | 17% | 1 | 3% |
| B Cushing | LB | | | 10 | 16% | | |
| E Mack | CB | | | 7 | 11% | 9 | 30% |
| D Johnson | LB | | | 7 | 11% | 3 | 10% |
| J Watt | DE | | | 2 | 3% | | |
| T Howard | DB | | | 6 | 20% | | |
| A Shapiro | P | | | | | 6 | 20% |
| E Coffey | LB | | | 2 | 7% | | |
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| J Samuda | G | 38 | 60% | | | 3 | 10% |
| M Egnew | TE | 29 | 46% | | | 6 | 20% |
| J Martin | T | 29 | 46% | | | 2 | 7% |
| R Tannehill | QB | 29 | 46% | | | | |
| T Clabo | T | 29 | 46% | | | | |
| R Incognito | G | 29 | 46% | | | | |
| M Pouncey | C | 29 | 46% | | | | |
| W Yeatman | T | 28 | 44% | | | 5 | 17% |
| D Thomas | T | 28 | 44% | | | 3 | 10% |
| C Burden | G | 28 | 44% | | | 2 | 7% |
| M Moore | QB | 28 | 44% | | | | |
| B Hartline | WR | 28 | 44% | | | | |
| D Sims | TE | 27 | 43% | | | 2 | 7% |
| S Brenner | C | 25 | 40% | | | 4 | 13% |
| M Wallace | WR | 25 | 40% | | | | |
| R Matthews | WR | 20 | 32% | | | 5 | 17% |
| B Tyms | WR | 19 | 30% | | | 1 | 3% |
| L Louis | G | 19 | 30% | | | | |
| B Gibson | WR | 18 | 29% | | | | |
| C Clay | TE | 18 | 29% | | | | |
| M McNutt | WR | 17 | 27% | | | | |
| D Thomas | RB | 16 | 25% | | | | |
| J Gray | RB | 15 | 24% | | | 7 | 23% |
| C Barker | G | 15 | 24% | | | | |
| M Gillislee | RB | 14 | 22% | | | 14 | 47% |
| L Miller | RB | 13 | 21% | | | | |
| J Fuller | WR | 9 | 14% | | | | |
| M Thigpen | RB | 8 | 13% | | | 2 | 7% |
| D Keller | TE | 8 | 13% | | | | |
| J Pruitt | WR | 6 | 10% | | | 13 | 43% |
| J Lane | FB | 6 | 10% | | | 4 | 13% |
| C Bumphis | WR | 6 | 10% | | | 4 | 13% |
| J Adams | T | 6 | 10% | | | 3 | 10% |
| A McDonald | T | 6 | 10% | | | 1 | 3% |
| A Corp | QB | 6 | 10% | | | | |
| J Braun | G | 6 | 10% | | | | |
| E Rodriguez | FB | 4 | 6% | | | 15 | 50% |
| A Smith | WR | 4 | 6% | | | | |
| K Davis | WR | 3 | 5% | | | | |
| K Stafford | WR | 2 | 3% | | | | |
| K McCray | DB | | | 40 | 56% | 21 | 70% |
| J Jenkins | LB | | | 35 | 49% | 14 | 47% |
| E Onyenekwu | DE | | | 32 | 44% | 1 | 3% |
| J Kaddu | LB | | | 31 | 43% | 18 | 60% |
| W Davis | DB | | | 30 | 42% | 10 | 33% |
| J Wilson | FS | | | 30 | 42% | 8 | 27% |
| T Robertson | DT | | | 30 | 42% | 4 | 13% |
| T Okpalaugo | DE | | | 30 | 42% | 3 | 10% |
| D Jones | DB | | | 28 | 39% | 17 | 57% |
| N Carroll | CB | | | 27 | 38% | 4 | 13% |
| J Posey | DB | | | 27 | 38% | 3 | 10% |
| D Shelby | DE | | | 26 | 36% | 2 | 7% |
| V Martin | DE | | | 25 | 35% | 3 | 10% |
| R Stanford | CB | | | 24 | 33% | 12 | 40% |
| A Francis | DT | | | 23 | 32% | 3 | 10% |
| K Randall | DT | | | 22 | 31% | 4 | 13% |
| A Applewhite | LB | | | 22 | 31% | | |
| J Kovacs | DB | | | 21 | 29% | 13 | 43% |
| L Robinson | LB | | | 20 | 28% | 17 | 57% |
| A Spitler | LB | | | 18 | 25% | 9 | 30% |
| K Misi | LB | | | 17 | 24% | | |
| C Burnette | DT | | | 16 | 22% | | |
| C Clemons | FS | | | 15 | 21% | 1 | 3% |
| O Vernon | DE | | | 15 | 21% | 1 | 3% |
| J Freeny | LB | | | 14 | 19% | 9 | 30% |
| P Wheeler | LB | | | 14 | 19% | | |
| C Wake | DE | | | 14 | 19% | | |
| P Soliai | DT | | | 14 | 19% | | |
| J Odrick | DE | | | 14 | 19% | | |
| D Ellerbe | LB | | | 14 | 19% | | |
| R Jones | FS | | | 14 | 19% | | |
| J Trusnik | LB | | | 13 | 18% | 7 | 23% |
| B Grimes | CB | | | 13 | 18% | | |
| J Taylor | DB | | | 11 | 15% | 4 | 13% |
| D Presley | DB | | | 11 | 15% | 2 | 7% |
| D Patterson | CB | | | 10 | 14% | | |
| D Hinds | LB | | | 9 | 12% | 10 | 33% |
| M Clay | LB | | | 9 | 12% | 4 | 13% |
| R Marshall | CB | | | 8 | 11% | | |
| A Highsmith | LB | | | 7 | 10% | 1 | 3% |
| B Fields | P | | | | | 11 | 37% |
| J Denney | LS | | | | | 11 | 37% |
| C Sturgis | K | | | | | 7 | 23% |
Oficiales
- Referee: Adrian Hill
- Umpire: Undrey Wash
- Head Linesman: Kent Payne
- Line Judge: Thomas Symonette
- Side Judge: Laird Hayes
- Field Judge: Jeff Lamberth
- Back Judge: Todd Prukop
- Replay Official: Charles Stewart