- Semana: 5
- Fecha: 7 de octubre de 2007
- Estadio: Reliant Stadium
- Tipo de estadio: Techo retráctil (cerrado)
- Superficie de juego: Césped
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | 3 | 19 |
| Houston Texans | 7 | 3 | 6 | 6 | 22 |
Ron Dayne carrera de 1 yarda (Kris Brown kick)
Jay Feely field goal de 23 yardas
Ronnie Brown carrera de 3 yardas (Jay Feely kick)
Jay Feely field goal de 40 yardas
Jay Feely field goal de 33 yardas
Kris Brown field goal de 54 yardas
Kris Brown field goal de 43 yardas
Kris Brown field goal de 54 yardas
Jay Feely field goal de 48 yardas
Kris Brown field goal de 20 yardas
Kris Brown field goal de 57 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Cam Cameron |
Puntos: 19 |
Record: 0-5
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-137-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-8 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-29-156-0-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-11 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-50 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:50 |
|---|
| Yardas netas por pase | 148 |
|---|
| Yardas totales | 285 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Cleo Lemon | 15 | 27 | 151 | | 1 | 56.20 | 1 |
| Trent Green | 1 | 2 | 5 | | | 56.20 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Trent Green | 2 | 23 | | 23 |
| Ronnie Brown | 23 | 114 | 1 | 22 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Marty Booker | 5 | 10 | 45 | | 11 |
| Reagan Maui'a | | 1 | | | |
| Ronnie Brown | 5 | 5 | 39 | | 21 |
| Ted Ginn Jr. | 1 | 3 | 36 | | 36 |
| Chris Chambers | 2 | 4 | 19 | | 10 |
| David Martin | 2 | 3 | 12 | | 9 |
| Justin Peelle | 1 | 3 | 5 | | 5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Andre' Goodman | | | | | | | 1 | 18 | | | 1 |
| Jason Taylor | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | |
| Jay Feely | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Jesse Chatman | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Ted Ginn Jr. | | | | | | | | | | 1 | |
| Cameron Worrell | 12 | 8 | 4 | | | | | | | | |
| Zach Thomas | 9 | 8 | 1 | | | | | | | | |
| Keith Traylor | 8 | 6 | 2 | | | | | | | | |
| Will Allen | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
| Renaldo Hill | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Michael Lehan | 4 | 4 | | | | | | | | | 1 |
| Joey Porter | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Rodrique Wright | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| Derrick Pope | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Matt Roth | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Travis Daniels | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Steve Fifita | 1 | | 1 | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jay Feely | 4 | 4 | 1 | 1 | | | |
| Brandon Fields | | | | | 2 | 60 | 30 |
| Ted Ginn Jr. | | | | | | | |
| Patrick Cobbs | | | | | | | |
| Gene Mruczkowski | | | | | | | |
Houston Texans
Coach: Gary Kubiak |
Puntos: 22 |
Record: 3-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 28-74-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-16 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-34-294-0-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-12 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-67 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:10 |
|---|
| Yardas netas por pase | 278 |
|---|
| Yardas totales | 352 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Matt Schaub | 20 | 34 | 294 | | 1 | 74.90 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Matt Schaub | 3 | 6 | | 3 |
| Ron Dayne | 16 | 40 | 1 | 9 |
| Samkon Gado | 8 | 19 | | 7 |
| Kevin Walter | 1 | 9 | | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ron Dayne | 1 | 2 | 5 | | 5 |
| Samkon Gado | 2 | 2 | 24 | | 20 |
| Kevin Walter | 5 | 10 | 67 | | 21 |
| Owen Daniels | 6 | 7 | 96 | | 24 |
| Andre' Davis | 4 | 6 | 79 | | 49 |
| David Anderson | 1 | 3 | 19 | | 19 |
| Vonta Leach | 1 | 1 | 4 | | 4 |
| Jeb Putzier | | 2 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| C.C. Brown | 8 | 8 | | | | | 1 | 9 | | | 1 |
| Mario Williams | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Harry Williams | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Jameel Cook | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| DeMeco Ryans | 8 | 7 | 1 | | | 1 | | | | | |
| Von Hutchins | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| Fred Bennett | 6 | 4 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Demarcus Faggins | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| Morlon Greenwood | 5 | 5 | | | | | | | | | 1 |
| Amobi Okoye | 4 | 3 | 1 | | | 1 | | | | | |
| Dunta Robinson | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| Charlie Anderson | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Danny Clark | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Travis Johnson | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| N.D. Kalu | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Anthony Weaver | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jeff Zgonina | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Earl Cochran | | | | | | | | | | | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Kris Brown | 5 | 5 | 1 | 1 | | | |
| Matt Turk | | | | | 1 | 47 | 47 |
| Dexter Wynn | | | | | | | |
Series ofensivas
Houston Texans
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 78 | 11 | 1 | HOU 22 | 15:00 | 6:13 |
| 2 | Interception | | 2 | 1 | HOU 33 | 4:18 | 0:24 |
| 3 | Punt | 14 | 5 | 1 | HOU 25 | 0:16 | 2:54 |
| 4 | Fumble | 21 | 7 | 2 | HOU 20 | 9:46 | 4:01 |
| 5 | Field Goal | 29 | 8 | 2 | HOU 35 | 3:31 | 2:45 |
| 6 | Field Goal | 21 | 7 | 3 | MIA 46 | 14:04 | 3:19 |
| 7 | Field Goal | 41 | 7 | 3 | HOU 23 | 4:53 | 2:41 |
| 8 | Field Goal | 64 | 14 | 4 | HOU 34 | 12:46 | 7:21 |
| 9 | Field Goal | 59 | 8 | 4 | HOU 3 | 1:33 | 1:32 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Field Goal | 46 | 8 | 1 | MIA 48 | 8:47 | 4:29 |
| 2 | Touchdown | 25 | 7 | 1 | HOU 25 | 3:54 | 3:38 |
| 3 | Field Goal | 64 | 6 | 2 | MIA 14 | 12:22 | 2:36 |
| 4 | Field Goal | 26 | 7 | 2 | HOU 41 | 5:45 | 2:14 |
| 5 | End of Half | -3 | 2 | 2 | MIA 37 | 0:46 | 0:46 |
| 6 | Interception | 3 | 2 | 3 | MIA 32 | 15:00 | 0:56 |
| 7 | Punt | 34 | 9 | 3 | MIA 28 | 10:45 | 5:52 |
| 8 | Field Goal | 40 | 10 | 3 | MIA 30 | 2:12 | 4:26 |
| 9 | Punt | 30 | 8 | 4 | MIA 32 | 5:25 | 3:52 |
| 10 | End of Game | | 0 | 4 | | 0:01 | 0:01 |
Oficiales
- Referee: Tony Corrente
- Umpire: Steve Wilson
- Head Linesman: John McGrath
- Line Judge: Ron Blum
- Back Judge: Don Carey
- Side Judge: Dyrol Prioleau
- Field Judge: Terry Brown