¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 9
- Fecha: 4 de noviembre de 2002
- Estadio: Lambeau Field
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 30 grados, humedad relativa 0%, viento 6 mph, viento chill 28
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Green Bay Packers | 0 | 14 | 10 | 0 | 24 |
Ahman Green carrera de 1 yarda (Ryan Longwell kick)
Ahman Green pase de 23 yardas de Brett Favre (Ryan Longwell kick)
Ryan Longwell field goal de 27 yardas
Darren Sharper 89 yardas retorno de interception (Ryan Longwell kick)
Olindo Mare field goal de 46 yardas
Ray Lucas carrera de 1 yarda (Olindo Mare kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Dave Wannstedt |
Puntos: 10 |
Record: 5-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 3-2 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 3-2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 30-143-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-42-198-0-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-13 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 5-38.4 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 1-2-50% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-1-100% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 3-13-23% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-2-50% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 30 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 77 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 42-22-2 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-55 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 6-55 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 2-4 |
|---|
| Por carrera | 13 |
|---|
| Por pase | 10 |
|---|
| Primeros downs | 25 |
|---|
| Primeros downs totales | 25 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 36.8 |
|---|
| Promedio por carrera | 4.8 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 3.5 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 4.0 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Resultado final | 10 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-5 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 5-107 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 5-35 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 5-35 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 3-0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:11 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 198 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 143 |
|---|
| Yardas netas de pase | 163 |
|---|
| Yardas netas por pase | 163 |
|---|
| Yardas netas totales | 306 |
|---|
| Yardas totales | 306 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Ray Lucas | 22 | 39 | 198 | 0 | 2 | 48.90 | 5 |
| Sage Rosenfels | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 |
| Ricky Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Robert Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Randy McMichael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Travis Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rob Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Chris Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cris Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desmond Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Dedric Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| James McKnight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ray Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sage Rosenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricky Williams | 4 | 5 | 23 | 0 | 10 |
| Robert Edwards | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Randy McMichael | 2 | 6 | 12 | 0 | 6 |
| Travis Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rob Konrad | 3 | 6 | 21 | 0 | 8 |
| Chris Chambers | 5 | 9 | 55 | 0 | 13 |
| Cris Carter | 3 | 5 | 31 | 0 | 11 |
| Desmond Clark | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Dedric Ward | 2 | 3 | 13 | 0 | 10 |
| James McKnight | 1 | 4 | 14 | 0 | 14 |
| Ed Perry | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Patrick Surtain | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morlon Greenwood | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jason Taylor | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott McGarrahan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jed Weaver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Thomas | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brock Marion | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adewale Ogunleye | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Freeman | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Bowens | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Perry | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Rodgers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Chester | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Madison | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Williams | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Wooden | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Baker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamar Fletcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Galyon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bowens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 |
| Ricky Williams | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Dedric Ward | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Marcus Spriggs | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mark Royals | | | | | 5 | 192 | 38.40 |
| Dedric Ward | | | | | | 5 | 2.50 |
| Travis Minor | | | | | | 0 | |
| Jed Weaver | | | | | | 0 | |
Green Bay Packers
Coach: Mike Sherman |
Puntos: 24 |
Record: 7-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 23-104-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-27-188-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-11 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 6-37.5 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-2-50% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 4-11-36% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-3-33% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 23 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 53 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 27-17-1 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 3-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-71 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 9-71 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-1 |
|---|
| Por carrera | 4 |
|---|
| Por pase | 10 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Primeros downs totales | 16 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 36.7 |
|---|
| Promedio por carrera | 4.5 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.5 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 5.1 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 3-3 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Resultado final | 24 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 3-8 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 2-93 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-45 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 3-22 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 3-22 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:49 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 188 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 104 |
|---|
| Yardas netas de pase | 166 |
|---|
| Yardas netas por pase | 166 |
|---|
| Yardas netas totales | 270 |
|---|
| Yardas totales | 270 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Brett Favre | 16 | 25 | 187 | 1 | 1 | 83.20 | 2 |
| Doug Pederson | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56.20 | 1 |
| Bubba Franks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ahman Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tony Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Najeh Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Donald Driver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Terry Glenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Javon Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| William Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Brett Favre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doug Pederson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bubba Franks | 3 | 5 | 29 | 0 | 12 |
| Ahman Green | 6 | 8 | 71 | 1 | 23 |
| Tony Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Najeh Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Donald Driver | 3 | 4 | 60 | 0 | 30 |
| Terry Glenn | 3 | 6 | 24 | 0 | 11 |
| Javon Walker | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| William Henderson | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Nate Wayne | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Darren Sharper | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 2 |
| Kabeer Gbaja-Biamila | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cletidus Hunt | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Fisher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marques Anderson | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Williams | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mike McKenzie | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardy Nickerson | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Lenon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Na'il Diggs | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antuan Edwards | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Wilkins | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Bowen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilbert Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonnie Holliday | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Ferguson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Kampman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Billy Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tod McBride | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rod Walker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Carter | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| TeamTeam | 1 | 1 | 0 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Ryan Longwell | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Josh Bidwell | | | | | 6 | 225 | 37.50 |
| Darrien Gordon | | | | | | 8 | 2.70 |
| Javon Walker | | | | | | 0 | |
Series ofensivas
Green Bay Packers
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Interception | 66 | 10 | 1 | GNB 30 | 15:00 | 5:53 |
| 2 | Punt | 15 | 4 | 1 | GNB 46 | 7:14 | 1:35 |
| 3 | Touchdown | 52 | 8 | 2 | GNB 48 | 14:52 | 4:27 |
| 4 | Punt | 33 | 8 | 2 | GNB 5 | 8:03 | 5:16 |
| 5 | Touchdown | 44 | 4 | 2 | MIA 44 | 1:46 | 1:00 |
| 6 | End of Half | -1 | 1 | 2 | GNB 13 | 0:06 | 0:06 |
| 7 | Field Goal | 58 | 7 | 3 | GNB 33 | 13:50 | 3:58 |
| 8 | Punt | 7 | 3 | 3 | GNB 42 | 7:28 | 1:29 |
| 9 | Punt | 5 | 3 | 4 | GNB 12 | 13:59 | 1:40 |
| 10 | Punt | -5 | 3 | 4 | GNB 34 | 8:20 | 2:20 |
| 11 | Punt | 1 | 3 | 4 | GNB 45 | 4:29 | 1:05 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Fumble | 34 | 5 | 1 | MIA 20 | 9:07 | 1:53 |
| 2 | Fumble | 45 | 9 | 1 | MIA 12 | 5:39 | 5:47 |
| 3 | Punt | 18 | 5 | 2 | MIA 34 | 10:25 | 2:22 |
| 4 | Punt | 2 | 3 | 2 | MIA 12 | 2:47 | 1:01 |
| 5 | Punt | 3 | 3 | 2 | MIA 44 | 0:46 | 0:40 |
| 6 | Punt | -4 | 3 | 3 | MIA 41 | 15:00 | 1:10 |
| 7 | Interception | 28 | 5 | 3 | MIA 20 | 9:52 | 2:24 |
| 8 | Interception | 75 | 11 | 3 | MIA 11 | 5:59 | 5:59 |
| 9 | Punt | 4 | 3 | 4 | MIA 30 | 15:00 | 1:01 |
| 10 | Field Goal | 24 | 9 | 4 | MIA 48 | 12:19 | 3:59 |
| 11 | Downs | 24 | 6 | 4 | MIA 31 | 6:00 | 1:31 |
| 12 | Touchdown | 73 | 9 | 4 | MIA 27 | 3:24 | 1:53 |
| 13 | End of Game | -9 | 7 | 4 | MIA 42 | 1:31 | 1:31 |
Oficiales
- Referee: Tom White
- Umpire: Jim Quirk
- Head Linesman: Ed Camp
- Line Judge: Dave Anderson
- Back Judge: Robert Lawing
- Side Judge: Joe Larrew
- Field Judge: Boris Cheek