Partido histórico
Miami Dolphins vs Green Bay Packers
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 3
- Fecha: 14 de septiembre de 1997
- Estadio: Lambeau Field
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 66 grados, humedad relativa 86%, viento 6 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| Green Bay Packers | 0 | 10 | 3 | 10 | 23 |
- Q1 Miami Dolphins 3 – 0
Olindo Mare field goal de 24 yardas
- Q1 Miami Dolphins 6 – 0
Olindo Mare field goal de 31 yardas
- Q2 Green Bay Packers 6 – 7
Antonio Freeman pase de 2 yardas de Brett Favre (Ryan Longwell kick)
- Q2 Miami Dolphins 9 – 7
Olindo Mare field goal de 22 yardas
- Q2 Green Bay Packers 9 – 10
Ryan Longwell field goal de 26 yardas
- Q3 Miami Dolphins 12 – 10
Olindo Mare field goal de 34 yardas
- Q3 Green Bay Packers 12 – 13
Ryan Longwell field goal de 24 yardas
- Q4 Green Bay Packers 12 – 16
Ryan Longwell field goal de 39 yardas
- Q4 Green Bay Packers 12 – 23
William Henderson pase de 10 yardas de Brett Favre (Ryan Longwell kick)
- Q4 Miami Dolphins 18 – 23
Charles Jordan pase de 29 yardas de Dan Marino (conversión fallida)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Jimmy Johnson | Puntos: 18 | Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 0 |
| Carreras-yardas-TD | 22-59-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-47-240-1-1 |
| Conv. en cuarto down | 2-3 |
| Conv. en tercer down | 3-16 |
| Despejes: número y promedio | 4-40.0 |
| Eficacia en cuarto down | 2-3-66.7% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
| Eficacia en tercer down | 3-16-18.8% |
| Eficacia en zona roja | 0-4-0% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 4-4 |
| Jugadas de carrera totales | 22 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 69 |
| Pase | 1 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 47-21-1 |
| Passing Made-Attempts | 0-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 7-67 |
| Penalizaciones: número y yardas | 7-67 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 5-14 |
| Por carrera | 6 |
| Por pase | 11 |
| Por penalización | 3 |
| Primeros downs | 20 |
| Primeros downs totales | 20 |
| Promedio neto de despeje | 35.5 |
| Promedio por carrera | 2.7 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.1 |
| Promedio por jugada ofensiva | 4.3 |
| Puntos extra anotados-intentados | 0-1 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 18 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-28 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 5-99 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 6-2-1 |
| Tiempo de posesión | 28:37 |
| Touchdowns | 1 |
| Yardas brutas de pase | 240 |
| Yardas netas de carrera | 59 |
| Yardas netas de pase | 240 |
| Yardas netas por pase | 240 |
| Yardas netas totales | 299 |
| Yardas totales | 299 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 28 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 21 | 47 | 240 | 1 | 1 | 58.80 | 0 |
| Karim Abdul-Jabbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| John Kidd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charles Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerris McPhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernie Parmalee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.J. McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Drayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fred Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brian Manning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karim Abdul-Jabbar | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| John Kidd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irving Spikes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Jordan | 4 | 8 | 100 | 1 | 44 |
| Jerris McPhail | 4 | 8 | 24 | 0 | 12 |
| Bernie Parmalee | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| O.J. McDuffie | 4 | 7 | 36 | 0 | 15 |
| Troy Drayton | 2 | 5 | 31 | 0 | 18 |
| Fred Barnett | 3 | 10 | 22 | 0 | 11 |
| Brian Manning | 1 | 3 | 14 | 0 | 14 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Rodgers | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Thomas | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Terrell Buckley | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Shawn Wooden | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anthony Harris | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Corey Harris | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Calvin Jackson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jason Taylor | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Daryl Gardener | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tim Bowens | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Shane Burton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Trace Armstrong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tim Jacobs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Barron Tanner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bracy Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Dunstan Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DeWayne Dotson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Kidd | 4 | 160 | 40 | ||||
| Olindo Mare | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Jordan | 28 | 14 | |||||
| Qadry Ismail | 0 | ||||||
| Irving Spikes | 0 |
Green Bay Packers
Coach: Mike Holmgren | Puntos: 23 | Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 2-2 |
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 0 |
| Carreras-yardas-TD | 29-142-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-37-253-2-0 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 7-14 |
| Despejes: número y promedio | 3-49.3 |
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100.0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-2-50% |
| Eficacia en tercer down | 7-14-50.0% |
| Eficacia en zona roja | 2-5-40% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 3-3 |
| Jugadas de carrera totales | 29 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 67 |
| Pase | 2 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 37-24-0 |
| Passing Made-Attempts | 0-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 7-69 |
| Penalizaciones: número y yardas | 7-69 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 2-3 |
| Por carrera | 8 |
| Por pase | 13 |
| Por penalización | 1 |
| Primeros downs | 22 |
| Primeros downs totales | 22 |
| Promedio neto de despeje | 33.3 |
| Promedio por carrera | 4.9 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.6 |
| Promedio por jugada ofensiva | 5.9 |
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Resultado final | 23 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 3-18 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-24 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 5-86 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-3 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-3 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 6-1-1 |
| Tiempo de posesión | 31:23 |
| Touchdowns | 2 |
| Yardas brutas de pase | 253 |
| Yardas netas de carrera | 142 |
| Yardas netas de pase | 250 |
| Yardas netas por pase | 250 |
| Yardas netas totales | 392 |
| Yardas totales | 392 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 42 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Favre | 24 | 37 | 253 | 2 | 0 | 102.60 | 1 |
| Dorsey Levens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| William Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Chmura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Antonio Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bill Schroeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Favre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dorsey Levens | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| William Henderson | 7 | 7 | 60 | 1 | 17 |
| Robert Brooks | 4 | 8 | 72 | 0 | 48 |
| Mark Chmura | 5 | 7 | 57 | 0 | 23 |
| Antonio Freeman | 5 | 9 | 52 | 1 | 21 |
| Bill Schroeder | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Derrick Mayes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Prior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| Brian Williams | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LeRoy Butler | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eugene Robinson | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bernardo Harris | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wayne Simmons | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reggie White | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tyrone Williams | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Doug Evans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roderick Mullen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Gabe Wilkins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Darius Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reggie Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Longwell | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Craig Hentrich | 3 | 148 | 49.30 | ||||
| Bill Schroeder | 18 | 6 | |||||
| Aaron Hayden | 0 | ||||||
| Terry Mickens | 0 |
Oficiales
- Referee: Mike Carey
- Umpire: Neil Gereb
- Head Linesman: Sid Semon
- Line Judge: darryll Lewis
- Field Judge: John Robison
- Side Judge: Mike Pereira
- Back Judge: Tom Sifferman
