- Semana: 3
- Fecha: 5 de octubre de 1975
- Estadio: Lambeau Field
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 56 grados, humedad relativa 60%, viento 17 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 14 | 10 | 0 | 31 |
| Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Don Nottingham carrera de 11 yardas (Garo Yepremian kick)
Don Nottingham carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
Freddie Solomon pase de 58 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Don Nottingham carrera de 11 yardas (Garo Yepremian kick)
Garo Yepremian field goal de 31 yardas
Barty Smith carrera de 2 yardas (Joe Danelo kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 31 |
Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 58-281-3 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 7-13-133-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-45 |
|---|
| Primeros downs | 25 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 133 |
|---|
| Yardas totales | 414 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 7 | 13 | 133 | 1 | | 115.20 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 1 | 8 | | 8 |
| Mercury Morris | 31 | 125 | | 11 |
| Don Nottingham | 21 | 102 | 3 | 14 |
| Freddie Solomon | 1 | 34 | | 34 |
| Nat Moore | 1 | 7 | | 7 |
| Larry Seiple | 1 | 4 | | 4 |
| Norm Bulaich | 2 | 1 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Don Nottingham | 1 | | 5 | | 5 |
| Freddie Solomon | 1 | | 58 | 1 | 58 |
| Nat Moore | 3 | | 44 | | 23 |
| Larry Seiple | 2 | | 26 | | 14 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 1 | 1 | 4 | 4 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 2 | 81 | 40.50 |
| Freddie Solomon | | | | | | 19 | 9.50 |
| Charlie Babb | | | | | | 2 | 2 |
Green Bay Packers
Coach: Bart Starr |
Puntos: 7 |
Record: 0-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 23-104-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-22 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-19-123-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-45 |
|---|
| Primeros downs | 10 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 101 |
|---|
| Yardas totales | 205 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| John Hadl | 11 | 17 | 114 | | | 83.90 | 2 |
| Don Milan | 2 | 2 | 9 | | | 85.40 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Willard Harrell | 8 | 49 | | 21 |
| John Brockington | 7 | 21 | | 8 |
| Terry Wells | 4 | 18 | | 6 |
| Barty Smith | 4 | 16 | 1 | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Willard Harrell | 2 | | 3 | | 7 |
| John Brockington | 2 | | 6 | | 3 |
| Barty Smith | 2 | | 14 | | 14 |
| Rich McGeorge | 4 | | 79 | | 43 |
| Barry Smith | 2 | | 12 | | 10 |
| Ken Payne | 1 | | 9 | | 9 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Joe Danelo | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Steve Broussard | | | | | 5 | 153 | 30.60 |
| Willard Harrell | | | | | | 2 | 2 |
| Steve Odom | | | | | | | |
| Eric Torkelson | | | | | | | |