¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: Preseason 2
- Fecha: 16 de agosto de 2025
- Estadio: Ford Field
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Closed Stadium on Artificial Turf Outdoor Weather: 87 deg F, Winds S at 3mph, Humidity 54%
- Clima: Controlled Climate Temp: 68° F (20.0° C) humedad: 70%,
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 7 | 10 | 24 |
| Detroit Lions | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 |
D'Wayne Eskridge pase de 11 yardas de Zach Wilson (Jason Sanders kick)
Jackson Meeks pase de 11 yardas de Kyle Allen (Jake Bates kick)
Isaac TeSlaa pase de 18 yardas de Kyle Allen (Jake Bates kick)
Theo Wease pase de 15 yardas de Quinn Ewers (Jason Sanders kick)
Jake Bates field goal de 33 yardas
Theo Wease pase de 8 yardas de Quinn Ewers (Jason Sanders kick)
Jason Sanders field goal de 22 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: |
Puntos: 24 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 3-1 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 3-1 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 20-97-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 26-40-267-3-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1-0% |
|---|
| Conv. en tercer down | 7-13-53% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 4-47.3 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0.0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 2-3-67% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 7-13-53.8% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 3-5-60% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 20 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 61 |
|---|
| Pase | 3 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 40-26-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 3-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-60 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 9-60 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-4 |
|---|
| Por carrera | 5 |
|---|
| Por pase | 13 |
|---|
| Por penalización | 3 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Primeros downs totales | 21 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 47.3 |
|---|
| Promedio por carrera | 4.9 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.3 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 5.8 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 3-3 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Resultado final | 24 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 5-56 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-2 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-91 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 1-8 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-8 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 30:19 |
|---|
| Touchdowns | 3 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 267 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 97 |
|---|
| Yardas netas de pase | 259 |
|---|
| Yardas netas por pase | 259 |
|---|
| Yardas netas totales | 356 |
|---|
| Yardas totales | 356 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 58 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Zach Wilson | 15 | 23 | 151 | 1 | 0 | 98.3 | 1 |
| Quinn Ewers | 11 | 17 | 116 | 2 | 0 | 123.7 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ollie Gordon | 2 | 2 | 9 | 0 | 14 |
| Tanner Conner | 6 | 7 | 48 | 0 | 13 |
| Theo Wease | 6 | 9 | 80 | 2 | 23 |
| Tahj Washington | 4 | 5 | 33 | 0 | 9 |
| D'Wayne Eskridge | 3 | 6 | 53 | 1 | 27 |
| A.J. Henning | 2 | 3 | 16 | 0 | 12 |
| Andrew Armstrong | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 |
| Erik Ezukanma | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Chris Myarick | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Tarik Black | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Channing Tindall | 6 | 2 | 4 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Eugene Asante | 6 | 2 | 4 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jason Marshall | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dequan Jackson | 6 | 2 | 4 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Cameron Goode | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Phillips | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Johnson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Saunders | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinton Bell | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grayson Murphy | 3 | 3 | 0 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Derrick McLendon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Colbert | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Gay | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Robinson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Cornell Armstrong | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Grant | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeek Biggers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dante Trader | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Ben Stille | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Matt Dickerson | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Cam Smith | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jack Jones | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Kendall Sheffield | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jason Sanders | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Matthew Butler | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Patrick McMorris | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Ifeatu Melifonwu | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Ethan Bonner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.J. Britt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jake Bailey | | | | | 2 | 109 | 54.5 |
| Ryan Stonehouse | | | | | 2 | 80 | 40.0 |
| Jason Sanders | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| A.J. Henning | | | | | | 41 | 13.67 |
| D'Wayne Eskridge | | | | | | 15 | 7.50 |
Detroit Lions
Coach: |
Puntos: 17 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 30-104-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-30-185-2-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 3-3-100% |
|---|
| Conv. en tercer down | 1-12-8% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 7-50.7 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 3-3-100.0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 1-12-8.3% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 2-4-50% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 30 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 63 |
|---|
| Pase | 2 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 30-20-1 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 13-86 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 13-86 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-3 |
|---|
| Por carrera | 5 |
|---|
| Por pase | 12 |
|---|
| Por penalización | 1 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Primeros downs totales | 18 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 42.7 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.5 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.2 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 4.3 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Resultado final | 17 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 5-140 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 3-15 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 3-15 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-1-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 29:41 |
|---|
| Touchdowns | 2 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 185 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 104 |
|---|
| Yardas netas de pase | 170 |
|---|
| Yardas netas por pase | 170 |
|---|
| Yardas netas totales | 274 |
|---|
| Yardas totales | 274 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 0 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Kyle Allen | 14 | 17 | 124 | 2 | 0 | 136.3 | 1 |
| Hendon Hooker | 6 | 13 | 61 | 0 | 1 | 28.0 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jacob Saylors | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Sione Vaki | 2 | 2 | -2 | 0 | 4 |
| Jackson Meeks | 7 | 8 | 93 | 1 | 27 |
| Isaac TeSlaa | 4 | 5 | 41 | 1 | 18t |
| Zach Horton | 2 | 4 | 15 | 0 | 9 |
| Dominic Lovett | 2 | 3 | 14 | 0 | 9 |
| Ronnie Bell | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Tom Kennedy | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Jakobie Keeney-James | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Ezekiel Turner | 9 | 4 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Pittman | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Whiteside | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nate Lynn | 5 | 1 | 4 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| D.J. Miller | 4 | 3 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Avonte Maddox | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Stuard | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Loren Strickland | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaRon Gilbert | 3 | 1 | 2 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Erick Hallett | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chris Smith | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luqman Barcoo | 3 | 2 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Tyson Russell | 3 | 3 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Ian Kennelly | 2 | 0 | 2 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Zach Cunningham | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Myles Adams | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al-Quadin Muhammad | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Saylors | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Hogan Hatten | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Keith Cooper | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Ukwu | 1 | 1 | 0 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Sione Vaki | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Allan George | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jack Fox | | | | | 7 | 355 | 50.7 |
| Jake Bates | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Jacob Saylors | | | | | | | |
| Grant Stuard | | | | | | | |
| Deon Jackson | | | | | | | |
| Tom Kennedy | | | | | | 0 | 0.00 |
| Dominic Lovett | | | | | | 0 | 0.00 |
Conteo de snaps
Detroit Lions
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Z.Horton | TE | 50 | 72% | | | 12 | 44% |
| M.Niese | OL | 43 | 62% | | | 3 | 11% |
| J.Meeks | WR | 39 | 57% | | | 12 | 44% |
| I.TeSlaa | WR | 35 | 51% | | | 4 | 15% |
| K.Eguakun | C | 35 | 51% | | | 3 | 11% |
| D.Skipper | T | 35 | 51% | | | 3 | 11% |
| N.Muti | G | 35 | 51% | | | 3 | 11% |
| T.Kennedy | WR | 35 | 51% | | | 2 | 7% |
| K.Allen | QB | 35 | 51% | | | | |
| J.Jones | T | 35 | 51% | | | | |
| M.Miller | OL | 34 | 49% | | | 3 | 11% |
| R.Bell | WR | 34 | 49% | | | | |
| Z.Johnson | OL | 34 | 49% | | | | |
| H.Hooker | QB | 34 | 49% | | | | |
| G.Britton | G | 34 | 49% | | | | |
| G.Manu | OL | 34 | 49% | | | | |
| J.Saylors | RB | 31 | 45% | | | 8 | 30% |
| J.Keeney-James | WR | 29 | 42% | | | 2 | 7% |
| K.Awosika | G | 26 | 38% | | | 3 | 11% |
| S.Zylstra | TE | 24 | 35% | | | 8 | 30% |
| S.Vaki | RB | 19 | 28% | | | 5 | 19% |
| D.Lovett | WR | 19 | 28% | | | 4 | 15% |
| C.Reynolds | RB | 12 | 17% | | | 4 | 15% |
| S.Stilianos | TE | 10 | 14% | | | 5 | 19% |
| D.Jackson | RB | 7 | 10% | | | 12 | 44% |
| K.Raymond | WR | 1 | 1% | | | 2 | 7% |
| I.Kennelly | S | | | 49 | 72% | 16 | 59% |
| E.Hallett | S | | | 44 | 65% | 5 | 19% |
| M.Adams | DL | | | 44 | 65% | | |
| K.Cooper | DL | | | 40 | 59% | 7 | 26% |
| A.Pittman | LB | | | 36 | 53% | 13 | 48% |
| R.Ya-Sin | CB | | | 35 | 51% | 10 | 37% |
| N.Whiteside | CB | | | 33 | 49% | 11 | 41% |
| N.Lynn | DE | | | 33 | 49% | 9 | 33% |
| I.Ukwu | DE | | | 33 | 49% | 5 | 19% |
| E.Turner | LB | | | 31 | 46% | 6 | 22% |
| C.Smith | DL | | | 30 | 44% | 4 | 15% |
| D.Miller | CB | | | 30 | 44% | 2 | 7% |
| T.Russell | CB | | | 28 | 41% | 9 | 33% |
| L.Strickland | S | | | 27 | 40% | 12 | 44% |
| D.Gilbert | LB | | | 27 | 40% | 12 | 44% |
| G.Stuard | LB | | | 26 | 38% | 10 | 37% |
| T.Nowaske | LB | | | 26 | 38% | 10 | 37% |
| M.Agude | DE | | | 23 | 34% | 12 | 44% |
| A.Maddox | DB | | | 22 | 32% | 1 | 4% |
| B.Martin | DL | | | 22 | 32% | | |
| Z.Cunningham | LB | | | 21 | 31% | 5 | 19% |
| A.George | CB | | | 21 | 31% | 3 | 11% |
| L.Barcoo | CB | | | 20 | 29% | 4 | 15% |
| A.Muhammad | DE | | | 20 | 29% | | |
| P.O'Connor | DL | | | 17 | 25% | 1 | 4% |
| A.Hassanein | DE | | | 10 | 15% | | |
| H.Hatten | LS | | | | | 10 | 37% |
| J.Fox | P | | | | | 10 | 37% |
| J.Bates | K | | | | | 7 | 26% |
| G.Oakes | TE | 2 | 7% | | | | |
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| K.Smith | T | 68 | 100% | | | 4 | 15% |
| B.Daniels | OL | 47 | 69% | | | 4 | 15% |
| D.Brunskill | OL | 35 | 51% | | | 3 | 11% |
| J.Carman | T | 35 | 51% | | | 1 | 4% |
| Z.Wilson | QB | 35 | 51% | | | | |
| J.Priebe | OL | 33 | 49% | | | 3 | 11% |
| A.West | OL | 33 | 49% | | | 3 | 11% |
| Q.Ewers | QB | 33 | 49% | | | | |
| E.Ezukanma | WR | 32 | 47% | | | 3 | 11% |
| T.Wease | WR | 31 | 46% | | | 2 | 7% |
| O.Gordon | RB | 28 | 41% | | | 8 | 30% |
| A.Armstrong | WR | 28 | 41% | | | 1 | 4% |
| H.Rucci | TE | 26 | 38% | | | 10 | 37% |
| T.Conner | TE | 26 | 38% | | | 7 | 26% |
| J.McKenzie | OL | 26 | 38% | | | 3 | 11% |
| T.Washington | WR | 25 | 37% | | | 1 | 4% |
| P.Brown | TE | 24 | 35% | | | 5 | 19% |
| T.Black | WR | 23 | 34% | | | 7 | 26% |
| C.Myarick | TE | 23 | 34% | | | 5 | 19% |
| R.Hayes | T | 21 | 31% | | | 1 | 4% |
| L.Borom | OL | 21 | 31% | | | 1 | 4% |
| J.Savaiinaea | OL | 21 | 31% | | | 1 | 4% |
| J.Wright | RB | 21 | 31% | | | | |
| D.Eskridge | WR | 19 | 28% | | | 3 | 11% |
| A.Henning | WR | 15 | 22% | | | 8 | 30% |
| M.Boone | RB | 12 | 18% | | | | |
| A.Shampklin | RB | 7 | 10% | | | 3 | 11% |
| C.Tindall | LB | | | 58 | 84% | 13 | 48% |
| D.McLendon | LB | | | 47 | 68% | 6 | 22% |
| G.Murphy | LB | | | 42 | 61% | 14 | 52% |
| C.Goode | LB | | | 36 | 52% | 16 | 59% |
| J.Colbert | S | | | 36 | 52% | 15 | 56% |
| I.Johnson | CB | | | 34 | 49% | 14 | 52% |
| E.Asante | LB | | | 34 | 49% | 14 | 52% |
| C.Smith | CB | | | 34 | 49% | 8 | 30% |
| P.McMorris | S | | | 32 | 46% | 12 | 44% |
| Z.Biggers | DT | | | 31 | 45% | | |
| J.Marshall | CB | | | 30 | 43% | 11 | 41% |
| J.Saunders | S | | | 29 | 42% | 11 | 41% |
| M.Butler | DT | | | 25 | 36% | 2 | 7% |
| J.Jones | CB | | | 24 | 35% | 4 | 15% |
| D.Jackson | LB | | | 23 | 33% | 7 | 26% |
| M.Dickerson | DE | | | 23 | 33% | 1 | 4% |
| Jo.Phillips | DT | | | 22 | 32% | 1 | 4% |
| I.Melifonwu | S | | | 21 | 30% | | |
| S.Duck | CB | | | 20 | 29% | 4 | 15% |
| B.Stille | DT | | | 17 | 25% | 1 | 4% |
| C.Armstrong | CB | | | 17 | 25% | 1 | 4% |
| K.Grant | DT | | | 16 | 23% | 1 | 4% |
| B.Adams | CB | | | 15 | 22% | | |
| E.Robinson | CB | | | 14 | 20% | 8 | 30% |
| Q.Bell | LB | | | 13 | 19% | 5 | 19% |
| A.Huntley | DT | | | 13 | 19% | | |
| K.Britt | LB | | | 12 | 17% | 5 | 19% |
| W.Gay | LB | | | 12 | 17% | 5 | 19% |
| K.Sheffield | CB | | | 11 | 16% | 1 | 4% |
| B.Jones | DT | | | 7 | 10% | | |
| E.Bonner | CB | | | 6 | 9% | 5 | 19% |
| D.Trader | S | | | 5 | 7% | | |
| J.Sanders | K | | | | | 9 | 33% |
| J.Cardona | LS | | | | | 8 | 30% |
| J.Bailey | P | | | | | 4 | 15% |
| R.Stonehouse | P | | | | | 4 | 15% |
Oficiales
- Referee: Adrian Hill
- Umpire: Roy Ellison
- Down Judge: Derick Bowers
- Line Judge: Julian Mapp
- Field Judge: Trawick Boger
- Side Judge: Clay Reynard
- Back Judge: Greg Steed
- Replay Official: Bob Hubbell