- Semana: 10
- Fecha: 5 de noviembre de 2000
- Estadio: Pontiac Silverdome
- Tipo de estadio: dome
- Superficie de juego: astroturf
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 14 | 3 | 6 | 0 | 23 |
| Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Lamar Smith carrera de 46 yardas (Olindo Mare kick)
Lamar Smith carrera de 8 yardas (Olindo Mare kick)
Olindo Mare field goal de 40 yardas
Olindo Mare field goal de 38 yardas
Olindo Mare field goal de 41 yardas
James Stewart carrera de 3 yardas (Johnnie Morton pase de Stoney Case)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Dave Wannstedt |
Puntos: 23 |
Record: 7-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 37-189-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-8 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-18-112-0-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-13 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-62 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Tiempo de posesión | 33:45 |
|---|
| Yardas netas por pase | 104 |
|---|
| Yardas totales | 293 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jay Fiedler | 13 | 18 | 112 | | | 88.20 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jay Fiedler | 8 | 42 | | 12 |
| Lamar Smith | 24 | 125 | 2 | 46 |
| Thurman Thomas | 1 | 12 | | 12 |
| Rob Konrad | 3 | 9 | | 4 |
| Leslie Shepherd | 1 | 1 | | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lamar Smith | 4 | 4 | 17 | | 9 |
| Thurman Thomas | 1 | 2 | 4 | | 4 |
| Rob Konrad | 2 | 3 | 10 | | 8 |
| Leslie Shepherd | 1 | 1 | 7 | | 7 |
| Oronde Gadsden | 4 | 6 | 41 | | 19 |
| Jed Weaver | 1 | 1 | 33 | | 33 |
| O.J. McDuffie | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Brock Marion | 8 | 4 | 4 | | | | 1 | 15 | | | 2 |
| Jason Taylor | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| Daryl Gardener | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | | | | | | |
| Trace Armstrong | 1 | | 1 | | 0.50 | | | | | | |
| Brian Walker | 9 | 6 | 3 | 1 | | | | | | | |
| Derrick Rodgers | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
| Robert Jones | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| Sam Madison | 4 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | 1 |
| Kenny Mixon | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| Patrick Surtain | 4 | 4 | | | | | | | | 1 | |
| Michael Hamilton | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Larry Izzo | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Deon Dyer | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Ernest Grant | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Greg Jeffries | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Twan Russell | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| Terrance Shaw | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 3 | 3 | 2 | 2 | | | |
| Matt Turk | | | | | 5 | 204 | 40.80 |
| Jeff Ogden | | | | | | 45 | 15 |
| Autry Denson | | | | | | | |
| J.J. Johnson | | | | | | | |
Detroit Lions
Coach: Bobby Ross |
Puntos: 8 |
Record: 5-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 22-99-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-15 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-27-169-0-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-12 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-40 |
|---|
| Primeros downs | 14 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 26:15 |
|---|
| Yardas netas por pase | 154 |
|---|
| Yardas totales | 253 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Charlie Batch | 8 | 16 | 95 | | | 68.50 | 3 |
| Stoney Case | 7 | 11 | 74 | | 1 | 45.30 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Charlie Batch | 2 | 6 | | 3 |
| James Stewart | 18 | 71 | 1 | 11 |
| Larry Foster | 1 | 16 | | 16 |
| Johnnie Morton | 1 | 6 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| James Stewart | 2 | 3 | 11 | | 8 |
| Larry Foster | 2 | 2 | 30 | | 20 |
| Johnnie Morton | 1 | 4 | 8 | | 8 |
| David Sloan | 3 | 6 | 64 | | 24 |
| Herman Moore | 4 | 6 | 45 | | 15 |
| Mario Bates | 2 | 3 | 8 | | 9 |
| Cory Schlesinger | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| Brian Stablein | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| James Jones | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
| Terry Fair | 7 | 5 | 2 | 1 | | | | | | | |
| Larry Foster | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Chris Claiborne | 12 | 7 | 5 | 2 | | | | | | | |
| Stephen Boyd | 11 | 5 | 6 | 1 | | | | | | | 1 |
| Ron Rice | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| Kurt Schulz | 7 | 5 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Allen Aldridge | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| Lamar Campbell | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Jared DeVries | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Luther Elliss | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Tracy Scroggins | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Bryant Westbrook | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Jason Hanson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Travis Kirschke | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Scott Kowalkowski | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Clint Kriewaldt | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Kevin O'Neill | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| John Jett | | | | | 6 | 231 | 38.50 |
| Terry Fair | | | | | | 15 | 7.50 |
Series ofensivas
Detroit Lions
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 28 | 8 | 1 | DET 28 | 8:31 | 4:03 |
| 2 | Punt | 8 | 3 | 1 | DET 36 | 1:48 | 2:35 |
| 3 | Fumble | 75 | 10 | 2 | DET 22 | 10:52 | 5:01 |
| 4 | Punt | 21 | 7 | 2 | DET 39 | 4:47 | 3:02 |
| 5 | Fumble | | 0 | 3 | | 15:00 | 0:12 |
| 6 | Punt | 1 | 5 | 3 | DET 32 | 12:35 | 3:22 |
| 7 | Punt | 4 | 3 | 3 | DET 23 | 7:04 | 1:14 |
| 8 | Touchdown | 75 | 11 | 3 | DET 25 | 0:52 | 4:51 |
| 9 | Punt | 3 | 3 | 4 | DET 20 | 6:11 | 1:11 |
| 10 | Interception | 10 | 3 | 4 | MIA 39 | 4:15 | 0:44 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 46 | 1 | 1 | DET 46 | 15:00 | 0:21 |
| 2 | Touchdown | 59 | 10 | 1 | MIA 41 | 14:39 | 6:08 |
| 3 | Punt | 15 | 4 | 1 | MIA 14 | 4:28 | 2:40 |
| 4 | Field Goal | 64 | 7 | 2 | MIA 14 | 14:13 | 3:21 |
| 5 | Punt | 1 | 3 | 2 | MIA 20 | 5:51 | 1:04 |
| 6 | End of Half | 15 | 3 | 2 | MIA 20 | 1:45 | 1:45 |
| 7 | Field Goal | 8 | 4 | 3 | DET 28 | 14:48 | 2:13 |
| 8 | Punt | -1 | 3 | 3 | MIA 41 | 9:13 | 2:09 |
| 9 | Field Goal | 18 | 9 | 3 | DET 41 | 5:50 | 4:58 |
| 10 | Punt | 27 | 7 | 4 | MIA 14 | 11:01 | 4:50 |
| 11 | Punt | -7 | 3 | 4 | MIA 28 | 5:00 | 0:45 |
| 12 | End of Game | 13 | 5 | 4 | MIA 26 | 3:31 | 3:31 |
Oficiales
- Referee: Jeff Triplette
- Umpire: Scott Dawson
- Head Linesman: Earnie Frantz
- Line Judge: Bruce Maurer
- Back Judge: Richard Reels
- Side Judge: Larry Rose
- Field Judge: Steve Zimmer