Partido histórico
Miami Dolphins vs Denver Broncos
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 4
- Fecha: 29 de septiembre de 1985
- Estadio: Mile High Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 23 grados, humedad relativa 81%, viento 6 mph, viento chill 16
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 13 | 7 | 3 | 30 |
| Denver Broncos | 7 | 10 | 6 | 3 | 26 |
- Q1 Denver Broncos 0 – 7
Gene Lang carrera de 10 yardas (Rich Karlis kick)
- Q1 Miami Dolphins 7 – 7
Nat Moore pase de 69 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 7
Fuad Reveiz field goal de 40 yardas
- Q2 Denver Broncos 10 – 14
Sammy Winder carrera de 7 yardas (Rich Karlis kick)
- Q2 Miami Dolphins 13 – 14
Fuad Reveiz field goal de 24 yardas
- Q2 Miami Dolphins 20 – 14
Joe Rose pase de 24 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Denver Broncos 20 – 17
Rich Karlis field goal de 43 yardas
- Q3 Denver Broncos 20 – 23
Sammy Winder carrera de 1 yarda
- Q3 Miami Dolphins 27 – 23
Vince Heflin pase de 46 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q4 Miami Dolphins 30 – 23
Fuad Reveiz field goal de 27 yardas
- Q4 Denver Broncos 30 – 26
Rich Karlis field goal de 33 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 30 | Record: 3-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 22-53-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-25 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-43-390-3-0 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 4-41 |
| Primeros downs | 19 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Tiempo de posesión | 29:59 |
| Yardas netas por pase | 365 |
| Yardas totales | 418 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 25 | 43 | 390 | 3 | 111.60 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 1 | -2 | -2 | |
| Tony Nathan | 14 | 38 | 11 | |
| Woody Bennett | 2 | 9 | 6 | |
| Ron Davenport | 2 | 5 | 4 | |
| Lorenzo Hampton | 3 | 3 | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Clayton | 1 | 2 | 30 | 30 | |
| Tony Nathan | 10 | 15 | 120 | 73 | |
| Ron Davenport | 1 | 2 | -3 | -3 | |
| Nat Moore | 5 | 5 | 109 | 1 | 69 |
| Vince Heflin | 2 | 4 | 57 | 1 | 46 |
| Joe Rose | 3 | 5 | 49 | 1 | 24 |
| Bruce Hardy | 3 | 6 | 28 | 10 | |
| Duriel Harris | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bud Brown | 1 | 14 | |||||||||
| Doug Betters | 1 | ||||||||||
| Kim Bokamper | 1 | ||||||||||
| Mack Moore | 1 | ||||||||||
| Bob Brudzinski | 1 | ||||||||||
| Sanders Shiver | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Reggie Roby | 7 | 315 | 45 | ||||
| Mike Kozlowski | 17 | 5.70 | |||||
| Lorenzo Hampton |
Denver Broncos
Coach: Dan Reeves | Puntos: 26 | Record: 2-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 31-169-3 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-24 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-38-250-0-1 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 9-93 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 30:01 |
| Yardas netas por pase | 226 |
| Yardas totales | 395 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Elway | 18 | 37 | 250 | 1 | 59.50 | 3 | |
| Sammy Winder | 1 | 39.60 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| John Elway | 4 | 32 | 16 | |
| Sammy Winder | 20 | 103 | 2 | 17 |
| Vance Johnson | 1 | 4 | 4 | |
| Gene Lang | 6 | 30 | 1 | 11 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Winder | 1 | ||||
| Vance Johnson | 2 | 2 | 17 | 9 | |
| Gerald Willhite | 2 | 2 | 19 | 10 | |
| Steve Sewell | 1 | 2 | 13 | 13 | |
| Gene Lang | 2 | 3 | 29 | 24 | |
| Steve Watson | 4 | 6 | 67 | 22 | |
| Butch Johnson | 2 | 6 | 58 | 29 | |
| Clarence Kay | 4 | 7 | 33 | 16 | |
| Clint Sampson | 1 | 4 | 14 | 14 | |
| James Wright | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulon Jones | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Karl Mecklenburg | 1 | ||||||||||
| Andre Townsend | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rich Karlis | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Chris Norman | 8 | 328 | 41 | ||||
| Gerald Willhite | 57 | 14.30 | |||||
| Vance Johnson | |||||||
| Gene Lang |
