- Semana: 1
- Fecha: 19 de septiembre de 1971
- Estadio: Mile High Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 35 grados, humedad relativa 69%, viento 8 mph, viento chill 28
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Denver Broncos | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Garo Yepremian field goal de 22 yardas
Jim Turner field goal de 10 yardas
Dwight Harrison pase de 31 yardas de Don Horn (Jim Turner kick)
Paul Warfield pase de 31 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 10 |
Record: 0-0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 31-118-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-60 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-24-181-1-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-4 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-25 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 5 |
|---|
| Yardas netas por pase | 121 |
|---|
| Yardas totales | 239 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 13 | 24 | 181 | 1 | 1 | 75.20 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kiick | 16 | 63 | | 14 |
| Larry Csonka | 13 | 63 | | 10 |
| Paul Warfield | 1 | -3 | | -3 |
| Mercury Morris | 1 | -5 | | -5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kiick | 5 | | 15 | | 9 |
| Paul Warfield | 6 | | 146 | 1 | 36 |
| Howard Twilley | 1 | | 14 | | 14 |
| Jim Mandich | 1 | | 6 | | 6 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Nick Buoniconti | | | | | | | 1 | 16 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 1 | 4 | 1 | 1 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 2 | 102 | 51 |
| Jake Scott | | | | | | 43 | 10.80 |
| Dick Anderson | | | | | | 41 | 20.50 |
Denver Broncos
Coach: Lou Saban |
Puntos: 10 |
Record: 0-0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 32-104-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-9 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-21-166-1-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-71 |
|---|
| Primeros downs | 13 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 157 |
|---|
| Yardas totales | 261 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Don Horn | 11 | 20 | 118 | 1 | 1 | 68.30 | 1 |
| Bobby Anderson | 1 | 1 | 48 | | | 118.70 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bobby Anderson | 8 | 25 | | 6 |
| Floyd Little | 23 | 70 | | 17 |
| Dwight Harrison | 1 | 9 | | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bobby Anderson | 5 | | 31 | | 18 |
| Floyd Little | 1 | | | | |
| Dwight Harrison | 2 | | 42 | 1 | 31 |
| Jack Gehrke | 3 | | 82 | | 48 |
| Billy Masters | 1 | | 11 | | 11 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Charlie Greer | | | | | | | 1 | 2 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jim Turner | 1 | 3 | 1 | 1 | | | |
| Billy Van Heusen | | | | | 7 | 287 | 41 |
| Charlie Greer | | | | | | | |
| Bill Thompson | | | | | | 7 | 7 |
| Dickie Post | | | | | | | |