- Semana: 8
- Fecha: 25 de octubre de 1981
- Estadio: Texas Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 54 grados, humedad relativa 74%, viento 13 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 6 | 7 | 14 | 27 |
| Dallas Cowboys | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 |
Ron Springs carrera de 5 yardas (Rafael Septien kick)
Tony Nathan pase de 5 yardas de David Woodley
Butch Johnson pase de 21 yardas de Danny White (Rafael Septien kick)
Jimmy Cefalo pase de 69 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
Tony Nathan carrera de 10 yardas (Uwe von Schamann kick)
Joe Rose pase de 4 yardas de David Woodley (Uwe von Schamann kick)
Doug Cosbie pase de 5 yardas de Danny White (Rafael Septien kick)
Ron Springs pase de 32 yardas de Danny White (Rafael Septien kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 27 |
Record: 5-2-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 34-148-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-27 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-37-408-3-5 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-11 |
|---|
| Primeros downs | 25 |
|---|
| Pérdidas de balón | 5 |
|---|
| Yardas netas por pase | 381 |
|---|
| Yardas totales | 529 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| David Woodley | 21 | 37 | 408 | 3 | 5 | 82.80 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| David Woodley | 4 | 21 | | 12 |
| Tony Nathan | 16 | 76 | 1 | 13 |
| Andra Franklin | 11 | 39 | | 9 |
| Tommy Vigorito | 2 | 6 | | 5 |
| Steve Howell | 1 | 6 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tony Nathan | 4 | 8 | 22 | 1 | 6 |
| Andra Franklin | 1 | 1 | 3 | | 3 |
| Tommy Vigorito | 1 | 2 | 11 | | 11 |
| Duriel Harris | 6 | 10 | 165 | | 45 |
| Jimmy Cefalo | 5 | 8 | 164 | 1 | 69 |
| Joe Rose | 4 | 6 | 43 | 1 | 14 |
| Ronnie Lee | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Earnest Rhone | | | | | | | 1 | 3 | | | |
| Steve Howell | | | | | | | | | | 1 | |
| David Woodley | | | | | | | | | | 1 | |
| Bob Brudzinski | | | | | | | | | 1 | | |
| Gerald Small | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Uwe von Schamann | | | 3 | 4 | | | |
| Tom Orosz | | | | | 5 | 208 | 41.60 |
| Tommy Vigorito | | | | | | 13 | 6.50 |
| Fulton Walker | | | | | | | |
Dallas Cowboys
Coach: Tom Landry |
Puntos: 28 |
Record: 6-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 36-139-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-27 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-32-354-3-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-20 |
|---|
| Primeros downs | 23 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 327 |
|---|
| Yardas totales | 466 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Danny White | 22 | 32 | 354 | 3 | 1 | 123.70 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Danny White | 5 | 8 | | 5 |
| Ron Springs | 7 | 9 | 1 | 5 |
| Tony Dorsett | 24 | 122 | | 18 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ron Springs | 6 | 7 | 93 | 1 | 32 |
| Drew Pearson | 2 | 3 | 31 | | 23 |
| Tony Dorsett | 3 | 3 | 31 | | 19 |
| Tony Hill | 5 | 10 | 106 | | 38 |
| Butch Johnson | 3 | 4 | 68 | 1 | 25 |
| Jay Saldi | 1 | 3 | 13 | | 13 |
| Billy Joe DuPree | 1 | 1 | 7 | | 7 |
| Doug Cosbie | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Dennis Thurman | | | | | | | 2 | 12 | | | |
| Everson Walls | | | | | | | 2 | 28 | | | |
| Michael Downs | | | | | | | 1 | 10 | | | |
| Danny White | | | | | | | | | | 1 | |
| Anthony Dickerson | | | | | | | | | 1 | | |
| Harvey Martin | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Rafael Septien | | 1 | 4 | 4 | | | |
| Danny White | | | | | 6 | 218 | 36.30 |
| James Jones | | | | | | 10 | 3.30 |
| Ron Fellows | | | | | | | |