- Semana: 11
- Fecha: 22 de noviembre de 1973
- Estadio: Texas Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 61 grados, humedad relativa 81%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Larry Csonka carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
Paul Warfield pase de 45 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Walt Garrison carrera de 1 yarda (Toni Fritsch kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 14 |
Record: 10-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 41-157-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 6-10-103-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-13 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 103 |
|---|
| Yardas totales | 260 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 6 | 10 | 103 | 1 | | 128.30 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 1 | 21 | | 21 |
| Larry Csonka | 22 | 80 | 1 | 10 |
| Mercury Morris | 14 | 49 | | 12 |
| Jim Kiick | 4 | 7 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kiick | 1 | | 4 | | 4 |
| Marlin Briscoe | 4 | | 54 | | 23 |
| Paul Warfield | 1 | | 45 | 1 | 45 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jake Scott | | | | | | | 1 | 29 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | 1 | 2 | 2 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 2 | 99 | 49.50 |
| Jake Scott | | | | | | 3 | 1.50 |
| Charlie Leigh | | | | | | | |
Dallas Cowboys
Coach: Tom Landry |
Puntos: 7 |
Record: 7-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 34-131-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-19 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-24-155-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-81 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 136 |
|---|
| Yardas totales | 267 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Roger Staubach | 15 | 24 | 155 | | 1 | 63.70 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Roger Staubach | 5 | 34 | | 11 |
| Calvin Hill | 17 | 66 | | 13 |
| Walt Garrison | 11 | 28 | 1 | 6 |
| Robert Newhouse | 1 | 3 | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Calvin Hill | 3 | | 28 | | 17 |
| Walt Garrison | 2 | | 18 | | 14 |
| Drew Pearson | 7 | | 71 | | 15 |
| Billy Joe DuPree | 2 | | 31 | | 18 |
| Bob Hayes | 1 | | 7 | | 7 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Toni Fritsch | | 2 | 1 | 1 | | | |
| Marv Bateman | | | | | 3 | 125 | 41.70 |
| Golden Richards | | | | | | -2 | -1 |
| Cliff Harris | | | | | | | |