¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 8
- Fecha: 26 de octubre de 1986
- Estadio: Hoosier Dome
- Tipo de estadio: dome
- Superficie de juego: astroturf
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| Indianapolis Colts | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 |
Lorenzo Hampton carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
Randy McMillan carrera de 14 yardas (Dean Biasucci kick)
Fuad Reveiz field goal de 29 yardas
Mark Duper pase de 7 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
Dean Biasucci field goal de 39 yardas
Dean Biasucci field goal de 45 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 17 |
Record: 3-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 3-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 29-97-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-42-243-1-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 9-15-60% |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-30 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:12 |
|---|
| Yardas netas por pase | 243 |
|---|
| Yardas totales | 340 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 23 | 42 | 243 | 1 | 0 | 79.80 | 0 |
| Jim Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Lorenzo Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Woody Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ron Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| James Pruitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nat Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tony Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bruce Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Reggie Roby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 0 | | 0 | 0 | |
| Jim Jensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Hampton | 4 | 7 | 47 | 0 | 16 |
| Woody Bennett | 0 | | 0 | 0 | |
| Ron Davenport | 3 | 3 | 45 | 0 | 27 |
| James Pruitt | 3 | 3 | 35 | 0 | 18 |
| Nat Moore | 3 | 4 | 34 | 0 | 24 |
| Mark Clayton | 2 | 8 | 29 | 0 | 18 |
| Tony Nathan | 3 | 3 | 28 | 0 | 16 |
| Mark Duper | 2 | 6 | 13 | 1 | 7 |
| Bruce Hardy | 3 | 7 | 12 | 0 | 7 |
| Reggie Roby | 0 | | 0 | 0 | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| William Judson | | | | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Marino | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Reggie Roby | | | | | 3 | 145 | 48.30 |
| Craig Ellis | | | | | | 11 | 5.50 |
| Ron Davenport | | | | | | 0 | |
| Mike Kozlowski | | | | | | 0 | 0.00 |
Indianapolis Colts
Coach: Rod Dowhower |
Puntos: 13 |
Record: 0-8
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 36-182-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-24-121-0-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-18 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:48 |
|---|
| Yardas netas por pase | 121 |
|---|
| Yardas totales | 303 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jack Trudeau | 14 | 24 | 121 | 0 | 1 | 54.30 | 0 |
| George Wonsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Owen Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Randy McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bill Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Greg LaFleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Matt Bouza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jack Trudeau | 0 | | 0 | 0 | |
| George Wonsley | 4 | 5 | 34 | 0 | 10 |
| Owen Gill | 2 | 4 | 19 | 0 | 11 |
| Randy McMillan | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Bill Brooks | 2 | 3 | 23 | 0 | 16 |
| Greg LaFleur | 2 | 2 | 21 | 0 | 11 |
| Matt Bouza | 3 | 6 | 19 | 0 | 7 |
| Walter Murray | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Tate Randle | | | | | 0 | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dean Biasucci | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rohn Stark | | | | | 3 | 131 | 43.70 |
| Robbie Martin | | | | | | 6 | 6 |