- Semana: 1
- Fecha: 8 de septiembre de 2013
- Estadio: FirstEnergy Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 70 grados, humedad relativa 80%, viento 13 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 3 | 3 | 7 | 10 | 23 |
| Cleveland Browns | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
Caleb Sturgis field goal de 45 yardas
Caleb Sturgis field goal de 49 yardas
Jordan Cameron pase de 7 yardas de Brandon Weeden (Billy Cundiff kick)
Brian Hartline pase de 34 yardas de Ryan Tannehill (Caleb Sturgis kick)
Billy Cundiff field goal de 39 yardas
Daniel Thomas carrera de 1 yarda (Caleb Sturgis kick)
Caleb Sturgis field goal de 36 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Joe Philbin |
Puntos: 23 |
Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 23-20-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-17 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-38-272-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 8-16 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 10-77 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:47 |
|---|
| Yardas netas por pase | 255 |
|---|
| Yardas totales | 275 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Ryan Tannehill | 24 | 38 | 272 | 1 | 1 | 82.30 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ryan Tannehill | 5 | 3 | | 3 |
| Daniel Thomas | 8 | 14 | 1 | 4 |
| Lamar Miller | 10 | 3 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Daniel Thomas | 1 | 1 | 5 | | 5 |
| Lamar Miller | 1 | 1 | 7 | | 7 |
| Brian Hartline | 9 | 14 | 114 | 1 | 34 |
| Brandon Gibson | 7 | 10 | 77 | | 24 |
| Charles Clay | 5 | 6 | 54 | | 20 |
| Mike Wallace | 1 | 5 | 15 | | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Dimitri Patterson | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | 3 |
| Nolan Carroll | 3 | 3 | | | | | 1 | | | | 1 |
| Cameron Wake | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 7 | | | | | |
| Randy Starks | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.50 | 3 | | | | | |
| Derrick Shelby | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| Dion Jordan | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| Dannell Ellerbe | 6 | 4 | 2 | | | 2 | | | | | |
| Reshad Jones | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| Philip Wheeler | 6 | 6 | | | | 1 | | | | | 1 |
| Koa Misi | 5 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | |
| Chris Clemons | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Brent Grimes | 2 | 2 | | | | | | | | | 1 |
| Jelani Jenkins | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Don Jones | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Rishard Matthews | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Paul Soliai | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| John Denney | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jared Odrick | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Jimmy Wilson | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Caleb Sturgis | 3 | 3 | 2 | 2 | | | |
| Brandon Fields | | | | | 5 | 269 | 53.80 |
| Marcus Thigpen | | | | | | 7 | 2.30 |
Cleveland Browns
Coach: Rob Chudzinski |
Puntos: 10 |
Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 13-47-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 6-45 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 26-53-289-1-3 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 2-4 |
|---|
| Conv. en tercer down | 1-14 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-57 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:13 |
|---|
| Yardas netas por pase | 244 |
|---|
| Yardas totales | 291 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Brandon Weeden | 26 | 53 | 289 | 1 | 3 | 48.40 | 6 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Trent Richardson | 13 | 47 | | 10 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Trent Richardson | 2 | 6 | 30 | | 18 |
| Jordan Cameron | 9 | 13 | 108 | 1 | 22 |
| Davone Bess | 5 | 10 | 47 | | 17 |
| Travis Benjamin | 3 | 8 | 44 | | 20 |
| Greg Little | 4 | 10 | 26 | | 10 |
| Tori Gurley | 1 | 2 | 15 | | 15 |
| Chris Ogbonnaya | 1 | 3 | 10 | | 10 |
| Gary Barnidge | 1 | 1 | 9 | | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Tashaun Gipson | 3 | 3 | | | | | 1 | 29 | | | 1 |
| Desmond Bryant | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | |
| Paul Kruger | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| Quentin Groves | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| D'Qwell Jackson | 9 | 6 | 3 | | | 1 | | | | | 1 |
| Chris Owens | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| Buster Skrine | 7 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
| Craig Robertson | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | |
| John Hughes | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| T.J. Ward | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | 1 |
| Johnson Bademosi | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Jabaal Sheard | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Phil Taylor | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Billy Winn | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | |
| Joe Haden | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Ishmaa'ily Kitchen | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Leon McFadden | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Travis Benjamin | | | | | | | | | | 1 | |
| Joe Thomas | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Billy Cundiff | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Spencer Lanning | | | | | 5 | 225 | 45 |
| Travis Benjamin | | | | | | 31 | 15.50 |
| Bobby Rainey | | | | | | | |
Series ofensivas
Cleveland Browns
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Interception | 40 | 8 | 1 | CLE 20 | 15:00 | 3:46 |
| 2 | Punt | | 3 | 1 | CLE 41 | 9:48 | 1:02 |
| 3 | Interception | 8 | 3 | 1 | CLE 19 | 1:29 | 1:19 |
| 4 | Punt | 8 | 3 | 2 | CLE 14 | 13:37 | 2:19 |
| 5 | Interception | 22 | 2 | 2 | MIA 49 | 8:33 | 0:28 |
| 6 | Touchdown | 56 | 11 | 2 | CLE 44 | 4:13 | 3:45 |
| 7 | Punt | | 3 | 3 | CLE 22 | 13:54 | 1:49 |
| 8 | Punt | -8 | 3 | 3 | CLE 19 | 10:13 | 1:17 |
| 9 | Field Goal | 59 | 9 | 3 | CLE 20 | 6:46 | 3:44 |
| 10 | Punt | 32 | 7 | 3 | CLE 17 | 0:37 | 3:43 |
| 11 | Downs | | 4 | 4 | CLE 25 | 6:48 | 1:15 |
| 12 | Downs | 68 | 17 | 4 | CLE 14 | 3:59 | 2:46 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 6 | 3 | 1 | MIA 1 | 11:14 | 1:26 |
| 2 | Field Goal | 58 | 15 | 1 | MIA 15 | 8:46 | 7:17 |
| 3 | Field Goal | -4 | 4 | 1 | CLE 27 | 0:10 | 1:33 |
| 4 | Punt | -13 | 3 | 2 | MIA 27 | 11:18 | 2:45 |
| 5 | Interception | 38 | 8 | 2 | MIA 22 | 8:05 | 3:52 |
| 6 | End of Half | -1 | 1 | 2 | MIA 20 | 0:28 | 0:28 |
| 7 | Punt | -1 | 3 | 3 | MIA 17 | 15:00 | 1:06 |
| 8 | Punt | 17 | 5 | 3 | MIA 21 | 12:05 | 1:52 |
| 9 | Touchdown | 51 | 5 | 3 | MIA 49 | 8:56 | 2:10 |
| 10 | Punt | 16 | 5 | 3 | MIA 20 | 3:02 | 2:25 |
| 11 | Touchdown | 85 | 10 | 4 | MIA 15 | 11:54 | 5:06 |
| 12 | Field Goal | 7 | 4 | 4 | CLE 25 | 5:33 | 1:34 |
| 13 | End of Game | | 2 | 4 | MIA 19 | 1:13 | 1:13 |
Conteo de snaps
Cleveland Browns
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Joe Thomas | T | 77 | 100% | | | 2 | 7% |
| John Greco | G | 77 | 100% | | | 2 | 7% |
| Oniel Cousins | G | 77 | 100% | | | 2 | 7% |
| Alex Mack | C | 77 | 100% | | | 2 | 7% |
| Mitchell Schwartz | T | 77 | 100% | | | 2 | 7% |
| Brandon Weeden | QB | 77 | 100% | | | | |
| Greg Little | WR | 77 | 100% | | | | |
| Jordan Cameron | TE | 64 | 83% | | | | |
| Travis Benjamin | WR | 56 | 73% | | | 7 | 25% |
| Trent Richardson | RB | 51 | 66% | | | | |
| Davone Bess | WR | 45 | 58% | | | | |
| Gary Barnidge | TE | 44 | 57% | | | 8 | 29% |
| Chris Ogbonnaya | FB | 35 | 45% | | | 15 | 54% |
| Tori Gurley | WR | 12 | 16% | | | 17 | 61% |
| Josh Cooper | WR | 1 | 1% | | | | |
| D'Qwell Jackson | LB | | | 68 | 100% | 5 | 18% |
| Chris Owens | CB | | | 67 | 99% | 11 | 39% |
| Joe Haden | CB | | | 67 | 99% | 10 | 36% |
| Paul Kruger | LB | | | 64 | 94% | 5 | 18% |
| Craig Robertson | LB | | | 58 | 85% | 13 | 46% |
| Tashaun Gipson | FS | | | 57 | 84% | 8 | 29% |
| Jabaal Sheard | LB | | | 57 | 84% | 5 | 18% |
| Phil Taylor | NT | | | 52 | 76% | 5 | 18% |
| T.J. Ward | SS | | | 50 | 74% | 4 | 14% |
| Desmond Bryant | DT | | | 49 | 72% | 5 | 18% |
| Buster Skrine | CB | | | 42 | 62% | 3 | 11% |
| Billy Winn | DE | | | 37 | 54% | 12 | 43% |
| John Hughes | DE | | | 35 | 51% | 1 | 4% |
| Quentin Groves | LB | | | 16 | 24% | 21 | 75% |
| Ishmaa'ily Kitchen | NT | | | 15 | 22% | | |
| Tank Carder | LB | | | 10 | 15% | 21 | 75% |
| Josh Aubrey | SS | | | 4 | 6% | 22 | 79% |
| Brandon Magee | LB | | | | | 21 | 75% |
| Johnson Bademosi | FS | | | | | 20 | 71% |
| Eric Martin | LB | | | | | 16 | 57% |
| Christian Yount | LS | | | | | 8 | 29% |
| Leon McFadden | CB | | | | | 8 | 29% |
| Spencer Lanning | P | | | | | 8 | 29% |
| Keavon Milton | TE | | | | | 6 | 21% |
| Bobby Rainey | RB | | | | | 5 | 18% |
| Billy Cundiff | K | | | | | 5 | 18% |
| Rashad Butler | T | | | | | 2 | 7% |
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Jonathan Martin | T | 68 | 100% | | | 5 | 18% |
| John Jerry | G | 68 | 100% | | | 5 | 18% |
| Richie Incognito | G | 68 | 100% | | | 5 | 18% |
| Tyson Clabo | T | 68 | 100% | | | | |
| Ryan Tannehill | QB | 68 | 100% | | | | |
| Mike Pouncey | C | 68 | 100% | | | | |
| Charles Clay | TE | 62 | 91% | | | 5 | 18% |
| Mike Wallace | WR | 59 | 87% | | | | |
| Brian Hartline | WR | 56 | 82% | | | | |
| Brandon Gibson | WR | 40 | 59% | | | | |
| Lamar Miller | RB | 36 | 53% | | | | |
| Daniel Thomas | RB | 32 | 47% | | | 7 | 25% |
| Michael Egnew | TE | 21 | 31% | | | | |
| Dion Sims | TE | 15 | 22% | | | 3 | 11% |
| Rishard Matthews | WR | 13 | 19% | | | 15 | 54% |
| Tyler Clutts | FB | 6 | 9% | | | 3 | 11% |
| Chris Clemons | FS | | | 77 | 100% | 9 | 32% |
| Brent Grimes | CB | | | 77 | 100% | 7 | 25% |
| Reshad Jones | FS | | | 77 | 100% | 6 | 21% |
| Dannell Ellerbe | LB | | | 77 | 100% | 1 | 4% |
| Philip Wheeler | LB | | | 74 | 96% | | |
| Cameron Wake | DE | | | 60 | 78% | 1 | 4% |
| Olivier Vernon | DE | | | 59 | 77% | 2 | 7% |
| Jared Odrick | DT | | | 58 | 75% | 3 | 11% |
| Nolan Carroll | CB | | | 46 | 60% | 12 | 43% |
| Koa Misi | LB | | | 45 | 58% | 5 | 18% |
| Paul Soliai | DT | | | 43 | 56% | 6 | 21% |
| Dimitri Patterson | CB | | | 43 | 56% | | |
| Randy Starks | DT | | | 37 | 48% | 3 | 11% |
| Jimmy Wilson | FS | | | 29 | 38% | 15 | 54% |
| Derrick Shelby | DE | | | 19 | 25% | 7 | 25% |
| Dion Jordan | DE | | | 17 | 22% | 17 | 61% |
| Vaughn Martin | DE | | | 6 | 8% | 1 | 4% |
| Jelani Jenkins | LB | | | 3 | 4% | 17 | 61% |
| Jason Trusnik | LB | | | | | 27 | 96% |
| Jonathan Freeny | LB | | | | | 22 | 79% |
| R.J. Stanford | CB | | | | | 18 | 64% |
| Don Jones | FS | | | | | 16 | 57% |
| Marcus Thigpen | RB | | | | | 11 | 39% |
| John Denney | LS | | | | | 11 | 39% |
| Caleb Sturgis | K | | | | | 11 | 39% |
| Brandon Fields | P | | | | | 11 | 39% |
| Nate Garner | T | | | | | 8 | 29% |
| Will Yeatman | T | | | | | 7 | 25% |
| Kelcie McCray | FS | | | | | 6 | 21% |
Oficiales
- Referee: Mike Carey
- Umpire: Chad Brown
- Head Linesman: Mark Baltz
- Line Judge: Tim Podraza
- Back Judge: Lee Dyer
- Side Judge: Doug Rosenbaum
- Field Judge: Mike Weir