¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 3
- Fecha: 25 de septiembre de 2011
- Estadio: Cleveland Browns Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 70 grados, humedad relativa 72%, viento 5 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| Cleveland Browns | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 |
Daniel Thomas pase de 10 yardas de Chad Henne (Dan Carpenter kick)
Josh Cribbs pase de 33 yardas de Colt McCoy (Phil Dawson kick)
Dan Carpenter field goal de 23 yardas
Phil Dawson field goal de 30 yardas
Dan Carpenter field goal de 41 yardas
Dan Carpenter field goal de 38 yardas
Mohamed Massaquoi pase de 14 yardas de Colt McCoy (Phil Dawson kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Tony Sparano |
Puntos: 16 |
Record: 0-3
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 2-1 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 38-138-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-29-255-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-13 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 3-50.3 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 1-2-50% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-2-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 4-13-31% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-3-33% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 3-4 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 38 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 72 |
|---|
| Pase | 1 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 29-19-1 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 10-93 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 10-93 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-8 |
|---|
| Por carrera | 9 |
|---|
| Por pase | 10 |
|---|
| Por penalización | 3 |
|---|
| Primeros downs | 22 |
|---|
| Primeros downs totales | 22 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 48.3 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.6 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.8 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 5.1 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Resultado final | 16 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-28 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-5 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-60 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 5-24 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 5-24 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-5-4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 37:51 |
|---|
| Touchdowns | 1 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 255 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 138 |
|---|
| Yardas netas de pase | 231 |
|---|
| Yardas netas por pase | 231 |
|---|
| Yardas netas totales | 369 |
|---|
| Yardas totales | 369 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 33 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Chad Henne | 19 | 29 | 255 | 1 | 1 | 90.40 | 5 |
| Daniel Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Reggie Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Lex Hilliard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Brian Hartline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Davone Bess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Brandon Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Anthony Fasano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Charles Clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Chad Henne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Thomas | 3 | 3 | 27 | 1 | 10 |
| Reggie Bush | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Lex Hilliard | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Brian Hartline | 4 | 4 | 87 | 0 | 38 |
| Davone Bess | 5 | 9 | 52 | 0 | 16 |
| Brandon Marshall | 4 | 7 | 43 | 0 | 15 |
| Anthony Fasano | 1 | 2 | 26 | 0 | 26 |
| Charles Clay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edmond Gates | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jimmy Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Yeremiah Bell | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sean Smith | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Will Allen | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Carroll | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reshad Jones | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Burnett | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Clemons | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlos Dansby | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koa Misi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Olshansky | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Starks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kendall Langford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Soliai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reggie Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jason Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Wake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Thomas | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dan Carpenter | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brandon Fields | | | | | 3 | 151 | 50.30 |
| Davone Bess | | | | | | 16 | 16 |
| Reggie Bush | | | | | | 12 | 12 |
| Clyde Gates | | | | | | 0 | |
| Edmond Gates | | | | | | | |
Cleveland Browns
Coach: Pat Shurmur |
Puntos: 17 |
Record: 2-1
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 19-70-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-39-210-2-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-11 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 5-42.2 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 3-11-27% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-2-50% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 19 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 58 |
|---|
| Pase | 2 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 39-19-1 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-85 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 8-85 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-10 |
|---|
| Por carrera | 3 |
|---|
| Por pase | 13 |
|---|
| Por penalización | 3 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Primeros downs totales | 19 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 36.6 |
|---|
| Promedio por carrera | 3.7 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.4 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 4.8 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Resultado final | 17 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 1-6 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-4 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 1-23 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-2-1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 22:09 |
|---|
| Touchdowns | 2 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 210 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 70 |
|---|
| Yardas netas de pase | 210 |
|---|
| Yardas netas por pase | 210 |
|---|
| Yardas netas totales | 280 |
|---|
| Yardas totales | 280 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 10 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Colt McCoy | 19 | 39 | 210 | 2 | 1 | 71.50 | 0 |
| Montario Hardesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Owen Marecic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Armond Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ben Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Josh Cribbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Mohamed Massaquoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Greg Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Evan Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Brian Robiskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Colt McCoy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montario Hardesty | 3 | 4 | 19 | 0 | 10 |
| Owen Marecic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armond Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ben Watson | 5 | 10 | 64 | 0 | 17 |
| Josh Cribbs | 3 | 6 | 49 | 1 | 33 |
| Mohamed Massaquoi | 2 | 6 | 26 | 1 | 14 |
| Greg Little | 3 | 5 | 24 | 0 | 10 |
| Evan Moore | 2 | 3 | 19 | 0 | 11 |
| Brian Robiskie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Mike Adams | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ahtyba Rubin | 9 | 8 | 1 | 1 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayme Mitchell | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Phil Taylor | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Qwell Jackson | 11 | 6 | 5 | 0 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Gocong | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon Brown | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Fujita | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usama Young | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Haden | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dimitri Patterson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.J. Ward | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaluka Maiava | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Paxson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Schaefering | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Stephens | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabaal Sheard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buster Skrine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Ventrone | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darryl Skrine | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Joshua Cribbs | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Phil Dawson | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Brad Maynard | | | | | 5 | 211 | 42.20 |
| Jordan Norwood | | | | | | 6 | 6 |
| Buster Skrine | | | | | | 0 | |
| Darryl Skrine | | | | | | | |
Series ofensivas
Cleveland Browns
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Interception | 25 | 6 | 1 | CLE 8 | 11:58 | 1:53 |
| 2 | Punt | 0 | 3 | 1 | CLE 20 | 8:09 | 0:57 |
| 3 | Punt | 2 | 3 | 1 | CLE 19 | 1:04 | 1:15 |
| 4 | Touchdown | 59 | 6 | 2 | CLE 41 | 9:59 | 2:43 |
| 5 | Punt | 9 | 4 | 2 | CLE 32 | 5:43 | 1:38 |
| 6 | End of Half | -1 | 1 | 2 | CLE 16 | 0:27 | 0:27 |
| 7 | Field Goal | 68 | 9 | 3 | CLE 20 | 15:00 | 4:23 |
| 8 | Punt | 27 | 7 | 3 | CLE 20 | 2:29 | 2:43 |
| 9 | Punt | 33 | 6 | 4 | CLE 2 | 9:37 | 3:17 |
| 10 | Touchdown | 80 | 13 | 4 | CLE 20 | 3:23 | 2:40 |
| 11 | End of Game | -1 | 1 | 4 | CLE 40 | 0:13 | 0:13 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 19 | 5 | 1 | MIA 18 | 15:00 | 3:02 |
| 2 | Touchdown | 43 | 4 | 1 | CLE 43 | 10:05 | 1:56 |
| 3 | Fumble | 42 | 10 | 1 | MIA 39 | 7:12 | 6:08 |
| 4 | Missed FG | 36 | 9 | 2 | MIA 31 | 14:49 | 4:50 |
| 5 | Punt | 4 | 3 | 2 | MIA 20 | 7:16 | 1:33 |
| 6 | Field Goal | 75 | 11 | 2 | MIA 20 | 4:05 | 3:38 |
| 7 | Field Goal | 70 | 14 | 3 | MIA 7 | 10:37 | 8:08 |
| 8 | Punt | 31 | 8 | 4 | MIA 22 | 14:46 | 5:09 |
| 9 | Field Goal | 39 | 8 | 4 | MIA 41 | 6:20 | 2:57 |
| 10 | Interception | 0 | 4 | 4 | CLE 47 | 0:43 | 0:30 |
Oficiales
- Referee: Walt Anderson
- Umpire: Butch Hannah
- Head Linesman: Steve Stelljes
- Line Judge: Byron Boston
- Back Judge: Billy Smith
- Side Judge: James Coleman
- Field Judge: David Meslow