¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 11
- Fecha: 20 de noviembre de 2005
- Estadio: Cleveland Browns Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 48 grados, humedad relativa 0%, no viento, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Browns | 9 | 3 | 10 | 0 | 22 |
Reuben Droughns carrera de 75 yardas (Phil Dawson kick failed)
Phil Dawson field goal de 23 yardas
Phil Dawson field goal de 40 yardas
Terrelle Smith pase de 6 yardas de Trent Dilfer (Phil Dawson kick)
Phil Dawson field goal de 24 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Nick Saban |
Puntos: 0 |
Record: 3-7
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 1-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 25-139-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 9-28-67-0-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 2-4 |
|---|
| Conv. en tercer down | 2-12 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 6-44.3 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 2-4-50% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 2-12-17% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 0-2-0% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 0-0 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 25 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 55 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 28-9-2 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-43 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 7-43 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-3 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Primeros downs totales | 12 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 29.8 |
|---|
| Promedio por carrera | 5.6 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 1.8 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 3.5 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 0-0 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-23 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-16 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 5-98 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 2-12 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-12 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 1-0-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 24:32 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 67 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 139 |
|---|
| Yardas netas de pase | 55 |
|---|
| Yardas netas por pase | 55 |
|---|
| Yardas netas totales | 194 |
|---|
| Yardas totales | 194 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 39 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Gus Frerotte | 4 | 18 | 53 | 0 | 0 | 39.60 | 2 |
| Sage Rosenfels | 5 | 10 | 14 | 0 | 2 | 16.70 | 0 |
| Marty Booker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ricky Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ronnie Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bryan Gilmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Chris Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wes Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lorenzo Diamond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Randy McMichael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sammy Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Gus Frerotte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sage Rosenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marty Booker | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronnie Brown | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Bryan Gilmore | 1 | 2 | 39 | 0 | 39 |
| Chris Chambers | 3 | 9 | 12 | 0 | 5 |
| Wes Welker | 2 | 3 | 12 | 0 | 7 |
| Lorenzo Diamond | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Randy McMichael | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Morris | 1 | 1 | -5 | 0 | -5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Travares Tillman | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| Donnie Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Morris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gus Frerotte | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Channing Crowder | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Travis Daniels | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lance Schulters | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Madison | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keith Traylor | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Carter | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Taylor | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zach Thomas | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Pope | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Seau | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeff Zgonina | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeremiah Bell | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonnie Holliday | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bowens | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Glenn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Howard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Jackson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marty Booker | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Ronnie Brown | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Donnie Jones | | | | | 6 | 266 | 44.30 |
| Wes Welker | | | | | | 23 | 11.50 |
| Travis Minor | | | | | | 0 | |
Cleveland Browns
Coach: Romeo Crennel |
Puntos: 22 |
Record: 4-6
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 0-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 0-0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 39-181-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-29-195-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 7-16 |
|---|
| Despejes: número y promedio | 4-36.0 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 7-16-44% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-3-33% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 3-3 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 39 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 68 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 29-17-1 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 1-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 5-35 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-9 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Primeros downs totales | 19 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 25.3 |
|---|
| Promedio por carrera | 4.6 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.7 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 5.5 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 1-2 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-47 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 2-11 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 1-16 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-1-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 35:28 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 195 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 181 |
|---|
| Yardas netas de pase | 195 |
|---|
| Yardas netas por pase | 195 |
|---|
| Yardas netas totales | 376 |
|---|
| Yardas totales | 376 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 58 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Trent Dilfer | 11 | 18 | 137 | 1 | 0 | 103.20 | 0 |
| Charlie Frye | 6 | 11 | 58 | 0 | 1 | 31.60 | 0 |
| Reuben Droughns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jason Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Terrelle Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Dennis Northcutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Braylon Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Antonio Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Steve Heiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aaron Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Trent Dilfer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Frye | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reuben Droughns | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Jason Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terrelle Smith | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| Dennis Northcutt | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Braylon Edwards | 6 | 7 | 90 | 0 | 25 |
| Antonio Bryant | 4 | 8 | 60 | 0 | 28 |
| Steve Heiden | 4 | 5 | 31 | 0 | 9 |
| Aaron Shea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Chris Crocker | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Stewart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alvin McKinley | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaun Thompson | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Cribbs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey McIntyre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Shea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andra Davis | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ben Taylor | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigh Bodden | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brian Russell | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Eason | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daylon McCutcheon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Orpheus Roye | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Fraser | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Kelley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenard Lang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Pontbriand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| Orlando Ruff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Speegle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Mickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Steve Heiden | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Phil Dawson | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Kyle Richardson | | | | | 4 | 144 | 36 |
| Dennis Northcutt | | | | | | 47 | 23.50 |
| Josh Cribbs | | | | | | 0 | |
Series ofensivas
Cleveland Browns
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 75 | 1 | 1 | CLE 25 | 13:27 | 0:18 |
| 2 | Field Goal | 55 | 10 | 1 | CLE 40 | 12:15 | 5:12 |
| 3 | Punt | 46 | 8 | 1 | CLE 10 | 0:33 | 4:55 |
| 4 | Field Goal | 57 | 14 | 2 | CLE 20 | 5:58 | 5:58 |
| 5 | Punt | 44 | 11 | 3 | CLE 18 | 15:00 | 6:29 |
| 6 | Touchdown | 28 | 5 | 3 | MIA 28 | 7:31 | 2:07 |
| 7 | Field Goal | 35 | 7 | 3 | MIA 42 | 5:10 | 3:35 |
| 8 | Interception | 0 | 1 | 4 | CLE 39 | 14:43 | 0:08 |
| 9 | Punt | 21 | 6 | 4 | CLE 20 | 13:53 | 4:06 |
| 10 | Punt | 5 | 3 | 4 | CLE 21 | 3:56 | 0:31 |
| 11 | End of Game | 8 | 5 | 4 | CLE 10 | 2:09 | 2:09 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 5 | 3 | 1 | MIA 27 | 15:00 | 1:33 |
| 2 | Interception | 11 | 2 | 1 | MIA 31 | 13:09 | 0:54 |
| 3 | Punt | 46 | 10 | 1 | MIA 16 | 7:03 | 6:30 |
| 4 | Punt | 38 | 7 | 2 | MIA 2 | 10:38 | 4:40 |
| 5 | Punt | -1 | 3 | 3 | MIA 20 | 8:31 | 1:00 |
| 6 | Interception | 0 | 1 | 3 | MIA 39 | 5:24 | 0:14 |
| 7 | Punt | 0 | 3 | 3 | MIA 25 | 1:35 | 1:52 |
| 8 | Punt | -7 | 3 | 4 | CLE 36 | 14:35 | 0:42 |
| 9 | Downs | 41 | 18 | 4 | MIA 38 | 9:47 | 5:51 |
| 10 | Downs | 36 | 5 | 4 | CLE 46 | 3:25 | 1:16 |
Oficiales
- Referee: Bernie Kukar
- Umpire: Bill Schuster
- Head Linesman: Paul Weidner
- Line Judge: Tom Barnes
- Back Judge: Steve Freeman
- Side Judge: Tom Hill
- Field Judge: Boris Cheek