- Semana: 6
- Fecha: 10 de octubre de 1993
- Estadio: Cleveland Municipal Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 43 grados, humedad relativa 60%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 10 | 14 | 0 | 24 |
| Cleveland Browns | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Michael Jackson pase de 14 yardas de Bernie Kosar (Matt Stover kick)
Pete Stoyanovich field goal de 52 yardas
Mark Ingram pase de 13 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Najee Mustafaa 97 yardas retorno de interception (Matt Stover kick)
Tony Martin pase de 19 yardas de Scott Mitchell (Pete Stoyanovich kick)
Keith Jackson pase de 3 yardas de Scott Mitchell (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 24 |
Record: 4-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 31-70-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-11 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-35-279-3-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 10-16 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-44 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:35 |
|---|
| Yardas netas por pase | 268 |
|---|
| Yardas totales | 338 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 14 | 19 | 161 | 1 | | 116.30 | 1 |
| Scott Mitchell | 10 | 16 | 118 | 2 | 1 | 98.40 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Scott Mitchell | 3 | 14 | | 16 |
| Keith Byars | 8 | 26 | | 5 |
| Terry Kirby | 14 | 12 | | 4 |
| Mark Higgs | 5 | 12 | | 4 |
| Tony Martin | 1 | 6 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Keith Byars | 5 | 6 | 51 | | 16 |
| Terry Kirby | 7 | 8 | 61 | | 13 |
| Tony Martin | 2 | 4 | 36 | 1 | 19 |
| Irving Fryar | 2 | 5 | 47 | | 30 |
| Mark Ingram | 4 | 4 | 39 | 1 | 15 |
| O.J. McDuffie | 2 | 3 | 27 | | 16 |
| Keith Jackson | 2 | 3 | 18 | 1 | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Chris Green | | | | | | | 1 | | | | |
| Jeff Cross | | | | | 3 | | | | | | |
| Bryan Cox | | | | | 2 | | | | | | |
| Jeff Hunter | | | | | 1 | | | | | | |
| Terry Kirby | | | | | | | | | | 1 | |
| Bruce Alexander | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pete Stoyanovich | 1 | 2 | 3 | 3 | | | |
| Dale Hatcher | | | | | 3 | 121 | 40.30 |
| O.J. McDuffie | | | | | | 10 | 10 |
| Mike Williams | | | | | | | |
Cleveland Browns
Coach: Bill Belichick |
Puntos: 14 |
Record: 3-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 16-90-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 6-39 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-33-151-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-13 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-55 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:25 |
|---|
| Yardas netas por pase | 112 |
|---|
| Yardas totales | 202 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bernie Kosar | 15 | 19 | 82 | 1 | | 102.20 | 5 |
| Vinny Testaverde | 6 | 13 | 44 | | 1 | 22.60 | 1 |
| Michael Jackson | 1 | 1 | 25 | | | 118.70 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Vinny Testaverde | 3 | 37 | | 14 |
| Eric Metcalf | 7 | 36 | | 10 |
| Tommy Vardell | 6 | 17 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Michael Jackson | 4 | 8 | 34 | 1 | 14 |
| Eric Metcalf | 9 | 11 | 66 | | 25 |
| Tommy Vardell | 5 | 5 | 29 | | 13 |
| Brian Kinchen | 2 | 2 | 13 | | 12 |
| Lawyer Tillman | 1 | 1 | 10 | | 10 |
| Mark Carrier | 1 | 4 | -1 | | -1 |
| Patrick Rowe | | 2 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Najee Mustafaa | | | | | | | 1 | 97 | | | |
| James Jones | | | | | 1 | | | | | | |
| Mike Johnson | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Matt Stover | | 1 | 2 | 2 | | | |
| Brian Hansen | | | | | 5 | 175 | 35 |
| Eric Metcalf | | | | | | 21 | 7 |
| Randy Baldwin | | | | | | | |
| Leroy Hoard | | | | | | | |