Partido histórico
Miami Dolphins vs Cleveland Browns
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 2
- Fecha: 14 de septiembre de 1992
- Estadio: Cleveland Municipal Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 66 grados, humedad relativa 71%, viento 9 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 14 | 0 | 3 | 10 | 27 |
| Cleveland Browns | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
- Q1 Miami Dolphins 7 – 0
Mark Duper pase de 25 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q1 Miami Dolphins 14 – 0
Mark Higgs carrera de 7 yardas (Pete Stoyanovich kick)
- Q3 Cleveland Browns 14 – 3
Matt Stover field goal de 28 yardas
- Q3 Miami Dolphins 17 – 3
Pete Stoyanovich field goal de 22 yardas
- Q4 Miami Dolphins 20 – 3
Pete Stoyanovich field goal de 32 yardas
- Q4 Cleveland Browns 20 – 10
Michael Jackson pase de 6 yardas de Bernie Kosar (Matt Stover kick)
- Q4 Cleveland Browns 20 – 17
David Brandon 32 yardas defensive fumble return (Matt Stover kick)
- Q4 Cleveland Browns 20 – 23
Mark Bavaro pase de 3 yardas de Bernie Kosar
- Q4 Miami Dolphins 27 – 23
Mark Higgs carrera de 1 yarda (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 27 | Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 28-101-2 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-35-322-1-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 9-15 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 1-10 |
| Primeros downs | 24 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-22 |
| Tiempo de posesión | 30:57 |
| Yardas netas por pase | 300 |
| Yardas totales | 401 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 25 | 35 | 322 | 1 | 109.50 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Martin | 4 | 6 | 74 | 47 | |
| Mark Higgs | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| Bobby Humphrey | 4 | 5 | 24 | 9 | |
| Mark Duper | 4 | 9 | 70 | 1 | 25 |
| Robert Clark | 3 | 3 | 59 | 45 | |
| Fred Banks | 2 | 2 | 40 | 22 | |
| Ferrell Edmunds | 3 | 3 | 24 | 14 | |
| Tony Paige | 3 | 4 | 20 | 9 | |
| James Saxon | 1 | 1 | 5 | 5 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Cox | 1 | ||||||||||
| John Offerdahl | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 | 45 |
| Reggie Roby | 1 | 51 | 51 | ||||
| Scott Miller | 10 | 10 | |||||
| Aaron Craver | |||||||
| Mike Williams |
Cleveland Browns
Coach: Bill Belichick | Puntos: 23 | Record: 0-2
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 24-111-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-28-230-2-0 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 5-12 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-40 |
| Primeros downs | 17 |
| Pérdidas de balón | |
| Sacks-yardas perdidas | 2-19 |
| Tiempo de posesión | 29:03 |
| Yardas netas por pase | 211 |
| Yardas totales | 322 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernie Kosar | 19 | 28 | 230 | 2 | 116.70 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Metcalf | 4 | 4 | 59 | 18 | |
| Tommy Vardell | 2 | 2 | 29 | 20 | |
| James Brooks | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| Michael Jackson | 5 | 7 | 98 | 1 | 60 |
| Mark Bavaro | 4 | 5 | 37 | 1 | 13 |
| Pete Holohan | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| Leroy Hoard | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| Jamie Holland | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Burnett | 1 | ||||||||||
| Ernie Logan | 1 | ||||||||||
| Clay Matthews | 1 | ||||||||||
| David Brandon | 1 | ||||||||||
| Mike Johnson | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Stover | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Brian Hansen | 5 | 186 | 37.20 | ||||
| Eric Metcalf | 9 | 9 | |||||
| Randy Baldwin |
