Partido histórico
Miami Dolphins vs Cleveland Browns
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 10
- Fecha: 10 de noviembre de 1986
- Estadio: Cleveland Municipal Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 38 grados, humedad relativa 57%, viento 11 mph, viento chill 30
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 |
| Cleveland Browns | 6 | 10 | 7 | 3 | 26 |
- Q1 Cleveland Browns 0 – 3
Matt Bahr field goal de 32 yardas
- Q1 Cleveland Browns 0 – 6
Matt Bahr field goal de 19 yardas
- Q2 Miami Dolphins 3 – 6
Fuad Reveiz field goal de 20 yardas
- Q2 Cleveland Browns 3 – 13
Harry Holt carrera de 16 yardas (Matt Bahr kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 13
Mark Duper pase de 24 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Cleveland Browns 10 – 16
Matt Bahr field goal de 18 yardas
- Q3 Cleveland Browns 10 – 23
Curtis Dickey carrera de 13 yardas (Matt Bahr kick)
- Q4 Cleveland Browns 10 – 26
Matt Bahr field goal de 21 yardas
- Q4 Miami Dolphins 16 – 26
Mark Clayton pase de 22 yardas de Dan Marino
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 16 | Record: 4-6
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 17-58-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-39-295-2-1 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 4-24 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 24:14 |
| Yardas netas por pase | 295 |
| Yardas totales | 353 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 22 | 39 | 295 | 2 | 1 | 87 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ron Davenport | 2 | 4 | 15 | 8 | |
| Mark Clayton | 6 | 10 | 99 | 1 | 22 |
| Tony Nathan | 2 | 3 | 29 | 14 | |
| Mark Duper | 5 | 8 | 83 | 1 | 24 |
| Bruce Hardy | 4 | 5 | 45 | 18 | |
| Dan Johnson | 1 | 1 | 11 | 11 | |
| Lorenzo Hampton | 2 | 4 | 13 | 9 | |
| Nat Moore | 2 | ||||
| James Pruitt | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Charles | 1 | 2 | |||||||||
| Doug Betters | 1 | ||||||||||
| John Offerdahl | 1 | ||||||||||
| Mark Brown | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Reggie Roby | 4 | 155 | 38.80 | ||||
| Craig Ellis | 5 | 5 | |||||
| Ron Davenport |
Cleveland Browns
Coach: Marty Schottenheimer | Puntos: 26 | Record: 7-3
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 28-168-2 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 32-51-401-0-1 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 6-44 |
| Primeros downs | 29 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-11 |
| Tiempo de posesión | 35:46 |
| Yardas netas por pase | 390 |
| Yardas totales | 558 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernie Kosar | 32 | 50 | 401 | 88.80 | 2 | ||
| Jeff Gossett | 1 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Herman Fontenot | 4 | 7 | 55 | 33 | |
| Brian Brennan | 2 | 5 | 18 | 10 | |
| Curtis Dickey | 5 | 6 | 40 | 12 | |
| Kevin Mack | 6 | 8 | 94 | 44 | |
| Harry Holt | 1 | ||||
| Ozzie Newsome | 7 | 10 | 94 | 25 | |
| Reggie Langhorne | 4 | 6 | 47 | 14 | |
| Clarence Weathers | 3 | 4 | 40 | 16 | |
| Webster Slaughter | 1 | 3 | 13 | 13 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Matthews | 1 | 4 | |||||||||
| Carl Hairston | 1 | ||||||||||
| Frank Minnifield | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Bahr | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
| Jeff Gossett | 1 | 46 | 46 | ||||
| Gerald McNeil | 2 | 2 | |||||
| Herman Fontenot |
