- Semana: 12
- Fecha: 28 de noviembre de 1976
- Estadio: Cleveland Municipal Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 33 grados, humedad relativa 79%, viento 10 mph, viento chill 25
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| Cleveland Browns | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 |
Paul Warfield pase de 12 yardas de Brian Sipe (Don Cockroft kick)
Larry Seiple pase de 4 yardas de Bob Griese
Reggie Rucker pase de 18 yardas de Brian Sipe (Don Cockroft kick)
Freddie Solomon pase de 9 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Don Cockroft field goal de 19 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 13 |
Record: 5-7
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 33-134-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-19 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-33-209-2-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-70 |
|---|
| Primeros downs | 23 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 190 |
|---|
| Yardas totales | 324 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 22 | 33 | 209 | 2 | | 104.20 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 3 | 6 | | 6 |
| Benny Malone | 12 | 67 | | 31 |
| Norm Bulaich | 15 | 53 | | 8 |
| Larry Seiple | 1 | 7 | | 7 |
| Freddie Solomon | 2 | 1 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Benny Malone | 2 | | 39 | | 36 |
| Norm Bulaich | 7 | | 53 | | 14 |
| Larry Seiple | 2 | | 12 | 1 | 8 |
| Freddie Solomon | 3 | | 33 | 1 | 16 |
| Duriel Harris | 5 | | 52 | | 16 |
| Andre Tillman | 2 | | 13 | | 10 |
| Jim Mandich | 1 | | 7 | | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jeris White | | | | | | | 2 | 4 | | | |
| Bob Matheson | | | | | | | 1 | 34 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | | 2 | 1 | 2 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 5 | 184 | 36.80 |
| Freddie Solomon | | | | | | 9 | 4.50 |
| Gary Davis | | | | | | | |
| Stan Winfrey | | | | | | | |
Cleveland Browns
Coach: Forrest Gregg |
Puntos: 17 |
Record: 8-4
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-133-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-13 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-23-191-2-3 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-49 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 5 |
|---|
| Yardas netas por pase | 178 |
|---|
| Yardas totales | 311 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Brian Sipe | 15 | 22 | 191 | 2 | 3 | 85.80 | 1 |
| Greg Pruitt | | 1 | | | | 39.60 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Greg Pruitt | 2 | 7 | | 5 |
| Larry Poole | 17 | 69 | | 26 |
| Cleo Miller | 11 | 57 | | 18 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Greg Pruitt | 1 | | 5 | | 5 |
| Larry Poole | 1 | | | | |
| Cleo Miller | 3 | | 24 | | 8 |
| Reggie Rucker | 4 | | 77 | 1 | 40 |
| Paul Warfield | 4 | | 60 | 1 | 21 |
| Gary Parris | 1 | | 15 | | 15 |
| Dave Logan | 1 | | 10 | | 10 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Don Cockroft | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 77 | 38.50 |
| Steve Holden | | | | | | 7 | 2.30 |
| Ricky Feacher | | | | | | | |
| Robert Jackson | | | | | | | |