- Semana: 5
- Fecha: 15 de octubre de 1973
- Estadio: Cleveland Municipal Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 60 grados, humedad relativa 69%, viento 14 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| Cleveland Browns | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Garo Yepremian field goal de 36 yardas
Don Cockroft field goal de 30 yardas
Don Cockroft field goal de 44 yardas
Larry Csonka carrera de 2 yardas (Garo Yepremian kick)
Don Cockroft field goal de 35 yardas
Larry Csonka carrera de 2 yardas (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 17 |
Record: 4-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 40-212-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-13 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 3-11-51-0-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-57 |
|---|
| Primeros downs | 11 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 38 |
|---|
| Yardas totales | 250 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 3 | 11 | 51 | | 2 | 6.80 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 3 | -6 | | -2 |
| Larry Csonka | 21 | 114 | 2 | 13 |
| Mercury Morris | 13 | 94 | | 70 |
| Jim Kiick | 2 | 8 | | 6 |
| Marlin Briscoe | 1 | 2 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kiick | 1 | | 4 | | 4 |
| Marlin Briscoe | 1 | | 14 | | 14 |
| Paul Warfield | 1 | | 33 | | 33 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Mike Kolen | | | | | | | 1 | 29 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 5 | 217 | 43.40 |
| Jake Scott | | | | | | 7 | 7 |
| Charlie Leigh | | | | | | | |
| Mercury Morris | | | | | | | |
Cleveland Browns
Coach: Nick Skorich |
Puntos: 9 |
Record: 3-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 38-154-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-36 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 8-16-93-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-57 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 57 |
|---|
| Yardas totales | 211 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Mike Phipps | 8 | 16 | 93 | | 1 | 41.90 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Mike Phipps | 7 | 34 | | 10 |
| Leroy Kelly | 14 | 65 | | 14 |
| Ken Brown | 17 | 55 | | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ken Brown | 3 | | 30 | | 18 |
| Milt Morin | 2 | | 42 | | 24 |
| Frank Pitts | 3 | | 21 | | 13 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Bob Babich | | | | | | | 1 | 48 | | | |
| Ben Davis | | | | | | | 1 | 20 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Don Cockroft | 3 | 5 | | | 5 | 171 | 34.20 |
| Greg Pruitt | | | | | | 16 | 16 |
| Jim Romaniszyn | | | | | | | |