- Semana: 5
- Fecha: 7 de octubre de 2012
- Estadio: Paul Brown Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped artificial
- Clima: 49 grados, humedad relativa 55%, viento 6 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 |
| Cincinnati Bengals | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
Mike Nugent field goal de 42 yardas
Mike Nugent field goal de 24 yardas
Daniel Thomas carrera de 1 yarda (Dan Carpenter kick)
Reggie Bush carrera de 13 yardas (Dan Carpenter kick)
Dan Carpenter field goal de 46 yardas
A.J. Green pase de 2 yardas de Andy Dalton (Mike Nugent kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Joe Philbin |
Puntos: 17 |
Record: 2-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 35-68-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-12 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-26-223-0-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-13 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-10 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:49 |
|---|
| Yardas netas por pase | 211 |
|---|
| Yardas totales | 279 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Ryan Tannehill | 17 | 26 | 223 | | | 92.30 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ryan Tannehill | 4 | -4 | | -1 |
| Reggie Bush | 19 | 48 | 1 | 13 |
| Daniel Thomas | 10 | 29 | 1 | 5 |
| Jorvorskie Lane | 2 | -5 | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Reggie Bush | 2 | 2 | 24 | | 21 |
| Daniel Thomas | 1 | 1 | 8 | | 8 |
| Brian Hartline | 4 | 5 | 59 | | 30 |
| Davone Bess | 2 | 6 | 49 | | 28 |
| Charles Clay | 3 | 5 | 35 | | 24 |
| Anthony Fasano | 3 | 4 | 28 | | 13 |
| Jorvorskie Lane | 2 | 2 | 20 | | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Randy Starks | 3 | 1 | 2 | | 0.50 | 1 | 1 | 4 | | | 2 |
| Reshad Jones | 7 | 3 | 4 | 1 | | | 1 | -3 | | | 1 |
| Cameron Wake | 5 | 2 | 3 | | 1 | 2 | | | | | |
| Kevin Burnett | 7 | 4 | 3 | | 0.50 | 1 | | | | | |
| Paul Soliai | 3 | | 3 | | 0.50 | 1 | | | | | |
| Jared Odrick | 2 | | 2 | | 0.50 | 1 | | | | | |
| Sean Smith | 8 | 6 | 2 | | | | | | 1 | | 1 |
| Chris Clemons | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| Karlos Dansby | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| Koa Misi | 5 | 2 | 3 | | | | | | 1 | | |
| Nolan Carroll | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Jimmy Wilson | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Jonathon Amaya | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Tony McDaniel | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | |
| Olivier Vernon | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | |
| Brandon Fields | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Marlon Moore | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Derrick Shelby | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| R.J. Stanford | 1 | | 1 | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dan Carpenter | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Brandon Fields | | | | | 5 | 248 | 49.60 |
| Marcus Thigpen | | | | | | 15 | 7.50 |
| Reshad Jones | | | | | | | |
Cincinnati Bengals
Coach: Marvin Lewis |
Puntos: 13 |
Record: 3-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 19-80-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-16 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 26-43-234-1-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 2-14 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-46 |
|---|
| Primeros downs | 18 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:11 |
|---|
| Yardas netas por pase | 218 |
|---|
| Yardas totales | 298 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Andy Dalton | 26 | 43 | 234 | 1 | 2 | 63.50 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Andy Dalton | 4 | 21 | | 12 |
| Bernard Scott | 5 | 40 | | 29 |
| BenJarvus Green-Ellis | 9 | 14 | | 5 |
| Andrew Hawkins | 1 | 5 | | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| BenJarvus Green-Ellis | 1 | 2 | 2 | | 2 |
| Andrew Hawkins | 5 | 13 | 47 | | 24 |
| A.J. Green | 9 | 13 | 65 | 1 | 18 |
| Jermaine Gresham | 5 | 6 | 60 | | 20 |
| Armon Binns | 4 | 6 | 41 | | 16 |
| Brian Leonard | 2 | 2 | 19 | | 16 |
| Brandon Tate | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Geno Atkins | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| Michael Johnson | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | |
| Rey Maualuga | 11 | 4 | 7 | | | 1 | | | | | |
| Reggie Nelson | 10 | 5 | 5 | 1 | | | | | | | |
| Nate Clements | 9 | 4 | 5 | | | | | | 1 | | 1 |
| Vontaze Burfict | 7 | 3 | 4 | | | 1 | | | | 1 | |
| Terence Newman | 6 | 4 | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
| Manny Lawson | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Domata Peko | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| Leon Hall | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Dan Skuta | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Devon Still | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Chris Crocker | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Carlos Dunlap | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Robert Geathers | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Wallace Gilberry | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Adam Jones | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Jeromy Miles | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Cedric Peerman | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| A.J. Green | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Mike Nugent | 2 | 3 | 1 | 1 | | | |
| Kevin Huber | | | | | 6 | 243 | 40.50 |
| Adam Jones | | | | | | 25 | 12.50 |
| Brandon Tate | | | | | | | |
Series ofensivas
Cincinnati Bengals
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | -5 | 3 | 1 | CIN 38 | 13:18 | 1:24 |
| 2 | Field Goal | 2 | 4 | 1 | MIA 26 | 11:54 | 1:19 |
| 3 | Field Goal | 72 | 13 | 1 | CIN 21 | 6:33 | 6:20 |
| 4 | Punt | 12 | 6 | 2 | CIN 26 | 14:41 | 3:38 |
| 5 | Fumble | 18 | 4 | 2 | CIN 29 | 6:54 | 2:04 |
| 6 | Punt | 19 | 4 | 2 | CIN 37 | 2:49 | 1:38 |
| 7 | Interception | 22 | 4 | 3 | CIN 20 | 15:00 | 1:48 |
| 8 | Punt | 2 | 3 | 3 | CIN 11 | 12:18 | 1:04 |
| 9 | Punt | 9 | 3 | 3 | CIN 20 | 8:35 | 1:21 |
| 10 | Touchdown | 57 | 9 | 3 | CIN 43 | 4:22 | 5:07 |
| 11 | Punt | 10 | 5 | 4 | CIN 48 | 12:38 | 2:04 |
| 12 | Missed FG | 57 | 7 | 4 | CIN 20 | 6:01 | 3:01 |
| 13 | Interception | 3 | 3 | 4 | CIN 20 | 1:45 | 0:23 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | -3 | 3 | 1 | MIA 20 | 15:00 | 1:42 |
| 2 | Fumble | 56 | 8 | 1 | MIA 28 | 10:35 | 4:02 |
| 3 | Punt | 5 | 3 | 1 | MIA 20 | 0:13 | 0:32 |
| 4 | Touchdown | 63 | 9 | 2 | MIA 37 | 11:03 | 4:09 |
| 5 | Downs | 9 | 4 | 2 | CIN 47 | 4:50 | 2:01 |
| 6 | End of Half | 2 | 3 | 2 | MIA 2 | 1:11 | 1:11 |
| 7 | Touchdown | 36 | 3 | 3 | CIN 36 | 13:12 | 0:54 |
| 8 | Field Goal | 22 | 7 | 3 | | 11:14 | 2:39 |
| 9 | Missed FG | 38 | 7 | 3 | MIA 27 | 7:14 | 2:52 |
| 10 | Punt | 1 | 3 | 4 | MIA 20 | 14:15 | 1:37 |
| 11 | Punt | 44 | 8 | 4 | MIA 3 | 10:34 | 4:33 |
| 12 | Punt | 24 | 5 | 4 | MIA 31 | 3:00 | 1:15 |
| 13 | End of Game | -2 | 2 | 4 | MIA 47 | 1:22 | 1:22 |
Conteo de snaps
Cincinnati Bengals
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Kevin Zeitler | G | 68 | 100% | | | 4 | 15% |
| Clint Boling | G | 68 | 100% | | | 4 | 15% |
| Andrew Whitworth | T | 68 | 100% | | | 4 | 15% |
| Andre Smith | T | 68 | 100% | | | 4 | 15% |
| Jermaine Gresham | TE | 68 | 100% | | | 4 | 15% |
| Andy Dalton | QB | 68 | 100% | | | | |
| Jeff Faine | C | 68 | 100% | | | | |
| A.J. Green | WR | 67 | 99% | | | | |
| Armon Binns | WR | 53 | 78% | | | | |
| Andrew Hawkins | WR | 44 | 65% | | | 13 | 48% |
| BenJarvus Green-Ellis | RB | 30 | 44% | | | | |
| Brian Leonard | RB | 21 | 31% | | | 19 | 70% |
| Brandon Tate | WR | 17 | 25% | | | 4 | 15% |
| Orson Charles | TE | 14 | 21% | | | 13 | 48% |
| Bernard Scott | RB | 11 | 16% | | | | |
| Chris Pressley | FB | 8 | 12% | | | 4 | 15% |
| Dennis Roland | T | 4 | 6% | | | 4 | 15% |
| Mohamed Sanu | WR | 3 | 4% | | | 7 | 26% |
| Terence Newman | CB | | | 66 | 100% | 4 | 15% |
| Vontaze Burfict | LB | | | 66 | 100% | 3 | 11% |
| Reggie Nelson | FS | | | 65 | 98% | 8 | 30% |
| Leon Hall | CB | | | 65 | 98% | | |
| Nate Clements | CB | | | 64 | 97% | | |
| Rey Maualuga | LB | | | 60 | 91% | | |
| Domata Peko | NT | | | 55 | 83% | 8 | 30% |
| Michael Johnson | DE | | | 50 | 76% | | |
| Geno Atkins | DT | | | 49 | 74% | | |
| Manny Lawson | LB | | | 46 | 70% | 14 | 52% |
| Robert Geathers | DE | | | 43 | 65% | 4 | 15% |
| Carlos Dunlap | DE | | | 32 | 48% | 4 | 15% |
| Devon Still | DT | | | 18 | 27% | 4 | 15% |
| Wallace Gilberry | DE | | | 16 | 24% | | |
| Adam Jones | CB | | | 14 | 21% | 12 | 44% |
| Dan Skuta | LB | | | 7 | 11% | 23 | 85% |
| Vincent Rey | LB | | | 3 | 5% | 23 | 85% |
| Roddrick Muckelroy | LB | | | 3 | 5% | 11 | 41% |
| Chris Crocker | SS | | | 3 | 5% | 6 | 22% |
| Jeromy Miles | SS | | | 1 | 2% | 23 | 85% |
| Cedric Peerman | RB | | | | | 19 | 70% |
| Taylor Mays | SS | | | | | 15 | 56% |
| Kevin Huber | P | | | | | 10 | 37% |
| Clark Harris | LS | | | | | 10 | 37% |
| Mike Nugent | K | | | | | 8 | 30% |
| Trevor Robinson | C | | | | | 4 | 15% |
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Richie Incognito | G | 66 | 100% | | | 4 | 15% |
| John Jerry | G | 66 | 100% | | | 4 | 15% |
| Ryan Tannehill | QB | 66 | 100% | | | | |
| Mike Pouncey | C | 66 | 100% | | | | |
| Jake Long | T | 66 | 100% | | | | |
| Jonathan Martin | T | 64 | 97% | | | 4 | 15% |
| Anthony Fasano | TE | 64 | 97% | | | | |
| Brian Hartline | WR | 58 | 88% | | | | |
| Davone Bess | WR | 54 | 82% | | | 3 | 11% |
| Reggie Bush | RB | 39 | 59% | | | | |
| Jorvorskie Lane | FB | 36 | 55% | | | 4 | 15% |
| Daniel Thomas | RB | 27 | 41% | | | 6 | 22% |
| Charles Clay | TE | 21 | 32% | | | | |
| Marlon Moore | WR | 19 | 29% | | | 16 | 59% |
| Nate Garner | G | 7 | 11% | | | 8 | 30% |
| Jeron Mastrud | TE | 6 | 9% | | | 8 | 30% |
| Anthony Armstrong | WR | 1 | 2% | | | 3 | 11% |
| Chris Clemons | FS | | | 68 | 100% | 12 | 44% |
| Reshad Jones | FS | | | 68 | 100% | 7 | 26% |
| Karlos Dansby | LB | | | 68 | 100% | 3 | 11% |
| Sean Smith | CB | | | 68 | 100% | 3 | 11% |
| Kevin Burnett | LB | | | 67 | 99% | 7 | 26% |
| Nolan Carroll | CB | | | 62 | 91% | 8 | 30% |
| Jared Odrick | DE | | | 59 | 87% | 7 | 26% |
| Cameron Wake | DE | | | 58 | 85% | 3 | 11% |
| Randy Starks | DT | | | 53 | 78% | 6 | 22% |
| Jimmy Wilson | FS | | | 44 | 65% | 23 | 85% |
| Koa Misi | LB | | | 32 | 47% | 6 | 22% |
| Olivier Vernon | DE | | | 31 | 46% | 13 | 48% |
| Paul Soliai | DT | | | 29 | 43% | 6 | 22% |
| Tony McDaniel | DT | | | 19 | 28% | 1 | 4% |
| Derrick Shelby | DE | | | 10 | 15% | | |
| R.J. Stanford | CB | | | 6 | 9% | 11 | 41% |
| Kheeston Randall | DT | | | 5 | 7% | 2 | 7% |
| Jonathan Freeny | LB | | | 1 | 1% | 16 | 59% |
| Jason Trusnik | LB | | | | | 24 | 89% |
| Austin Spitler | LB | | | | | 17 | 63% |
| Jonathon Amaya | SS | | | | | 16 | 59% |
| Marcus Thigpen | RB | | | | | 10 | 37% |
| John Denney | LS | | | | | 9 | 33% |
| Brandon Fields | P | | | | | 9 | 33% |
| Dan Carpenter | K | | | | | 8 | 30% |
| Josh Samuda | G | | | | | 4 | 15% |
| De'Andre Presley | DB | | | | | 4 | 15% |
| Lamar Miller | RB | | | | | 2 | 7% |
Oficiales
- Referee: Walt Coleman
- Umpire: Roy Ellison
- Head Linesman: Jerry Bergman
- Line Judge: Michael Spanier
- Back Judge: Greg Yette
- Side Judge: Jeff Lamberth
- Field Judge: Greg Gautreaux