- Semana: 2
- Fecha: 19 de septiembre de 2004
- Estadio: Paul Brown Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped artificial
- Clima: 72 grados, humedad relativa 41%, viento 9 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
| Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 |
Olindo Mare field goal de 43 yardas
Brian Simmons 50 yardas retorno de interception (Shayne Graham kick)
Shayne Graham field goal de 48 yardas
Shayne Graham field goal de 36 yardas
Chris Chambers pase de 4 yardas de A.J. Feeley (Olindo Mare kick)
Olindo Mare field goal de 47 yardas
Shayne Graham field goal de 39 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Dave Wannstedt |
Puntos: 13 |
Record: 0-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 20-25-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-17 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-39-218-1-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-16 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-69 |
|---|
| Primeros downs | 11 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:33 |
|---|
| Yardas netas por pase | 201 |
|---|
| Yardas totales | 226 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| A.J. Feeley | 21 | 39 | 218 | 1 | 2 | 57.40 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| A.J. Feeley | 1 | 3 | | 3 |
| Lamar Gordon | 19 | 22 | | 8 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Marty Booker | 1 | 6 | 5 | | 5 |
| Lamar Gordon | 8 | 11 | 44 | | 20 |
| Randy McMichael | 6 | 9 | 93 | | 37 |
| Chris Chambers | 5 | 7 | 69 | 1 | 20 |
| Derrius Thompson | 1 | 2 | 7 | | 7 |
| Donald Lee | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jason Taylor | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 1 | -3 | | | 1 |
| Zach Thomas | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
| Antuan Edwards | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| Chidi Ahanotu | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | |
| Dario Romero | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| Lamont Brightful | | | | | | | | | | 3 | |
| Junior Seau | 8 | 6 | 2 | 1 | | | | | | | |
| Sammy Knight | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| Morlon Greenwood | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Arturo Freeman | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Jimmy Wyrick | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Brendon Ayanbadejo | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Sam Madison | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Will Poole | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Bryan Robinson | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Jay Williams | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Jeff Zgonina | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| David Bowens | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Larry Chester | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Sammy Morris | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Derrick Pope | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Matt Turk | | | | | 10 | 400 | 40 |
| Lamont Brightful | | | | | | 78 | 11.10 |
| Bryan Gilmore | | | | | | | |
Cincinnati Bengals
Coach: Marvin Lewis |
Puntos: 16 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 29-94-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-31 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-38-147-0-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-19 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-19 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:27 |
|---|
| Yardas netas por pase | 116 |
|---|
| Yardas totales | 210 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Carson Palmer | 21 | 38 | 147 | | 1 | 53.30 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Rudi Johnson | 22 | 67 | | 14 |
| T.J. Houshmandzadeh | 1 | 11 | | 11 |
| Kenny Watson | 4 | 9 | | 6 |
| Peter Warrick | 1 | 6 | | 6 |
| Jeremi Johnson | 1 | 1 | | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Rudi Johnson | 1 | 1 | 4 | | 4 |
| T.J. Houshmandzadeh | 1 | 2 | 13 | | 13 |
| Kenny Watson | 3 | 3 | 6 | | 7 |
| Peter Warrick | 6 | 9 | 51 | | 15 |
| Chad Johnson | 3 | 6 | 45 | | 20 |
| Tony Stewart | 2 | 7 | 17 | | 9 |
| Matt Schobel | 4 | 7 | 12 | | 4 |
| Reggie Kelly | 1 | 1 | -1 | | -1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Brian Simmons | 8 | 4 | 4 | | | | 1 | 50 | | | 1 |
| Tory James | 3 | 3 | | | | | 1 | | | | 1 |
| Nate Webster | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| Justin Smith | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
| Matt Schobel | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | |
| Kyle Larson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Tony Stewart | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Kenny Watson | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Madieu Williams | 6 | 5 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Tony Williams | 6 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | |
| Kevin Kaesviharn | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | 2 |
| Carl Powell | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Marcus Wilkins | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Rashad Bauman | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Landon Johnson | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Reggie Myles | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Terrell Roberts | 2 | 2 | | | | | | | | | 1 |
| Kevin Hardy | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Langston Moore | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Brad St. Louis | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| John Thornton | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Deltha O'Neal | | | | | | | | | | | 2 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Shayne Graham | 3 | 4 | 1 | 1 | | | |
| Kyle Larson | | | | | 10 | 418 | 41.80 |
| T.J. Houshmandzadeh | | | | | | 27 | 13.50 |
Series ofensivas
Cincinnati Bengals
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | | 3 | 1 | CIN 20 | 15:00 | 1:51 |
| 2 | Punt | 3 | 3 | 1 | CIN 11 | 11:05 | 1:27 |
| 3 | Punt | 1 | 3 | 1 | CIN 18 | 8:08 | 1:22 |
| 4 | Missed FG | 28 | 6 | 1 | MIA 48 | 6:46 | 2:13 |
| 5 | Punt | -4 | 3 | 1 | CIN 10 | 1:47 | 1:58 |
| 6 | Punt | 9 | 5 | 2 | CIN 19 | 12:39 | 2:25 |
| 7 | Interception | 17 | 4 | 2 | CIN 35 | 8:12 | 2:03 |
| 8 | Punt | 29 | 7 | 2 | CIN 5 | 4:32 | 2:50 |
| 9 | End of Half | 8 | 2 | 2 | CIN 27 | 0:24 | 0:24 |
| 10 | Punt | -1 | 3 | 3 | CIN 44 | 10:42 | 1:03 |
| 11 | Field Goal | 14 | 8 | 3 | MIA 44 | 8:07 | 2:56 |
| 12 | Field Goal | 29 | 7 | 3 | MIA 47 | 3:44 | 3:31 |
| 13 | Punt | -1 | 6 | 4 | CIN 47 | 12:07 | 3:27 |
| 14 | Punt | -2 | 3 | 4 | CIN 40 | 5:58 | 1:01 |
| 15 | Punt | 7 | 3 | 4 | CIN 20 | 3:39 | 1:05 |
| 16 | Field Goal | 59 | 10 | 4 | CIN 20 | 1:53 | 1:51 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 5 | 3 | 1 | MIA 45 | 13:09 | 2:04 |
| 2 | Punt | 5 | 3 | 1 | MIA 31 | 9:38 | 1:30 |
| 3 | Punt | 27 | 5 | 1 | MIA 28 | 4:33 | 2:46 |
| 4 | Field Goal | 24 | 7 | 2 | CIN 49 | 14:49 | 2:10 |
| 5 | Punt | 4 | 3 | 2 | MIA 31 | 10:14 | 2:02 |
| 6 | Interception | 35 | 4 | 2 | MIA 46 | 6:09 | 1:37 |
| 7 | Punt | -1 | 5 | 2 | MIA 28 | 1:42 | 1:18 |
| 8 | Interception | 22 | 5 | 3 | MIA 25 | 15:00 | 2:59 |
| 9 | Punt | -6 | 3 | 3 | MIA 20 | 12:01 | 1:19 |
| 10 | Punt | 4 | 3 | 3 | MIA 9 | 9:39 | 1:32 |
| 11 | Punt | -1 | 3 | 3 | MIA 15 | 5:11 | 1:27 |
| 12 | Punt | -3 | 6 | 3 | MIA 14 | 0:13 | 3:06 |
| 13 | Punt | 12 | 5 | 4 | MIA 19 | 8:40 | 2:42 |
| 14 | Touchdown | 53 | 4 | 4 | MIA 47 | 4:57 | 1:18 |
| 15 | Field Goal | 2 | 4 | 4 | CIN 31 | 2:34 | 0:41 |
| 16 | End of Game | | 0 | 4 | | 0:02 | 0:02 |
Oficiales
- Referee: Walt Anderson
- Umpire: Butch Hannah
- Head Linesman: Derick Bowers
- Line Judge: Gary Arthur
- Back Judge: Billy Smith
- Side Judge: Jeff Lamberth
- Field Judge: Bill Lovett