- Semana: 4
- Fecha: 10 de octubre de 1971
- Estadio: Riverfront Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 47 grados, humedad relativa 76%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 |
| Cincinnati Bengals | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 |
Paul Warfield pase de 43 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Garo Yepremian field goal de 19 yardas
Horst Muhlmann field goal de 16 yardas
Howard Twilley pase de 4 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Horst Muhlmann field goal de 9 yardas
Garo Yepremian field goal de 36 yardas
Bob Trumpy pase de 11 yardas de Ken Anderson (Horst Muhlmann kick)
Garo Yepremian field goal de 16 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 23 |
Record: 2-1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 34-131-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-13 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-23-194-2-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-55 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 181 |
|---|
| Yardas totales | 312 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 12 | 23 | 194 | 2 | 1 | 91.60 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 3 | 3 | | 7 |
| Larry Csonka | 15 | 76 | | 15 |
| Jim Kiick | 16 | 52 | | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kiick | 2 | | 31 | | 24 |
| Paul Warfield | 4 | | 92 | 1 | 43 |
| Howard Twilley | 3 | | 41 | 1 | 19 |
| Marv Fleming | 3 | | 30 | | 23 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 3 | 3 | 2 | 2 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 3 | 125 | 41.70 |
| Jake Scott | | | | | | 10 | 5 |
| Hubert Ginn | | | | | | | |
| Mercury Morris | | | | | | | |
Cincinnati Bengals
Coach: Paul Brown |
Puntos: 13 |
Record: 1-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 33-214-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-21 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-19-137-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-52 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 116 |
|---|
| Yardas totales | 330 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Ken Anderson | 11 | 19 | 137 | 1 | | 97.90 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ken Anderson | 6 | 36 | | 15 |
| Fred Willis | 7 | 61 | | 36 |
| Jess Phillips | 10 | 52 | | 16 |
| Essex Johnson | 3 | 35 | | 28 |
| Paul Robinson | 5 | 19 | | 12 |
| Sandy Durko | 1 | 7 | | 7 |
| Dave Lewis | 1 | 4 | | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Fred Willis | 5 | | 53 | | 14 |
| Paul Robinson | 1 | | 16 | | 16 |
| Bob Trumpy | 2 | | 33 | 1 | 22 |
| Speedy Thomas | 2 | | 26 | | 16 |
| Doug Dressler | 1 | | 9 | | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Ken Riley | | | | | | | 1 | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Horst Muhlmann | 2 | 3 | 1 | 1 | | | |
| Dave Lewis | | | | | 4 | 165 | 41.30 |
| Lemar Parrish | | | | | | 9 | 4.50 |
| Paul Robinson | | | | | | | |