- Semana: 1
- Fecha: 14 de septiembre de 1969
- Estadio: Nippert Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 66 grados, humedad relativa 64%, viento 7 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| Cincinnati Bengals | 7 | 14 | 6 | 0 | 27 |
Paul Robinson carrera de 4 yardas (Horst Muhlmann kick)
Mercury Morris 105 yardas retorno de kickoff (Karl Kremser kick)
Eric Crabtree pase de 69 yardas de Greg Cook (Horst Muhlmann kick)
Eric Crabtree pase de 25 yardas de Greg Cook (Horst Muhlmann kick)
Karl Noonan pase de 10 yardas de Bob Griese (Karl Kremser kick)
Horst Muhlmann field goal de 21 yardas
Horst Muhlmann field goal de 21 yardas
Jim Kiick carrera de 3 yardas (Karl Kremser kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: George Wilson |
Puntos: 21 |
Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 23-79-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-46 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-39-327-1-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-78 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Yardas netas por pase | 281 |
|---|
| Yardas totales | 360 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 19 | 39 | 327 | 1 | 2 | 64.80 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 1 | 5 | | 5 |
| Jim Kiick | 15 | 47 | 1 | 15 |
| Stan Mitchell | 7 | 27 | | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Kiick | 3 | | 65 | | 35 |
| Stan Mitchell | 2 | | 8 | | 5 |
| Howard Twilley | 5 | | 93 | | 33 |
| Jack Clancy | 4 | | 72 | | 50 |
| Gene Milton | 1 | | 49 | | 49 |
| Karl Noonan | 3 | | 26 | 1 | 13 |
| Doug Moreau | 1 | | 14 | | 14 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Lloyd Mumphord | | | | | | | 1 | 51 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Karl Kremser | | 1 | 3 | 3 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 7 | 273 | 39 |
| Dick Anderson | | | | | | 40 | 8 |
| Mercury Morris | | | | | | | |
| Gene Milton | | | | | | | |
Cincinnati Bengals
Coach: Paul Brown |
Puntos: 27 |
Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 35-101-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-29 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 11-21-155-2-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-52 |
|---|
| Primeros downs | 11 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 126 |
|---|
| Yardas totales | 227 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Greg Cook | 11 | 21 | 155 | 2 | 1 | 88.40 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Greg Cook | 3 | 6 | | 9 |
| Jess Phillips | 11 | 62 | | 12 |
| Paul Robinson | 15 | 26 | 1 | 10 |
| Essex Johnson | 2 | 6 | | 3 |
| Ron Lamb | 3 | 3 | | 7 |
| Clem Turner | 1 | -2 | | -2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Paul Robinson | 1 | | -1 | | -1 |
| Clem Turner | 2 | | 1 | | 1 |
| Eric Crabtree | 3 | | 113 | 2 | 69 |
| Speedy Thomas | 3 | | 21 | | 9 |
| Bob Trumpy | 2 | | 21 | | 16 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Bill Bergey | | | | | | | 1 | 58 | | | |
| Fletcher Smith | | | | | | | 1 | 29 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Horst Muhlmann | 2 | 2 | 3 | 3 | | | |
| Dale Livingston | | | | | 9 | 378 | 42 |
| Essex Johnson | | | | | | 12 | 4 |
| Ken Riley | | | | | | | |