¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: Preseason 1
- Fecha: 14 de agosto de 2021
- Estadio: Soldier Field
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: Sunny, 76 grados, humedad relativa 45%, viento W 8 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| Chicago Bears | 0 | 3 | 14 | 3 | 20 |
Jason Sanders field goal de 21 yardas
Jason Sanders field goal de 35 yardas
Salvon Ahmed pase de 23 yardas de Jacoby Brissett (Jason Sanders kick)
Cairo Santos field goal de 53 yardas
Justin Fields carrera de 8 yardas (Brian Johnson kick)
Jesse James pase de 30 yardas de Justin Fields (Brian Johnson kick)
Brian Johnson field goal de 44 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: |
Puntos: 13 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 2-1 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 0 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 29-118-0 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-31-217-1-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-2-50% |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-15-40% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 5-53.0 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 1-2-50.0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-1-0% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 6-15-40.0% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 0-3-0% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 29 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 63 |
|---|
| Pase | 1 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 31-20-1 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 4-38 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 4-38 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 3-9 |
|---|
| Por carrera | 6 |
|---|
| Por pase | 8 |
|---|
| Por penalización | 1 |
|---|
| Primeros downs | 15 |
|---|
| Primeros downs totales | 15 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 42.4 |
|---|
| Promedio por carrera | 4.1 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.1 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 5.2 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Resultado final | 13 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 7-104 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-36 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 3-9 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 3-9 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-3-0 |
|---|
| Tiempo de posesión | 33:39 |
|---|
| Touchdowns | 1 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 217 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 118 |
|---|
| Yardas netas de pase | 208 |
|---|
| Yardas netas por pase | 208 |
|---|
| Yardas netas totales | 326 |
|---|
| Yardas totales | 326 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 104 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Tua Tagovailoa | 8 | 11 | 99 | 0 | 1 | 62.3 | 0 |
| Jacoby Brissett | 6 | 10 | 67 | 1 | 0 | 113.3 | 0 |
| Reid Sinnett | 6 | 10 | 51 | 0 | 0 | 73.3 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Salvon Ahmed | 2 | 2 | 31 | 1 | 23t |
| Myles Gaskin | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Malcolm Brown | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Jordan Scarlett | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gerrid Doaks | 1 | 2 | -3 | 0 | -3 |
| Lynn Bowden | 4 | 5 | 47 | 0 | 17 |
| Isaiah Ford | 2 | 2 | 13 | 0 | 7 |
| Mack Hollins | 2 | 2 | 20 | 0 | 14 |
| Mike Gesicki | 2 | 2 | 56 | 0 | 50 |
| Durham Smythe | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Malcolm Perry | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Chris Myarick | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| Adam Shaheen | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Carl Tucker | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Jakeem Grant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Foster | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kai Locksley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kirk Merritt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Duke Riley | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Igbinoghene | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clayton Fejedelem | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jerome Baker | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trill Williams | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nik Needham | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Calvin Munson | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Holland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benito Jones | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaquem Griffin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Ledbetter | 3 | 2 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jamal Perry | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Kai Locksley | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Durham Smythe | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Cre'von LeBlanc | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Patrick Laird | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Brennan Scarlett | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Benardrick McKinney | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Kirk Merritt | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| John Jenkins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Rowe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Coleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Holley | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Adam Butler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Van Ginkel | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Myles Gaskin | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Samuel Eguavoen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Wilkins | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Michael Palardy | | | | | 5 | 265 | 53.0 |
| Jason Sanders | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Lynn Bowden | | | | | | | |
| Noah Igbinoghene | | | | | | | |
| Jakeem Grant | | | | | | 50 | 16.67 |
| Malcolm Perry | | | | | | 30 | 10.00 |
| Jaylen Waddle | | | | | | 24 | 24.00 |
Chicago Bears
Coach: |
Puntos: 20 |
Record:
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 4-0 |
|---|
| Balones sueltos-perdidos | 4-0 |
|---|
| Bloqueados | 0 |
|---|
| Carrera | 1 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 24-171-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-27-168-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1-100% |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-12-25% |
|---|
| Despejes: número y promedio | 7-55.4 |
|---|
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100.0% |
|---|
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-2-50% |
|---|
| Eficacia en tercer down | 3-12-25.0% |
|---|
| Eficacia en zona roja | 1-2-50% |
|---|
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
|---|
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Jugadas de carrera totales | 24 |
|---|
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 51 |
|---|
| Pase | 1 |
|---|
| Pases intentados-completados-interceptados | 27-17-0 |
|---|
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 9-55 |
|---|
| Penalizaciones: número y yardas | 9-55 |
|---|
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-3 |
|---|
| Por carrera | 6 |
|---|
| Por pase | 6 |
|---|
| Por penalización | 0 |
|---|
| Primeros downs | 12 |
|---|
| Primeros downs totales | 12 |
|---|
| Promedio neto de despeje | 40.6 |
|---|
| Promedio por carrera | 7.1 |
|---|
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 6.2 |
|---|
| Promedio por jugada ofensiva | 6.6 |
|---|
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
|---|
| Pérdidas de balón | 0 |
|---|
| Resultado final | 20 |
|---|
| Retornos de despeje: número y yardas | 4-33 |
|---|
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-14 |
|---|
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-96 |
|---|
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
|---|
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-3-2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 26:21 |
|---|
| Touchdowns | 2 |
|---|
| Yardas brutas de pase | 168 |
|---|
| Yardas netas de carrera | 171 |
|---|
| Yardas netas de pase | 168 |
|---|
| Yardas netas por pase | 168 |
|---|
| Yardas netas totales | 339 |
|---|
| Yardas totales | 339 |
|---|
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 47 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Justin Fields | 14 | 20 | 142 | 1 | 0 | 106.7 | 0 |
| Andy Dalton | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 62.5 | 0 |
| Nick Foles | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 42.4 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Artavis Pierce | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Khalil Herbert | 3 | 3 | 11 | 0 | 7 |
| Damien Williams | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Rodney Adams | 4 | 6 | 57 | 0 | 25 |
| Jesse James | 2 | 4 | 38 | 1 | 30t |
| Cole Kmet | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Riley Ridley | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| Chris Lacy | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Scooter Harrington | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Justin Hardy | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Damiere Byrd | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Darnell Mooney | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jester Weah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Wims | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Duke Shelley | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caleb Johnson | 5 | 4 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jalen Tabor | 4 | 2 | 2 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Christian Jones | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Ogletree | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trevis Gipson | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marqui Christian | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LaCale London | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Houston-Carson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Pennel | 2 | 1 | 1 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Deon Bush | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tre Roberson | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Charles Snowden | 2 | 1 | 1 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Patrick Scales | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Austin Calitro | 2 | 2 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Xavier Crawford | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Archibong | 2 | 2 | 0 | | 1.0 | | 0 | 0 | | | |
| Michael Joseph | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Johnson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Iyiegbuniwe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dionte Ruffin | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Sam Kamara | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Bilal Nichols | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Ryan Nall | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| CJ Marable | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jordan Lucas | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jesper Horsted | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Akiem Hicks | 1 | 1 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Thomas Graham | 1 | 0 | 1 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Angelo Blackson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LeDarius Mack | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Mario Edwards Jr. | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
| Jeremiah Attaochu | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | | 0 | 0 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pat O'Donnell | | | | | 7 | 388 | 55.4 |
| Brian Johnson | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Cairo Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| Khalil Herbert | | | | | | | |
| Jon'Vea Johnson | | | | | | 21 | 10.50 |
| Chris Lacy | | | | | | | |
| Jordan Lucas | | | | | | 12 | 6.00 |
Conteo de snaps
Chicago Bears
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| L Simmons | G | 52 | 100% | | | 1 | 4% |
| E Wilkinson | T | 40 | 77% | | | 1 | 4% |
| A Hambright | G | 35 | 67% | | | 4 | 15% |
| J James | TE | 33 | 63% | | | 4 | 15% |
| J Fields | QB | 33 | 63% | | | | |
| A Redmond | C | 30 | 58% | | | 3 | 11% |
| D Eiselen | G | 30 | 58% | | | 3 | 11% |
| K Herbert | RB | 23 | 44% | | | 9 | 33% |
| S Mustipher | C | 22 | 42% | | | 1 | 4% |
| A Bars | G | 22 | 42% | | | | |
| R Adams | WR | 21 | 40% | | | 5 | 19% |
| J Horsted | TE | 20 | 38% | | | 15 | 56% |
| R Ridley | WR | 20 | 38% | | | 6 | 22% |
| C Lacy | WR | 17 | 33% | | | 7 | 26% |
| J Wims | WR | 17 | 33% | | | 3 | 11% |
| J Johnson | WR | 15 | 29% | | | 7 | 26% |
| C Whitehair | C | 13 | 25% | | | 1 | 4% |
| S Harrington | TE | 12 | 23% | | | 9 | 33% |
| B Traore | T | 12 | 23% | | | 4 | 15% |
| J Hardy | WR | 12 | 23% | | | 3 | 11% |
| J Weah | WR | 12 | 23% | | | 3 | 11% |
| N Foles | QB | 12 | 23% | | | | |
| D Williams | RB | 12 | 23% | | | | |
| A Pierce | RB | 11 | 21% | | | 7 | 26% |
| D Byrd | WR | 8 | 15% | | | | |
| D Newsome | WR | 8 | 15% | | | | |
| A Dalton | QB | 7 | 13% | | | | |
| C Kmet | TE | 7 | 13% | | | | |
| R Nall | RB | 4 | 8% | | | 11 | 41% |
| D Parker | G | 4 | 8% | | | 3 | 11% |
| D Mooney | WR | 4 | 8% | | | | |
| J Graham | TE | 2 | 4% | | | | |
| C Marable | RB | 1 | 2% | | | 4 | 15% |
| D Montgomery | RB | 1 | 2% | | | | |
| T Tabor | CB | | | 36 | 54% | 13 | 48% |
| T Gipson | LB | | | 36 | 54% | 6 | 22% |
| D Shelley | CB | | | 36 | 54% | 6 | 22% |
| C Johnson | LB | | | 34 | 51% | 11 | 41% |
| M Christian | FS | | | 33 | 49% | 12 | 44% |
| X Crawford | CB | | | 30 | 45% | 9 | 33% |
| A Ogletree | LB | | | 30 | 45% | 1 | 4% |
| J Vaughters | LB | | | 28 | 42% | 8 | 30% |
| T Graham | DB | | | 28 | 42% | 4 | 15% |
| J Iyiegbuniwe | LB | | | 27 | 40% | 6 | 22% |
| L London | DT | | | 27 | 40% | 2 | 7% |
| T Roberson | CB | | | 26 | 39% | 5 | 19% |
| C Jones | LB | | | 26 | 39% | 5 | 19% |
| K Tonga | NT | | | 25 | 37% | 2 | 7% |
| D Houston-Carson | FS | | | 23 | 34% | 5 | 19% |
| D Bush | FS | | | 23 | 34% | 3 | 11% |
| D Archibong | DT | | | 23 | 34% | | |
| J Lucas | SS | | | 22 | 33% | 10 | 37% |
| M Edwards | DT | | | 22 | 33% | 1 | 4% |
| J Attaochu | LB | | | 21 | 31% | 4 | 15% |
| K Vildor | CB | | | 21 | 31% | | |
| A Blackson | DT | | | 19 | 28% | 2 | 7% |
| M Pennel | NT | | | 19 | 28% | 1 | 4% |
| A Calitro | LB | | | 17 | 25% | 10 | 37% |
| D Ruffin | DB | | | 17 | 25% | 3 | 11% |
| S Kamara | DE | | | 16 | 24% | 1 | 4% |
| C Snowden | LB | | | 15 | 22% | 6 | 22% |
| M Joseph | CB | | | 12 | 18% | 7 | 26% |
| B Nichols | NT | | | 12 | 18% | 1 | 4% |
| K Mack | LB | | | 9 | 13% | 1 | 4% |
| J Johnson | CB | | | 8 | 12% | | |
| A Hicks | DT | | | 7 | 10% | 1 | 4% |
| R Quinn | LB | | | 7 | 10% | | |
| L Mack | DE | | | 2 | 3% | 4 | 15% |
| P O'Donnell | P | | | | | 11 | 41% |
| P Scales | LS | | | | | 11 | 41% |
| B Johnson | K | | | | | 7 | 26% |
| G Cervenka | G | 3 | 11% | | | | |
| C Santos | K | | | | | 1 | 4% |
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| A Pankey | G | 44 | 66% | | | 1 | 4% |
| A Jackson | T | 41 | 61% | | | 2 | 7% |
| R Hunt | T | 41 | 61% | | | 2 | 7% |
| S Kindley | G | 41 | 61% | | | 1 | 4% |
| L Bowden | RB | 37 | 55% | | | 2 | 7% |
| M Deiter | C | 33 | 49% | | | 2 | 7% |
| R Foster | WR | 29 | 43% | | | 4 | 15% |
| M Skura | C | 27 | 40% | | | 2 | 7% |
| L Coleman | T | 26 | 39% | | | 1 | 4% |
| J Eluemunor | T | 26 | 39% | | | 1 | 4% |
| R Jones | G | 26 | 39% | | | | |
| J Davis | T | 23 | 34% | | | 1 | 4% |
| J Brissett | QB | 23 | 34% | | | | |
| T Tagovailoa | QB | 23 | 34% | | | | |
| C Myarick | TE | 22 | 33% | | | 9 | 33% |
| K Merritt | WR | 21 | 31% | | | 8 | 30% |
| R Sinnett | QB | 21 | 31% | | | | |
| M Hollins | WR | 19 | 28% | | | 11 | 41% |
| D Smythe | TE | 19 | 28% | | | 10 | 37% |
| J Waddle | WR | 19 | 28% | | | 1 | 4% |
| M Brown | RB | 16 | 24% | | | | |
| M Gaskin | RB | 16 | 24% | | | | |
| A Shaheen | TE | 15 | 22% | | | 3 | 11% |
| I Ford | WR | 15 | 22% | | | | |
| J Grant | WR | 14 | 21% | | | 4 | 15% |
| M Perry | RB | 14 | 21% | | | 3 | 11% |
| S Ahmed | RB | 12 | 18% | | | 1 | 4% |
| K Locksley | QB | 11 | 16% | | | | |
| G Doaks | RB | 10 | 15% | | | 6 | 22% |
| C Tucker | TE | 10 | 15% | | | 2 | 7% |
| M Gesicki | TE | 9 | 13% | | | | |
| C Meier | TE | 8 | 12% | | | 4 | 15% |
| J Scarlett | RB | 7 | 10% | | | 3 | 11% |
| C Tom | C | 7 | 10% | | | 1 | 4% |
| P Laird | RB | 6 | 9% | | | 9 | 33% |
| C Carter | TE | 6 | 9% | | | 8 | 30% |
| D Riley | LB | | | 44 | 85% | 15 | 56% |
| N Igbinoghene | CB | | | 33 | 63% | 12 | 44% |
| J Holland | DB | | | 33 | 63% | 9 | 33% |
| J Strowbridge | DE | | | 30 | 58% | 9 | 33% |
| S Eguavoen | LB | | | 30 | 58% | 9 | 33% |
| N Needham | CB | | | 30 | 58% | 6 | 22% |
| J Ledbetter | DE | | | 29 | 56% | 3 | 11% |
| S Griffin | LB | | | 27 | 52% | 10 | 37% |
| T Render | DE | | | 26 | 50% | 9 | 33% |
| J Perry | CB | | | 22 | 42% | 12 | 44% |
| T Williams | DB | | | 22 | 42% | 10 | 37% |
| T Bonds | CB | | | 20 | 38% | 4 | 15% |
| C Fejedelem | SS | | | 17 | 33% | 12 | 44% |
| N Holley | DB | | | 17 | 33% | 10 | 37% |
| J Jenkins | NT | | | 17 | 33% | 2 | 7% |
| B Scarlett | LB | | | 16 | 31% | 12 | 44% |
| J Davis | DB | | | 15 | 29% | 1 | 4% |
| C Munson | LB | | | 13 | 25% | 9 | 33% |
| T Ellis | DB | | | 13 | 25% | 4 | 15% |
| C LeBlanc | CB | | | 13 | 25% | 2 | 7% |
| A Butler | DT | | | 13 | 25% | | |
| Z Sieler | DE | | | 12 | 23% | 3 | 11% |
| C Wilkins | DE | | | 12 | 23% | 2 | 7% |
| A Van Ginkel | LB | | | 10 | 19% | | |
| J McCourty | CB | | | 10 | 19% | | |
| J Baker | LB | | | 10 | 19% | | |
| R Davis | NT | | | 9 | 17% | 1 | 4% |
| B Jones | DT | | | 9 | 17% | 1 | 4% |
| J Coleman | CB | | | 8 | 15% | 1 | 4% |
| E Rowe | SS | | | 7 | 13% | | |
| B McKinney | LB | | | 5 | 10% | | |
| B Ferguson | LS | | | | | 8 | 30% |
| M Palardy | P | | | | | 8 | 30% |
| J Sanders | K | | | | | 7 | 26% |
| K Johnson | LB | | | 2 | 7% | | |
| J Hubbard | T | 1 | 4% | | | | |
| T Marz | G | 1 | 4% | | | | |
Oficiales
- Referee: Brad Rogers
- Umpire: Perry Paganelli
- Down Judge: Kent Payne
- Line Judge: Thomas Eaton
- Field Judge: Aaron Santi
- Side Judge: Dominique Pender
- Back Judge: Greg Steed
- Replay Official: Kevin Brown