Partido histórico
Miami Dolphins vs Chicago Bears
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 13
- Fecha: 24 de noviembre de 1991
- Estadio: Soldier Field
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 25 grados, humedad relativa 82%, viento 17 mph, viento chill 12
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 |
| Chicago Bears | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 |
- Q1 Chicago Bears 0 – 7
Brad Muster carrera de 3 yardas (Kevin Butler kick)
- Q2 Miami Dolphins 3 – 7
Pete Stoyanovich field goal de 35 yardas
- Q2 Chicago Bears 3 – 10
Kevin Butler field goal de 32 yardas
- Q3 Chicago Bears 3 – 13
Kevin Butler field goal de 19 yardas
- Q4 Miami Dolphins 6 – 13
Pete Stoyanovich field goal de 22 yardas
- Q4 Miami Dolphins 13 – 13
Ferrell Edmunds pase de 2 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- QOT Miami Dolphins 16 – 13
Pete Stoyanovich field goal de 27 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 16 | Record: 6-6
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 26-103-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-30-183-1-2 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 3-11 |
| Penalizaciones-yardas | 2-15 |
| Primeros downs | 17 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-11 |
| Tiempo de posesión | 28:40 |
| Yardas netas por pase | 172 |
| Yardas totales | 275 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 16 | 30 | 183 | 1 | 2 | 55.30 | 3 |
| Jim Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Higgs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sammie Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Paige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fred Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greg Baty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferrell Edmunds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | ||
| Jim Jensen | 2 | 3 | 15 | 0 | 9 |
| Mark Higgs | 0 | 0 | 0 | ||
| Sammie Smith | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Tony Paige | 2 | 3 | 12 | 0 | 7 |
| Mark Clayton | 6 | 12 | 92 | 0 | 31 |
| Mark Duper | 2 | 5 | 34 | 0 | 20 |
| Fred Banks | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 |
| Greg Baty | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Ferrell Edmunds | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Tony Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Griggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Cliff Odom | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| T.J. Turner | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Reggie Roby | 4 | 146 | 36.50 | ||||
| Jeff Dellenbach | 0 | ||||||
| Marc Logan | 0 | ||||||
| Tony Paige | 0 | ||||||
| Scott Miller | 0 | 0.00 |
Chicago Bears
Coach: Mike Ditka | Puntos: 13 | Record: 9-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 36-124-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-40-210-0-0 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 10-19 |
| Penalizaciones-yardas | 3-32 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-6 |
| Tiempo de posesión | 35:31 |
| Yardas netas por pase | 204 |
| Yardas totales | 328 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Harbaugh | 25 | 40 | 210 | 0 | 0 | 76 | 1 |
| Neal Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brad Muster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| James Rouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wendell Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| James Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis Gentry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tom Waddle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Harbaugh | 0 | 0 | 0 | ||
| Neal Anderson | 5 | 6 | 17 | 0 | 12 |
| Brad Muster | 6 | 7 | 26 | 0 | 11 |
| James Rouse | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Wendell Davis | 7 | 11 | 75 | 0 | 15 |
| James Thornton | 1 | 3 | 33 | 0 | 33 |
| Dennis Gentry | 2 | 4 | 31 | 0 | 18 |
| Tom Waddle | 3 | 5 | 25 | 0 | 9 |
| Mark Green | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Carrier | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||
| Lemuel Stinson | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | ||||||
| William Perry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Steve McMichael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Neal Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Shaun Gayle | 0 | 1 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Butler | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Maury Buford | 4 | 170 | 42.50 | ||||
| Tom Waddle | 10 | 5 | |||||
| Dennis Gentry | 0 |
