- Semana: 13
- Fecha: 24 de noviembre de 1991
- Estadio: Soldier Field
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 25 grados, humedad relativa 82%, viento 17 mph, viento chill 12
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 |
| Chicago Bears | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Brad Muster carrera de 3 yardas (Kevin Butler kick)
Pete Stoyanovich field goal de 35 yardas
Kevin Butler field goal de 32 yardas
Kevin Butler field goal de 19 yardas
Pete Stoyanovich field goal de 22 yardas
Ferrell Edmunds pase de 2 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Pete Stoyanovich field goal de 27 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 16 |
Record: 6-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 26-103-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-11 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-30-183-1-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-11 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-15 |
|---|
| Primeros downs | 17 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:40 |
|---|
| Yardas netas por pase | 172 |
|---|
| Yardas totales | 275 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Dan Marino | 16 | 30 | 183 | 1 | 2 | 55.30 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Dan Marino | 4 | 17 | | 8 |
| Mark Higgs | 13 | 52 | | 12 |
| Sammie Smith | 6 | 24 | | 11 |
| Tony Paige | 3 | 10 | | 6 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Jensen | 2 | 3 | 15 | | 9 |
| Sammie Smith | 1 | 1 | 5 | | 5 |
| Tony Paige | 2 | 3 | 12 | | 7 |
| Mark Clayton | 6 | 12 | 92 | | 31 |
| Mark Duper | 2 | 5 | 34 | | 20 |
| Fred Banks | 1 | 2 | 12 | | 12 |
| Greg Baty | 1 | 1 | 11 | | 11 |
| Ferrell Edmunds | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Tony Martin | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| David Griggs | | | | | 1 | | | | | | |
| Cliff Odom | | | | | | | | | 1 | | |
| T.J. Turner | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Pete Stoyanovich | 3 | 3 | 1 | 1 | | | |
| Reggie Roby | | | | | 4 | 146 | 36.50 |
| Jeff Dellenbach | | | | | | | |
| Marc Logan | | | | | | | |
| Tony Paige | | | | | | | |
Chicago Bears
Coach: Mike Ditka |
Puntos: 13 |
Record: 9-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 36-124-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-6 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-40-210-0-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 10-19 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-32 |
|---|
| Primeros downs | 23 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 35:31 |
|---|
| Yardas netas por pase | 204 |
|---|
| Yardas totales | 328 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jim Harbaugh | 25 | 40 | 210 | | | 76 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Harbaugh | 4 | 24 | | 11 |
| Neal Anderson | 21 | 43 | | 6 |
| Brad Muster | 8 | 54 | 1 | 24 |
| James Rouse | 2 | 3 | | 2 |
| Mark Green | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Neal Anderson | 5 | 6 | 17 | | 12 |
| Brad Muster | 6 | 7 | 26 | | 11 |
| James Rouse | 1 | 2 | 3 | | 3 |
| Wendell Davis | 7 | 11 | 75 | | 15 |
| James Thornton | 1 | 3 | 33 | | 33 |
| Dennis Gentry | 2 | 4 | 31 | | 18 |
| Tom Waddle | 3 | 5 | 25 | | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Mark Carrier | | | | | | | 1 | 15 | | | |
| Lemuel Stinson | | | | | | | 1 | 8 | | 1 | |
| William Perry | | | | | 2 | | | | | | |
| Steve McMichael | | | | | 1 | | | | | | |
| Neal Anderson | | | | | | | | | | 1 | |
| Shaun Gayle | | | | | | | | | 1 | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Kevin Butler | 2 | 4 | 1 | 1 | | | |
| Maury Buford | | | | | 4 | 170 | 42.50 |
| Tom Waddle | | | | | | 10 | 5 |
| Dennis Gentry | | | | | | | |