Partido histórico
Miami Dolphins vs Chicago Bears
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 7
- Fecha: 2 de noviembre de 1975
- Estadio: Soldier Field
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 61 grados, humedad relativa 79%, viento 11 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 10 | 10 | 12 | 14 | 46 |
| Chicago Bears | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
- Q1 Miami Dolphins 3 – 0
Garo Yepremian field goal de 39 yardas
- Q1 Miami Dolphins 10 – 0
Benny Malone carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
- Q2 Chicago Bears 10 – 3
Bob Thomas field goal de 27 yardas
- Q2 Miami Dolphins 17 – 3
Norm Bulaich pase de 20 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q2 Chicago Bears 17 – 6
Bob Thomas field goal de 31 yardas
- Q2 Miami Dolphins 20 – 6
Garo Yepremian field goal de 32 yardas
- Q3 Miami Dolphins 27 – 6
Nat Moore pase de 79 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q3 Miami Dolphins 30 – 6
Garo Yepremian field goal de 35 yardas
- Q3 Chicago Bears 30 – 13
Walter Payton carrera de 4 yardas (Bob Thomas kick)
- Q3 Miami Dolphins 32 – 13
Safety, Reese tackled Huff in end zone
- Q4 Miami Dolphins 39 – 13
Freddie Solomon pase de 58 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q4 Miami Dolphins 46 – 13
Howard Twilley pase de 29 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 46 | Record: 6-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 41-123-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-23-316-4-0 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 6-54 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Yardas netas por pase | 316 |
| Yardas totales | 439 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 12 | 19 | 288 | 3 | 146.40 | ||
| Earl Morrall | 3 | 4 | 28 | 1 | 133.30 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 2 | -6 | 1 | |
| Benny Malone | 6 | 45 | 1 | 20 |
| Mercury Morris | 13 | 33 | 8 | |
| Don Nottingham | 10 | 25 | 9 | |
| Hubert Ginn | 6 | 11 | 8 | |
| Stan Winfrey | 2 | 10 | 5 | |
| Norm Bulaich | 2 | 5 | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Benny Malone | 1 | 43 | 43 | ||
| Hubert Ginn | 1 | 6 | 6 | ||
| Norm Bulaich | 5 | 39 | 1 | 20 | |
| Nat Moore | 4 | 113 | 1 | 79 | |
| Freddie Solomon | 1 | 58 | 1 | 58 | |
| Howard Twilley | 1 | 29 | 1 | 29 | |
| Jim Mandich | 2 | 28 | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earnest Rhone | 1 | ||||||||||
| Jake Scott | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| Larry Seiple | 2 | 78 | 39 | ||||
| Freddie Solomon | 38 | 19 | |||||
| Hubert Ginn | |||||||
| Stan Winfrey |
Chicago Bears
Coach: Jack Pardee | Puntos: 13 | Record: 1-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 24-93-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-27 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-31-217-0-2 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 5-36 |
| Primeros downs | 16 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Yardas netas por pase | 190 |
| Yardas totales | 283 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Huff | 16 | 25 | 166 | 1 | 66.40 | 2 | |
| Bob Avellini | 2 | 5 | 7 | 1 | 8.30 | 1 | |
| Mike Adamle | 1 | 1 | 44 | 118.70 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Mike Adamle | 8 | 31 | 7 | |
| Roland Harper | 9 | 36 | 16 | |
| Walter Payton | 7 | 26 | 1 | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Adamle | 1 | 2 | 2 | ||
| Roland Harper | 3 | 13 | 8 | ||
| Walter Payton | 2 | 9 | 5 | ||
| Bo Rather | 6 | 90 | 44 | ||
| Bob Grim | 4 | 55 | 20 | ||
| Bob Parsons | 2 | 31 | 20 | ||
| Greg Latta | 1 | 17 | 17 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Thomas | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| Bob Parsons | 1 | 36 | 36 | ||||
| Walter Payton | 1 | 39 | 39 | ||||
| Virgil Livers | |||||||
| Walter Payton | |||||||
| Roland Harper | |||||||
| Steve Schubert |
