- Semana: 17
- Fecha: 3 de enero de 2021
- Estadio: Bills Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 35 grados, humedad relativa 93%, viento 1 mph, viento chill 0
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 3 | 3 | 7 | 13 | 26 |
| Buffalo Bills | 0 | 28 | 7 | 21 | 56 |
Jason Sanders field goal de 49 yardas
Isaiah McKenzie pase de 7 yardas de Josh Allen (Tyler Bass kick)
Isaiah McKenzie pase de 14 yardas de Josh Allen (Tyler Bass kick)
Isaiah McKenzie 84 yardas punt return (Tyler Bass kick)
Jason Sanders field goal de 32 yardas
John Brown pase de 32 yardas de Josh Allen (Tyler Bass kick)
Myles Gaskin carrera de 1 yarda (Jason Sanders kick)
Josh Norman 16 yardas retorno de interception (Tyler Bass kick)
Antonio Williams carrera de 18 yardas (Tyler Bass kick)
Antonio Williams carrera de 2 yardas (Tyler Bass kick)
Salvon Ahmed carrera de 16 yardas (conversión fallida)
Gabriel Davis pase de 56 yardas de Matt Barkley (Tyler Bass kick)
Malcolm Perry pase de 25 yardas de Tua Tagovailoa (Jason Sanders kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Brian Flores |
Puntos: 26 |
Record: 10-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 20-70-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-9 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 36-59-393-1-3 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-14 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-20 |
|---|
| Primeros downs | 27 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Tiempo de posesión | 32:38 |
|---|
| Yardas netas por pase | 384 |
|---|
| Yardas totales | 454 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Tua Tagovailoa | 35 | 58 | 361 | 1 | 3 | 62.50 | 1 |
| Lynn Bowden Jr. | 1 | 1 | 32 | | | 118.70 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Tua Tagovailoa | 6 | 28 | | 16 |
| Lynn Bowden Jr. | 1 | -7 | | -7 |
| Salvon Ahmed | 6 | 29 | 1 | 16 |
| Myles Gaskin | 7 | 20 | 1 | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Lynn Bowden Jr. | 8 | 12 | 44 | | 10 |
| Salvon Ahmed | 3 | 3 | 19 | | 13 |
| Myles Gaskin | 4 | 5 | 57 | | 32 |
| DeVante Parker | 7 | 14 | 116 | | 31 |
| Mike Gesicki | 5 | 10 | 47 | | 23 |
| Isaiah Ford | 3 | 7 | 37 | | 18 |
| Malcolm Perry | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| Durham Smythe | 3 | 3 | 23 | | 11 |
| Adam Shaheen | 1 | 3 | 22 | | 22 |
| Mack Hollins | 1 | 1 | 3 | | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Byron Jones | 6 | 6 | | | | | 1 | | | | 1 |
| Xavien Howard | 4 | 4 | | | | | 1 | 6 | | | 1 |
| Andrew Van Ginkel | 5 | 5 | | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| Eric Rowe | 7 | 5 | 2 | | | | | | | | |
| Kyle Van Noy | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| Jerome Baker | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| Bobby McCain | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Christian Wilkins | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Raekwon Davis | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Brandon Jones | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Calvin Munson | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Jamal Perry | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Zach Sieler | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | |
| Nate Holley | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Noah Igbinoghene | | | | | | | | | | | 1 |
| Malcolm Perry | | | | | | | | | | 1 | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jason Sanders | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Matt Haack | | | | | 5 | 218 | 43.60 |
| Malcolm Perry | | | | | | 12 | 12 |
Buffalo Bills
Coach: Sean McDermott |
Puntos: 56 |
Record: 13-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-78-2 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-11 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 24-38-388-4-2 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 4-10 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-16 |
|---|
| Primeros downs | 24 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Tiempo de posesión | 27:22 |
|---|
| Yardas netas por pase | 377 |
|---|
| Yardas totales | 455 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Josh Allen | 18 | 25 | 224 | 3 | 1 | 122.30 | 1 |
| Matt Barkley | 6 | 13 | 164 | 1 | 1 | 86.20 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Josh Allen | 2 | 3 | | 4 |
| Matt Barkley | 3 | -3 | | -1 |
| Antonio Williams | 12 | 63 | 2 | 18 |
| Zack Moss | 3 | 8 | | 4 |
| Devin Singletary | 3 | 7 | | 5 |
| Isaiah McKenzie | 2 | | | 3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Antonio Williams | 1 | 1 | 20 | | 20 |
| Zack Moss | 1 | 1 | 13 | | 13 |
| Devin Singletary | 1 | 1 | 6 | | 6 |
| Gabriel Davis | 2 | 5 | 107 | 1 | 56 |
| Stefon Diggs | 7 | 8 | 76 | | 18 |
| John Brown | 4 | 4 | 72 | 1 | 32 |
| Isaiah McKenzie | 6 | 9 | 65 | 2 | 19 |
| Dawson Knox | 2 | 8 | 29 | | 19 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Dean Marlowe | 1 | 1 | | | | | 2 | 39 | | | 2 |
| Josh Norman | 4 | 4 | | | | | 1 | 16 | | | 2 |
| Tremaine Edmunds | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Taron Johnson | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | 1 |
| Tyler Matakevich | 6 | 4 | 2 | | | | | | | | 2 |
| Matt Milano | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| Andre Smith | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
| A.J. Epenesa | 3 | 3 | | | | 1 | | | | | |
| Dane Jackson | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Siran Neal | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Levi Wallace | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Jaquan Johnson | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Mike Love | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | |
| Trent Murphy | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Ed Oliver | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Harrison Phillips | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| Jordan Poyer | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Justin Zimmer | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | |
| Micah Hyde | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| A.J. Klein | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Tyler Bass | | | 8 | 8 | | | |
| Corey Bojorquez | | | | | 4 | 214 | 53.50 |
| Isaiah McKenzie | | | | | | 84 | 84 |
Series ofensivas
Buffalo Bills
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Interception | 12 | 7 | 1 | BUF 25 | 15:00 | 4:18 |
| 2 | Punt | 19 | 5 | 1 | BUF 24 | 8:07 | 2:17 |
| 3 | Punt | 6 | 3 | 1 | BUF 39 | 4:12 | 1:32 |
| 4 | Touchdown | 50 | 7 | 1 | | 0:28 | 3:19 |
| 5 | Touchdown | 88 | 8 | 2 | BUF 12 | 9:43 | 2:47 |
| 6 | Touchdown | 75 | 4 | 2 | BUF 25 | 1:44 | 0:44 |
| 7 | End of Half | -1 | 1 | 2 | BUF 15 | 0:30 | 0:30 |
| 8 | Punt | 30 | 7 | 3 | BUF 25 | 11:08 | 2:40 |
| 9 | Interception | 20 | 5 | 3 | BUF 48 | 5:16 | 1:21 |
| 10 | Touchdown | 79 | 5 | 3 | BUF 21 | 1:29 | 2:45 |
| 11 | Touchdown | 25 | 3 | 4 | MIA 25 | 13:32 | 1:37 |
| 12 | Punt | -3 | 3 | 4 | BUF 12 | 8:40 | 0:36 |
| 13 | Touchdown | 56 | 1 | 4 | BUF 44 | 6:27 | 0:09 |
| 14 | End of Game | 9 | 5 | 4 | MIA 47 | 2:47 | 2:47 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Field Goal | 10 | 6 | 1 | BUF 41 | 10:42 | 2:35 |
| 2 | Punt | 9 | 3 | 1 | MIA 20 | 5:50 | 1:38 |
| 3 | Punt | 7 | 3 | 1 | MIA 1 | 2:40 | 2:12 |
| 4 | Punt | 29 | 5 | 2 | MIA 25 | 12:09 | 2:26 |
| 5 | Punt | 4 | 3 | 2 | MIA 25 | 6:56 | 1:34 |
| 6 | Field Goal | 61 | 9 | 2 | MIA 25 | 5:22 | 3:38 |
| 7 | Punt | 5 | 3 | 2 | MIA 25 | 1:00 | 0:30 |
| 8 | Touchdown | 75 | 9 | 3 | MIA 25 | 15:00 | 3:52 |
| 9 | Interception | | 1 | 3 | MIA 11 | 8:28 | 0:08 |
| 10 | Downs | 27 | 10 | 3 | MIA 25 | 8:20 | 3:04 |
| 11 | Interception | 61 | 8 | 3 | MIA 19 | 3:55 | 2:26 |
| 12 | Interception | | 1 | 4 | MIA 25 | 13:44 | 0:12 |
| 13 | Touchdown | 75 | 9 | 4 | MIA 25 | 11:55 | 3:15 |
| 14 | Fumble | 22 | 4 | 4 | MIA 34 | 8:04 | 1:37 |
| 15 | Touchdown | 75 | 8 | 4 | MIA 25 | 6:18 | 3:31 |
Conteo de snaps
Buffalo Bills
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Ike Boettger | G | 64 | 100% | | | 8 | 22% |
| Daryl Williams | OL | 64 | 100% | | | 8 | 22% |
| Mitch Morse | C | 64 | 100% | | | | |
| Isaiah McKenzie | WR | 58 | 91% | | | 11 | 30% |
| Dawson Knox | TE | 46 | 72% | | | 2 | 5% |
| Gabriel Davis | WR | 38 | 59% | | | 6 | 16% |
| Jon Feliciano | G | 35 | 55% | | | 8 | 22% |
| Dion Dawkins | T | 35 | 55% | | | 8 | 22% |
| Josh Allen | QB | 35 | 55% | | | | |
| Stefon Diggs | WR | 31 | 48% | | | | |
| Nate Becker | TE | 30 | 47% | | | 4 | 11% |
| John Brown | WR | 30 | 47% | | | | |
| Brian Winters | G | 29 | 45% | | | 8 | 22% |
| Ryan Bates | OL | 29 | 45% | | | 8 | 22% |
| Matt Barkley | QB | 29 | 45% | | | | |
| Antonio Williams | RB | 28 | 44% | | | | |
| Lee Smith | TE | 23 | 36% | | | 10 | 27% |
| Devin Singletary | RB | 18 | 28% | | | | |
| Zack Moss | RB | 18 | 28% | | | | |
| Dane Jackson | CB | | | 74 | 89% | 22 | 59% |
| A.J. Epenesa | DE | | | 57 | 69% | 12 | 32% |
| Josh Norman | CB | | | 48 | 58% | 2 | 5% |
| Justin Zimmer | DT | | | 45 | 54% | 1 | 3% |
| Taron Johnson | CB | | | 44 | 53% | 14 | 38% |
| Harrison Phillips | DT | | | 44 | 53% | 9 | 24% |
| Trent Murphy | DE | | | 44 | 53% | 3 | 8% |
| Dean Marlowe | S | | | 42 | 51% | 28 | 76% |
| Levi Wallace | CB | | | 42 | 51% | 4 | 11% |
| Tremaine Edmunds | LB | | | 42 | 51% | 4 | 11% |
| Vernon Butler | DT | | | 42 | 51% | 3 | 8% |
| Jordan Poyer | S | | | 42 | 51% | 1 | 3% |
| Micah Hyde | S | | | 42 | 51% | | |
| Jaquan Johnson | S | | | 41 | 49% | 28 | 76% |
| Matt Milano | LB | | | 41 | 49% | 1 | 3% |
| Tyler Matakevich | LB | | | 40 | 48% | 28 | 76% |
| Siran Neal | S | | | 38 | 46% | 23 | 62% |
| Mike Love | DE | | | 35 | 42% | 11 | 30% |
| Darryl Johnson | DE | | | 33 | 40% | 26 | 70% |
| Andre Smith | LB | | | 21 | 25% | 24 | 65% |
| A.J. Klein | LB | | | 20 | 24% | 10 | 27% |
| Ed Oliver | DT | | | 18 | 22% | | |
| Quinton Jefferson | DL | | | 16 | 19% | 4 | 11% |
| Tyrel Dodson | LB | | | 2 | 2% | 25 | 68% |
| Tyler Bass | K | | | | | 17 | 46% |
| Reid Ferguson | LS | | | | | 13 | 35% |
| Corey Bojorquez | P | | | | | 13 | 35% |
Miami Dolphins
| Jugador | Pos. | Of. | % Of. | Def. | % Def. | EE | % EE |
|---|
| Robert Hunt | G/T | 83 | 100% | | | 4 | 11% |
| Jesse Davis | G/T | 83 | 100% | | | 4 | 11% |
| Ted Karras | C | 83 | 100% | | | 4 | 11% |
| Austin Jackson | T | 83 | 100% | | | 4 | 11% |
| Tua Tagovailoa | QB | 83 | 100% | | | | |
| Ereck Flowers | G | 83 | 100% | | | | |
| Lynn Bowden Jr. | WR | 78 | 94% | | | | |
| DeVante Parker | WR | 76 | 92% | | | | |
| Mike Gesicki | TE | 64 | 77% | | | | |
| Isaiah Ford | WR | 63 | 76% | | | | |
| Myles Gaskin | RB | 51 | 61% | | | | |
| Salvon Ahmed | RB | 31 | 37% | | | | |
| Durham Smythe | TE | 23 | 28% | | | 20 | 54% |
| Adam Shaheen | TE | 19 | 23% | | | | |
| Mack Hollins | WR | 4 | 5% | | | 22 | 59% |
| Malcolm Perry | RB/W | 2 | 2% | | | 5 | 14% |
| Patrick Laird | RB | 2 | 2% | | | | |
| Christian Wilkins | DT | 1 | 1% | 60 | 94% | 15 | 41% |
| Julién Davenport | T | 1 | 1% | | | 4 | 11% |
| Jerome Baker | LB | | | 64 | 100% | | |
| Kyle Van Noy | LB | | | 64 | 100% | | |
| Byron Jones | CB | | | 55 | 86% | 8 | 22% |
| Xavien Howard | CB | | | 55 | 86% | | |
| Eric Rowe | S | | | 55 | 86% | | |
| Bobby McCain | S | | | 55 | 86% | | |
| Raekwon Davis | DT | | | 54 | 84% | 8 | 22% |
| Emmanuel Ogbah | DE | | | 50 | 78% | 10 | 27% |
| Andrew Van Ginkel | LB | | | 46 | 72% | 33 | 89% |
| Nik Needham | CB | | | 42 | 66% | | |
| Calvin Munson | LB | | | 22 | 34% | 22 | 59% |
| Zach Sieler | DT | | | 22 | 34% | 11 | 30% |
| Brandon Jones | S | | | 13 | 20% | 19 | 51% |
| Shaq Lawson | DE | | | 12 | 19% | 11 | 30% |
| Noah Igbinoghene | CB | | | 9 | 14% | 28 | 76% |
| Samuel Eguavoen | LB | | | 9 | 14% | 22 | 59% |
| Jamal Perry | CB | | | 9 | 14% | 11 | 30% |
| Jason Strowbridge | DE | | | 8 | 13% | 1 | 3% |
| Clayton Fejedelem | S | | | | | 33 | 89% |
| Kavon Frazier | S | | | | | 25 | 68% |
| Marcus Kemp | WR | | | | | 22 | 59% |
| Nate Holley | S | | | | | 20 | 54% |
| Jason Sanders | K | | | | | 10 | 27% |
| Matt Haack | P | | | | | 9 | 24% |
| Blake Ferguson | LS | | | | | 9 | 24% |
| Matt Breida | RB | | | | | 9 | 24% |
| Michael Deiter | C/G | | | | | 4 | 11% |
Oficiales
- Referee: Bill Vinovich
- Umpire: Terry Killens
- Down Judge: Jerod Phillips
- Line Judge: Jeff Seeman
- Back Judge: Greg Steed
- Side Judge: Don Willard
- Field Judge: David Meslow