Partido histórico
Miami Dolphins vs Buffalo Bills
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 15
- Fecha: 18 de diciembre de 2011
- Estadio: Ralph Wilson Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped artificial
- Clima: 31 grados, humedad relativa 64%, viento 12 mph, viento chill 22
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 13 | 7 | 10 | 30 |
| Buffalo Bills | 7 | 0 | 0 | 16 | 23 |
- Q1 4:53 Buffalo Bills 0 – 7
C.J. Spiller carrera de 24 yardas (Dave Rayner kick)
- Q2 14:53 Miami Dolphins 7 – 7
Anthony Fasano pase de 22 yardas de Matt Moore (Dan Carpenter kick)
- Q2 8:34 Miami Dolphins 10 – 7
Dan Carpenter field goal de 20 yardas
- Q2 6:05 Miami Dolphins 13 – 7
Dan Carpenter field goal de 26 yardas
- Q3 12:06 Miami Dolphins 20 – 7
Brandon Marshall pase de 65 yardas de Matt Moore (Dan Carpenter kick)
- Q4 11:46 Miami Dolphins 23 – 7
Dan Carpenter field goal de 26 yardas
- Q4 5:54 Buffalo Bills 23 – 13
C.J. Spiller pase de 3 yardas de Ryan Fitzpatrick (conversión fallida)
- Q4 5:41 Miami Dolphins 30 – 13
Reggie Bush carrera de 76 yardas (Dan Carpenter kick)
- Q4 2:27 Buffalo Bills 30 – 20
Derek Hagan pase de 2 yardas de Ryan Fitzpatrick (Dave Rayner kick)
- Q4 1:22 Buffalo Bills 30 – 23
Dave Rayner field goal de 34 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Todd Bowles | Puntos: 30 | Record: 5-9
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 3-3 |
| Balones sueltos-perdidos | 3-3 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 1 |
| Carreras-yardas-TD | 38-254-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-20-217-2-0 |
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
| Conv. en tercer down | 3-13 |
| Despejes: número y promedio | 6-46.3 |
| Eficacia en cuarto down | 0-1-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-2-0% |
| Eficacia en tercer down | 3-13-23% |
| Eficacia en zona roja | 0-4-0% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 3-3 |
| Jugadas de carrera totales | 38 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 60 |
| Pase | 2 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 20-10-0 |
| Passing Made-Attempts | 0-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 3-3 |
| Penalizaciones-yardas | 5-62 |
| Penalizaciones: número y yardas | 5-62 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 4-11 |
| Por carrera | 8 |
| Por pase | 6 |
| Por penalización | 3 |
| Primeros downs | 17 |
| Primeros downs totales | 17 |
| Promedio neto de despeje | 38.7 |
| Promedio por carrera | 6.7 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 8.8 |
| Promedio por jugada ofensiva | 7.5 |
| Puntos extra anotados-intentados | 3-3 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Resultado final | 30 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 6-101 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 3-8 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-53 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 2-23 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-23 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 7-6-3 |
| Tiempo de posesión | 28:49 |
| Touchdowns | 3 |
| Yardas brutas de pase | 217 |
| Yardas netas de carrera | 254 |
| Yardas netas de pase | 194 |
| Yardas netas por pase | 194 |
| Yardas netas totales | 448 |
| Yardas totales | 448 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 109 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Moore | 10 | 20 | 217 | 2 | 0 | 122.30 | 2 |
| Reggie Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davone Bess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brian Hartline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Clay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Fasano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reggie Bush | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Daniel Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davone Bess | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marshall | 3 | 8 | 84 | 1 | 65 |
| Brian Hartline | 3 | 5 | 69 | 0 | 33 |
| Charles Clay | 1 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| Anthony Fasano | 2 | 4 | 28 | 1 | 22 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vontae Davis | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Reshad Jones | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cameron Wake | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared Odrick | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Starks | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Allen | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yeremiah Bell | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Burnett | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlos Dansby | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Culver | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony McDaniel | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Carroll | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marvin Mitchell | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sean Smith | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Clemons | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Carpenter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Langford | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Pruitt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Soliai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jason Trusnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Pouncey | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Brandon Marshall | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Carpenter | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Brandon Fields | 6 | 278 | 46.30 | ||||
| Davone Bess | 101 | 16.80 | |||||
| Clyde Gates | 0 | ||||||
| Edmond Gates |
Buffalo Bills
Coach: Chan Gailey | Puntos: 23 | Record: 5-9
Estadísticas del equipo
| Anotaciones de safety | 0 |
|---|---|
| Balones sueltos y pérdidas | 2-0 |
| Balones sueltos-perdidos | 2-0 |
| Bloqueados | 0 |
| Carrera | 1 |
| Carreras-yardas-TD | 19-113-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 31-47-316-2-3 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 0-11 |
| Despejes: número y promedio | 8-48.0 |
| Eficacia en cuarto down | 1-1-100% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 2-3-67% |
| Eficacia en tercer down | 0-11-0% |
| Eficacia en zona roja | 2-4-50% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 1-2 |
| Jugadas de carrera totales | 19 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 69 |
| Pase | 2 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 47-31-3 |
| Passing Made-Attempts | 0-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 11-92 |
| Penalizaciones: número y yardas | 11-92 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 0-0 |
| Por carrera | 6 |
| Por pase | 14 |
| Por penalización | 1 |
| Primeros downs | 21 |
| Primeros downs totales | 21 |
| Promedio neto de despeje | 35.4 |
| Promedio por carrera | 5.9 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 5.8 |
| Promedio por jugada ofensiva | 5.9 |
| Puntos extra anotados-intentados | 2-3 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Resultado final | 23 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-6 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 0-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 4-134 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 3-25 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-25 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 5-2-0 |
| Tiempo de posesión | 31:11 |
| Touchdowns | 3 |
| Yardas brutas de pase | 316 |
| Yardas netas de carrera | 113 |
| Yardas netas de pase | 291 |
| Yardas netas por pase | 291 |
| Yardas netas totales | 404 |
| Yardas totales | 404 |
| Yardas totales de retorno (sin kickoffs) | 6 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzpatrick | 31 | 47 | 316 | 2 | 3 | 72.70 | 3 |
| C.J. Spiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tashard Choice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stevie Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruvell Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derek Hagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brad Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.J. Spiller | 9 | 12 | 76 | 1 | 19 |
| Tashard Choice | 3 | 3 | 41 | 0 | 15 |
| Stevie Johnson | 5 | 10 | 82 | 0 | 22 |
| David Nelson | 6 | 7 | 60 | 0 | 21 |
| Ruvell Martin | 3 | 4 | 40 | 0 | 28 |
| Derek Hagan | 2 | 6 | 12 | 1 | 10 |
| Brad Smith | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Kelsay | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcell Dareus | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Barnett | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Wilson | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dwan Edwards | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Williams | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Drayton Florence | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kelvin Sheppard | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Caussin | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jairus Byrd | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kellen Heard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Johnson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corey McIntyre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrison Sanborn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Carrington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andra Davis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruvell Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Moore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Rogers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Scott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tashard Choice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leodis McKelvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arthur Moats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kraig Urbik | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Erik Pears | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Andrew Levitre | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Rayner | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Brian Moorman | 8 | 384 | 48 | ||||
| Leodis McKelvin | 6 | 3 | |||||
| Justin Rogers | 0 | ||||||
| George Wilson |
Series ofensivas
Buffalo Bills
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt | 19 | 5 | 1 | BUF 20 | 15:00 | 3:27 |
| 2 | Punt | 5 | 3 | 1 | BUF 26 | 9:42 | 1:05 |
| 3 | Touchdown | 42 | 3 | 1 | MIA 42 | 6:25 | 1:32 |
| 4 | Punt | 19 | 4 | 1 | BUF 15 | 2:55 | 2:48 |
| 5 | Punt | 0 | 3 | 2 | BUF 41 | 14:53 | 1:36 |
| 6 | Interception | 6 | 2 | 2 | BUF 20 | 8:34 | 0:49 |
| 7 | Punt | 2 | 3 | 2 | BUF 14 | 6:05 | 1:50 |
| 8 | Punt | 7 | 3 | 2 | BUF 9 | 2:22 | 1:01 |
| 9 | Missed FG | 65 | 4 | 2 | BUF 28 | 0:26 | 0:26 |
| 10 | Interception | -2 | 3 | 3 | MIA 49 | 12:06 | 1:31 |
| 11 | Interception | 0 | 1 | 3 | BUF 20 | 8:59 | 0:10 |
| 12 | Punt | 20 | 5 | 3 | BUF 36 | 7:02 | 2:49 |
| 13 | Punt | 1 | 3 | 3 | BUF 30 | 1:44 | 1:40 |
| 14 | Touchdown | 80 | 12 | 4 | BUF 20 | 11:46 | 5:52 |
| 15 | Touchdown | 67 | 8 | 4 | BUF 33 | 5:41 | 3:14 |
| 16 | Field Goal | 39 | 8 | 4 | BUF 45 | 2:27 | 1:05 |
| 17 | End of Game | -7 | 1 | 4 | BUF 20 | 0:16 | 0:16 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt | -2 | 3 | 1 | MIA 22 | 11:33 | 1:51 |
| 2 | Fumble | 10 | 5 | 1 | MIA 32 | 8:37 | 2:12 |
| 3 | Punt | 9 | 3 | 1 | MIA 29 | 4:53 | 1:58 |
| 4 | Touchdown | 52 | 2 | 1 | MIA 48 | 0:07 | 0:14 |
| 5 | Field Goal | 83 | 12 | 2 | MIA 15 | 13:17 | 4:43 |
| 6 | Field Goal | 16 | 4 | 2 | BUF 24 | 7:45 | 1:40 |
| 7 | Punt | 21 | 5 | 2 | MIA 42 | 4:15 | 1:53 |
| 8 | Fumble | 30 | 3 | 2 | MIA 42 | 1:21 | 0:55 |
| 9 | Touchdown | 80 | 5 | 3 | MIA 20 | 15:00 | 2:54 |
| 10 | Punt | 2 | 3 | 3 | MIA 42 | 10:35 | 1:36 |
| 11 | Fumble | 22 | 4 | 3 | BUF 43 | 8:49 | 1:47 |
| 12 | Punt | 0 | 3 | 3 | MIA 13 | 4:13 | 2:29 |
| 13 | Field Goal | 53 | 7 | 3 | MIA 39 | 0:04 | 3:18 |
| 14 | Touchdown | 76 | 1 | 4 | MIA 24 | 5:54 | 0:13 |
| 15 | Punt | 6 | 3 | 4 | BUF 46 | 1:22 | 1:06 |
Oficiales
- Referee: John Parry
- Umpire: Dan Ferrell
- Head Linesman: Derick Bowers
- Line Judge: Rusty Baynes
- Back Judge: Perry Paganelli
- Side Judge: Keith Washington
- Field Judge: Scott Edwards
