- Semana: 1
- Fecha: 12 de septiembre de 2010
- Estadio: Ralph Wilson Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroplay
- Clima: 62 grados, humedad relativa 81%, viento 7 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 3 | 7 | 0 | 5 | 15 |
| Buffalo Bills | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
Dan Carpenter field goal de 32 yardas
Ronnie Brown carrera de 1 yarda (Dan Carpenter kick)
Rian Lindell field goal de 51 yardas
Dan Carpenter field goal de 43 yardas
Roscoe Parrish pase de 31 yardas de Trent Edwards (Rian Lindell kick)
Safety, Buffalo long snapper Garrison Sanborn snapped ball out of end zone.
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Tony Sparano |
Puntos: 15 |
Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 36-132-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-18 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-34-182-0-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 8-18 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-15 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Tiempo de posesión | 36:53 |
|---|
| Yardas netas por pase | 164 |
|---|
| Yardas totales | 296 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Chad Henne | 21 | 34 | 182 | | | 75.90 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Chad Henne | 2 | -1 | | 3 |
| Ronnie Brown | 13 | 65 | 1 | 17 |
| Ricky Williams | 18 | 62 | | 8 |
| Lousaka Polite | 2 | 6 | | 3 |
| Davone Bess | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Ronnie Brown | 2 | 3 | 20 | | 16 |
| Brandon Marshall | 8 | 13 | 53 | | 13 |
| Ricky Williams | | 1 | | | |
| Lousaka Polite | 2 | 3 | 12 | | 9 |
| Davone Bess | 6 | 7 | 51 | | 11 |
| Anthony Fasano | 3 | 3 | 46 | | 21 |
| Brian Hartline | | 3 | | | |
| Marlon Moore | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Karlos Dansby | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | | |
| Koa Misi | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| Cameron Wake | 3 | 3 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Yeremiah Bell | 8 | 6 | 2 | 1 | | 1 | | | | | |
| Jason Allen | 6 | 5 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Chris Clemons | 5 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | |
| Benny Sapp | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Tyrone Culver | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | |
| Bobby Carpenter | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Vontae Davis | 2 | 2 | | | | | | | | | 1 |
| Kendall Langford | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Patrick Cobbs | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Brandon Fields | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Lex Hilliard | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Micah Johnson | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Quentin Moses | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| Jared Odrick | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Paul Soliai | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Randy Starks | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Tony McDaniel | | | | | | | | | | | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Dan Carpenter | 2 | 3 | 1 | 1 | | | |
| Brandon Fields | | | | | 7 | 288 | 41.10 |
| Clifton Smith | | | | | | 9 | 4.50 |
| Patrick Cobbs | | | | | | | |
Buffalo Bills
Coach: Chan Gailey |
Puntos: 10 |
Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 17-50-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-23 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 18-34-139-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-3 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-14 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 5-35 |
|---|
| Primeros downs | 9 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Tiempo de posesión | 23:07 |
|---|
| Yardas netas por pase | 116 |
|---|
| Yardas totales | 166 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Trent Edwards | 18 | 34 | 139 | 1 | | 73 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Trent Edwards | 2 | 12 | | 8 |
| Fred Jackson | 4 | 19 | | 9 |
| Marshawn Lynch | 3 | 13 | | 15 |
| C.J. Spiller | 7 | 6 | | 6 |
| Brian Moorman | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Fred Jackson | 2 | 4 | | | 1 |
| C.J. Spiller | 4 | 5 | 8 | | 9 |
| Stevie Johnson | 3 | 5 | 40 | | 19 |
| Roscoe Parrish | 2 | 3 | 35 | 1 | 31 |
| Lee Evans | 4 | 8 | 34 | | 16 |
| David Nelson | 3 | 6 | 22 | | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Paul Posluszny | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| Chris Ellis | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| Bryan Scott | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| Drayton Florence | 10 | 9 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Donte Whitner | 9 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| Andra Davis | 8 | 2 | 6 | | | | | | | | |
| Keith Ellison | 7 | 7 | | | | | | | | | |
| Chris Kelsay | 7 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| Marcus Stroud | 7 | 2 | 5 | 1 | | | | | | | |
| Kyle Williams | 6 | 3 | 3 | | | 1 | | | | | |
| George Wilson | 6 | 5 | 1 | | | | | | | | |
| Dwan Edwards | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Terrence McGee | 4 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 1 |
| Spencer Johnson | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 |
| Leodis McKelvin | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 2 |
| Corey McIntyre | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Reggie Corner | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Aaron Maybin | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| Garrison Sanborn | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Torell Troup | 1 | | 1 | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Rian Lindell | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Brian Moorman | | | | | 7 | 298 | 42.60 |
| Roscoe Parrish | | | | | | 30 | 10 |
| C.J. Spiller | | | | | | | |
Series ofensivas
Buffalo Bills
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | -9 | 3 | 1 | BUF 25 | 15:00 | 0:58 |
| 2 | Punt | 12 | 6 | 1 | BUF 20 | 8:54 | 4:09 |
| 3 | Punt | 8 | 3 | 1 | BUF 15 | 2:42 | 1:21 |
| 4 | Field Goal | 27 | 8 | 2 | BUF 40 | 11:12 | 4:04 |
| 5 | Missed FG | 19 | 3 | 2 | BUF 36 | 0:16 | 0:16 |
| 6 | Punt | 4 | 3 | 3 | MIA 48 | 14:08 | 1:23 |
| 7 | Punt | | 3 | 3 | MIA 49 | 10:19 | 1:34 |
| 8 | Punt | -5 | 6 | 3 | BUF 35 | 7:06 | 2:41 |
| 9 | Punt | -4 | 3 | 3 | BUF 29 | 0:36 | 1:37 |
| 10 | Touchdown | 80 | 10 | 4 | BUF 20 | 9:32 | 4:19 |
| 11 | Fumble, Safety | -1 | 4 | 4 | BUF 1 | 1:48 | 0:16 |
| 12 | Downs | 4 | 4 | 4 | BUF 20 | 0:29 | 0:29 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Field Goal | 37 | 9 | 1 | MIA 49 | 14:02 | 5:08 |
| 2 | Punt | 15 | 5 | 1 | MIA 35 | 4:45 | 2:03 |
| 3 | Touchdown | 65 | 11 | 1 | MIA 35 | 1:21 | 5:09 |
| 4 | Missed FG | 55 | 14 | 2 | MIA 17 | 7:08 | 6:52 |
| 5 | Punt | 2 | 3 | 3 | MIA 20 | 15:00 | 0:52 |
| 6 | Punt | 12 | 6 | 3 | MIA 9 | 12:45 | 2:26 |
| 7 | Punt | 8 | 3 | 3 | MIA 20 | 8:45 | 1:39 |
| 8 | Punt | 15 | 6 | 3 | MIA 23 | 4:25 | 3:49 |
| 9 | Field Goal | 48 | 9 | 4 | MIA 27 | 13:59 | 4:27 |
| 10 | Punt | 25 | 7 | 4 | MIA 26 | 5:13 | 3:25 |
| 11 | Punt | 4 | 3 | 4 | MIA 45 | 1:32 | 1:03 |
Oficiales
- Referee: Clete Blakeman
- Umpire: Garth DeFelice
- Head Linesman: Tony Veteri
- Line Judge: Jeff Seeman
- Back Judge: Terrence Miles
- Side Judge: Greg Meyer
- Field Judge: Mike Weir