- Semana: 5
- Fecha: 9 de octubre de 2005
- Estadio: Ralph Wilson Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroplay
- Clima: 50 grados, humedad relativa 72%, viento 8 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Buffalo Bills | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 |
Willis McGahee carrera de 1 yarda (Rian Lindell kick)
Rian Lindell field goal de 24 yardas
Eric Moulds pase de 2 yardas de Kelly Holcomb (Rian Lindell kick)
Will Heller pase de 1 yarda de Gus Frerotte (Olindo Mare kick)
Randy McMichael pase de 30 yardas de Gus Frerotte (Olindo Mare kick)
Rian Lindell field goal de 47 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Nick Saban |
Puntos: 14 |
Record: 2-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 20-113-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-16 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-33-226-2-3 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 3-9 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 18-102 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 5 |
|---|
| Tiempo de posesión | 24:48 |
|---|
| Yardas netas por pase | 210 |
|---|
| Yardas totales | 323 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Gus Frerotte | 21 | 33 | 226 | 2 | 3 | 66 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Gus Frerotte | 2 | 16 | | 13 |
| Ronnie Brown | 17 | 97 | | 28 |
| Donnie Jones | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Marty Booker | 3 | 5 | 72 | | 52 |
| Ronnie Brown | 6 | 7 | 19 | | 8 |
| Chris Chambers | 4 | 9 | 60 | | 30 |
| Randy McMichael | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| Wes Welker | 2 | 3 | 24 | | 16 |
| Heath Evans | 2 | 2 | 10 | | 5 |
| Sammy Morris | 1 | 1 | 8 | | 8 |
| Lorenzo Diamond | 1 | 2 | 2 | | 2 |
| Will Heller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Jason Taylor | 6 | 6 | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 |
| Reggie Howard | 4 | 4 | | 2 | 1 | | | | | | |
| Bryan Gilmore | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | |
| Travis Minor | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Wes Welker | | | | | | | | | | 1 | |
| Zach Thomas | 15 | 11 | 4 | 1 | | | | | | | |
| Tebucky Jones | 9 | 5 | 4 | 2 | | | | | | | |
| Lance Schulters | 7 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| Junior Seau | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Travis Daniels | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Vonnie Holliday | 5 | 4 | 1 | | | | | | | | |
| Sam Madison | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
| Jeff Zgonina | 5 | 3 | 2 | | | | | | | 1 | |
| Channing Crowder | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Eddie Jackson | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Keith Traylor | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Yeremiah Bell | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Kevin Carter | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jason Glenn | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Matt Roth | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | | | 2 | 2 | | | |
| Donnie Jones | | | | | 3 | 122 | 40.70 |
| Wes Welker | | | | | | 33 | 6.60 |
| Will Heller | | | | | | | |
Buffalo Bills
Coach: Mike Mularkey |
Puntos: 20 |
Record: 2-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 36-99-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-32 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-26-169-1-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-14 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 5-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 7-63 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 35:12 |
|---|
| Yardas netas por pase | 137 |
|---|
| Yardas totales | 236 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Kelly Holcomb | 20 | 26 | 169 | 1 | | 106.10 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Kelly Holcomb | 4 | 11 | | 8 |
| Willis McGahee | 31 | 86 | 1 | 11 |
| Shaud Williams | 1 | 2 | | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Willis McGahee | 2 | 3 | 5 | | 3 |
| Shaud Williams | 1 | 2 | 2 | | 2 |
| Lee Evans | 3 | 3 | 65 | | 49 |
| Eric Moulds | 7 | 9 | 59 | 1 | 17 |
| Mark Campbell | 3 | 3 | 15 | | 7 |
| Josh Reed | 2 | 2 | 13 | | 11 |
| Daimon Shelton | 2 | 3 | 10 | | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Nate Clements | 7 | 4 | 3 | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| Troy Vincent | 5 | 4 | 1 | | | | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Terrence McGee | 4 | 4 | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Ryan Denney | 4 | 4 | | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| Chris Kelsay | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Sam Aiken | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Joe Burns | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Ryan Neufeld | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Daimon Shelton | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Jonathan Smith | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Shaud Williams | | | | | | | | | | 1 | |
| London Fletcher | 8 | 5 | 3 | 2 | | | | | | | |
| Sam Adams | 4 | 4 | | 2 | | | | | | | |
| Angelo Crowell | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Josh Stamer | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | |
| Lawyer Milloy | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 |
| Jeff Posey | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Aaron Schobel | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Tim Anderson | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Justin Bannan | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Mario Haggan | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Eric King | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Rashad Baker | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Liam Ezekiel | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jabari Greer | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Jason Peters | 1 | | 1 | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Rian Lindell | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Brian Moorman | | | | | 6 | 301 | 50.20 |
| Jonathan Smith | | | | | | 1 | 0.50 |
| Terrence McGee | | | | | | | |
Series ofensivas
Buffalo Bills
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Touchdown | 67 | 8 | 1 | BUF 33 | 15:00 | 3:37 |
| 2 | Field Goal | 51 | 11 | 1 | BUF 43 | 9:53 | 5:38 |
| 3 | Touchdown | 45 | 12 | 2 | MIA 45 | 15:00 | 6:52 |
| 4 | Punt | 3 | 3 | 2 | BUF 20 | 5:02 | 1:52 |
| 5 | Punt | 8 | 3 | 2 | BUF 40 | 1:50 | 0:50 |
| 6 | Punt | 38 | 8 | 3 | BUF 5 | 12:49 | 4:35 |
| 7 | Punt | | 4 | 3 | BUF 35 | 5:50 | 2:49 |
| 8 | Punt | 2 | 3 | 3 | BUF 26 | 2:17 | 1:56 |
| 9 | Fumble | 15 | 4 | 4 | BUF 20 | 11:43 | 2:04 |
| 10 | Field Goal | 4 | 7 | 4 | MIA 33 | 8:18 | 3:43 |
| 11 | Punt | 2 | 4 | 4 | BUF 18 | 1:37 | 1:16 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 3 | 3 | 1 | MIA 19 | 11:23 | 1:30 |
| 2 | Fumble | 22 | 7 | 1 | MIA 23 | 4:15 | 4:15 |
| 3 | Interception | 56 | 6 | 2 | MIA 35 | 8:08 | 3:06 |
| 4 | Interception | 19 | 4 | 2 | MIA 21 | 3:10 | 1:20 |
| 5 | End of Half | 7 | 2 | 2 | MIA 17 | 1:00 | 1:00 |
| 6 | Punt | 9 | 4 | 3 | MIA 35 | 15:00 | 2:11 |
| 7 | Touchdown | 90 | 4 | 3 | MIA 10 | 8:14 | 2:24 |
| 8 | Interception | 2 | 2 | 3 | MIA 22 | 3:01 | 0:44 |
| 9 | Punt | 39 | 9 | 3 | MIA 6 | 0:21 | 3:38 |
| 10 | Touchdown | 35 | 3 | 4 | BUF 35 | 9:39 | 1:21 |
| 11 | Fumble | 53 | 8 | 4 | MIA 29 | 4:35 | 2:58 |
| 12 | End of Game | -16 | 3 | 4 | BUF 47 | 0:21 | 0:21 |
Oficiales
- Referee: Walt Coleman
- Umpire: Carl Paganelli
- Head Linesman: Ron Phares
- Line Judge: Bill Spyksma
- Back Judge: Richard Reels
- Side Judge: Dave Wyant
- Field Judge: Steve Zimmer