- Semana: 11
- Fecha: 25 de noviembre de 2001
- Estadio: Ralph Wilson Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 58 grados, humedad relativa 64%, viento 18 mph, viento chill 0
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 3 | 0 | 24 | 34 |
| Buffalo Bills | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
Lamar Smith carrera de 1 yarda (Olindo Mare kick)
Eric Moulds pase de 80 yardas de Alex Van Pelt (Jake Arians kick)
Olindo Mare field goal de 25 yardas
Sheldon Jackson pase de 1 yarda de Alex Van Pelt (Jake Arians kick)
Eric Moulds pase de 54 yardas de Alex Van Pelt (Jake Arians kick)
Jed Weaver pase de 8 yardas de Jay Fiedler (Olindo Mare kick)
Travis Henry carrera de 8 yardas (Jake Arians kick failed)
Chris Chambers pase de 22 yardas de Jay Fiedler (Olindo Mare kick)
Olindo Mare field goal de 39 yardas
Chris Chambers pase de 32 yardas de Jay Fiedler (Olindo Mare kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Dave Wannstedt |
Puntos: 34 |
Record: 7-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-101-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-16 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-32-277-3-0 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 2-2 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-15 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 8-62 |
|---|
| Primeros downs | 19 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Tiempo de posesión | 31:45 |
|---|
| Yardas netas por pase | 261 |
|---|
| Yardas totales | 362 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Jay Fiedler | 18 | 31 | 260 | 3 | | 117.70 | 2 |
| Ray Lucas | 1 | 1 | 17 | | | 118.70 | |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jay Fiedler | 4 | 28 | | 13 |
| Ray Lucas | 1 | -2 | | -2 |
| Travis Minor | 8 | 38 | | 8 |
| Lamar Smith | 17 | 37 | 1 | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Travis Minor | 1 | 2 | 18 | | 18 |
| Lamar Smith | 1 | 1 | -2 | | -2 |
| Oronde Gadsden | 8 | 11 | 116 | | 42 |
| Chris Chambers | 5 | 10 | 101 | 2 | 32 |
| Jed Weaver | 2 | 2 | 25 | 1 | 17 |
| Dedric Ward | 1 | 2 | 16 | | 16 |
| James McKnight | 1 | 4 | 3 | | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Brock Marion | 5 | 3 | 2 | | | | 1 | 23 | | | 1 |
| Lorenzo Bromell | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | |
| Jason Taylor | 2 | 1 | 1 | | 1.50 | | | | 1 | | |
| Kenny Mixon | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.50 | | | | | | |
| Jeff Ogden | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Zach Thomas | 10 | 9 | 1 | | | | | | | | |
| Terry Cousin | 8 | 6 | 2 | 1 | | | | | | | |
| Tim Bowens | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| Morlon Greenwood | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| Patrick Surtain | 5 | 3 | 2 | | | | | | 1 | 1 | |
| Arturo Freeman | 4 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | |
| Derrick Rodgers | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | 2 |
| David Bowens | 3 | 3 | | | | | | | 1 | | |
| Shawn Wooden | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Jamar Fletcher | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Ernest Grant | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Jermaine Haley | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Tommy Hendricks | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Olindo Mare | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |
| Matt Turk | | | | | 6 | 280 | 46.70 |
| Jeff Ogden | | | | | | 21 | 10.50 |
| Dedric Ward | | | | | | 18 | 9 |
| Chris Chambers | | | | | | | |
| J.J. Johnson | | | | | | | |
Buffalo Bills
Coach: Gregg Williams |
Puntos: 27 |
Record: 1-9
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 26-127-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 4-14 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-34-309-3-1 |
|---|
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
|---|
| Conv. en tercer down | 6-14 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-2 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 10-71 |
|---|
| Primeros downs | 21 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Tiempo de posesión | 28:15 |
|---|
| Yardas netas por pase | 295 |
|---|
| Yardas totales | 422 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Alex Van Pelt | 21 | 34 | 309 | 3 | 1 | 108.60 | 4 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Alex Van Pelt | 1 | | | |
| Travis Henry | 19 | 97 | 1 | 25 |
| Shawn Bryson | 4 | 26 | | 12 |
| Peerless Price | 1 | 4 | | 4 |
| Sammy Morris | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jay Riemersma | 2 | 3 | 23 | | 13 |
| Shawn Bryson | 1 | 1 | 6 | | 6 |
| Peerless Price | 2 | 6 | 19 | | 22 |
| Eric Moulds | 6 | 8 | 196 | 2 | 80 |
| Larry Centers | 5 | 9 | 31 | | 11 |
| Reggie Germany | 2 | 2 | 20 | | 17 |
| Jeremy McDaniel | 1 | 1 | 8 | | 8 |
| Sammy Morris | 1 | 1 | 5 | | 5 |
| Sheldon Jackson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Keith Newman | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
| Aaron Schobel | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Nate Clements | 4 | 4 | | | | | | | 1 | | |
| Jeremy McDaniel | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Sammy Morris | | | | | | | | | | 1 | |
| Pat Williams | 9 | 7 | 2 | 2 | | | | | | | |
| Jay Foreman | 8 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Bryce Fisher | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| Raion Hill | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Shawn Price | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| Travares Tillman | 4 | 4 | | | | | | | | 1 | 2 |
| DaShon Polk | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Phil Hansen | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Ken Irvin | 2 | 2 | | | | | | | | | 1 |
| Brandon Spoon | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| Antoine Winfield | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| Kenyatta Wright | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Keion Carpenter | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Phillip Crosby | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Kendrick Office | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Tyrone Robertson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Chris Watson | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Jake Arians | | | 3 | 4 | | | |
| Brian Moorman | | | | | 6 | 232 | 38.70 |
| Nate Clements | | | | | | | |
| Shawn Bryson | | | | | | | |
Series ofensivas
Buffalo Bills
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 3 | 3 | 1 | BUF 27 | 12:18 | 0:56 |
| 2 | Punt | -5 | 3 | 1 | BUF 15 | 9:05 | 1:41 |
| 3 | Touchdown | 80 | 1 | 1 | BUF 20 | 3:30 | 0:23 |
| 4 | Fumble | 32 | 2 | 2 | BUF 12 | 13:42 | 0:50 |
| 5 | Interception | 4 | 3 | 2 | BUF 20 | 11:09 | 1:29 |
| 6 | Punt | 36 | 4 | 2 | BUF 15 | 8:45 | 2:29 |
| 7 | Touchdown | 80 | 14 | 2 | BUF 20 | 4:10 | 4:04 |
| 8 | Touchdown | 88 | 6 | 3 | BUF 12 | 15:00 | 3:02 |
| 9 | Punt | | 3 | 3 | BUF 46 | 9:36 | 2:40 |
| 10 | Punt | 13 | 5 | 3 | BUF 12 | 5:13 | 2:24 |
| 11 | Touchdown | 71 | 13 | 4 | BUF 29 | 14:56 | 6:40 |
| 12 | Punt | 4 | 3 | 4 | BUF 20 | 4:07 | 0:43 |
| 13 | Fumble | | 0 | 4 | | 1:11 | 0:06 |
| 14 | End of Game | 41 | 4 | 4 | BUF 27 | 0:48 | 0:48 |
Miami Dolphins
| # | Resultado | Yds netas | Jugadas | Cuarto | Posición | Inicio | Tiempo |
|---|
| 1 | Punt | 4 | 3 | 1 | MIA 17 | 15:00 | 2:42 |
| 2 | Fumble | 53 | 5 | 1 | MIA 35 | 11:22 | 2:17 |
| 3 | Touchdown | 39 | 7 | 1 | BUF 39 | 7:24 | 3:54 |
| 4 | Punt | 33 | 9 | 1 | MIA 29 | 3:07 | 4:25 |
| 5 | Punt | 8 | 3 | 2 | MIA 48 | 12:52 | 1:43 |
| 6 | Field Goal | 3 | 4 | 2 | BUF 10 | 9:40 | 0:55 |
| 7 | Punt | 6 | 3 | 2 | MIA 17 | 6:16 | 2:06 |
| 8 | End of Half | | 0 | 2 | | 0:06 | 0:06 |
| 9 | Punt | -2 | 4 | 3 | MIA 24 | 11:58 | 2:22 |
| 10 | Punt | 7 | 3 | 3 | MIA 32 | 6:56 | 1:43 |
| 11 | Touchdown | 62 | 7 | 3 | MIA 38 | 2:49 | 2:53 |
| 12 | Touchdown | 60 | 8 | 4 | MIA 40 | 8:16 | 4:09 |
| 13 | Field Goal | 41 | 7 | 4 | MIA 38 | 3:24 | 2:13 |
| 14 | Touchdown | 42 | 3 | 4 | BUF 42 | 1:05 | 0:17 |
Oficiales
- Referee: Terry McAulay
- Umpire: Ed Coukart
- Head Linesman: Earnie Frantz
- Line Judge: Byron Boston
- Back Judge: Billy Smith
- Side Judge: Bill Spyksma
- Field Judge: Scott Steenson