Partido histórico
Miami Dolphins vs Buffalo Bills
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 5
- Fecha: 4 de octubre de 1992
- Estadio: Rich Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 53 grados, humedad relativa 58%, viento 9 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 3 | 14 | 17 | 3 | 37 |
| Buffalo Bills | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
- Q1 Buffalo Bills 0 – 3
Steve Christie field goal de 40 yardas
- Q1 Miami Dolphins 3 – 3
Pete Stoyanovich field goal de 30 yardas
- Q2 Miami Dolphins 10 – 3
Keith Jackson pase de 24 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 Miami Dolphins 17 – 3
Tony Paige pase de 5 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 Buffalo Bills 17 – 10
Andre Reed pase de 16 yardas de Jim Kelly (Steve Christie kick)
- Q3 Miami Dolphins 24 – 10
Bobby Humphrey pase de 9 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q3 Miami Dolphins 31 – 10
Louis Oliver 103 yardas retorno de interception (Pete Stoyanovich kick)
- Q3 Miami Dolphins 34 – 10
Pete Stoyanovich field goal de 43 yardas
- Q4 Miami Dolphins 37 – 10
Pete Stoyanovich field goal de 34 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 37 | Record: 4-0
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 26-80-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-33-282-3-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 3-10 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 11-80 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 32:07 |
| Yardas netas por pase | 282 |
| Yardas totales | 362 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 21 | 33 | 282 | 3 | 1 | 108.40 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Martin | 2 | 5 | 47 | 36 | |
| Bobby Humphrey | 6 | 6 | 72 | 1 | 18 |
| Keith Jackson | 4 | 5 | 64 | 1 | 24 |
| Mark Clayton | 4 | 5 | 56 | 21 | |
| Tony Paige | 3 | 3 | 35 | 1 | 15 |
| Fred Banks | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| Mark Duper | 1 | 6 | 2 | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Oliver | 3 | 170 | |||||||||
| J.B. Brown | 1 | 48 | |||||||||
| Bryan Cox | 2 | ||||||||||
| David Griggs | 1 | ||||||||||
| Liffort Hobley | 1 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| Joe Prokop | 4 | 145 | 36.30 | ||||
| Scott Miller | 14 | 14 | |||||
| Mike Williams | |||||||
| Aaron Craver |
Buffalo Bills
Coach: Marv Levy | Puntos: 10 | Record: 4-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 22-63-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 31-58-365-1-4 |
| Conv. en cuarto down | 0-1 |
| Conv. en tercer down | 8-17 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 4-35 |
| Primeros downs | 26 |
| Pérdidas de balón | 5 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-28 |
| Tiempo de posesión | 27:53 |
| Yardas netas por pase | 337 |
| Yardas totales | 400 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 25 | 48 | 306 | 1 | 4 | 44.30 | 1 |
| Frank Reich | 6 | 10 | 59 | 76.70 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Thurman Thomas | 9 | 12 | 83 | 22 | |
| Steve Tasker | 1 | 3 | 17 | 17 | |
| James Lofton | 6 | 8 | 84 | 18 | |
| Brad Lamb | 3 | 5 | 39 | 14 | |
| Robert Awalt | 4 | 8 | 34 | 10 | |
| Pete Metzelaars | 2 | 2 | 14 | 10 | |
| Eddie Fuller | 1 | ||||
| Andre Reed | 6 | 11 | 94 | 1 | 28 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Williams | 1 | 15 | |||||||||
| Kenneth Davis | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Christie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Chris Mohr | 4 | 160 | 40 | ||||
| Cliff Hicks | 49 | 12.30 | |||||
| Kenneth Davis | |||||||
| Eddie Fuller |
