Partido histórico
Miami Dolphins vs Buffalo Bills
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 1
- Fecha: 1 de septiembre de 1991
- Estadio: Rich Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 59 grados, humedad relativa 59%, viento 9 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 7 | 3 | 14 | 31 |
| Buffalo Bills | 0 | 7 | 14 | 14 | 35 |
- Q1 Miami Dolphins 7 – 0
Mark Clayton pase de 43 yardas de Dan Marino (Charlie Baumann kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 0
Mark Higgs carrera de 3 yardas (Charlie Baumann kick)
- Q2 Buffalo Bills 14 – 7
Andre Reed pase de 54 yardas de Jim Kelly (Scott Norwood kick)
- Q3 Miami Dolphins 17 – 7
Charlie Baumann field goal de 21 yardas
- Q3 Buffalo Bills 17 – 14
Butch Rolle pase de 3 yardas de Frank Reich (Scott Norwood kick)
- Q3 Buffalo Bills 17 – 21
Thurman Thomas pase de 50 yardas de Jim Kelly (Scott Norwood kick)
- Q4 Miami Dolphins 24 – 21
Mark Clayton pase de 5 yardas de Dan Marino (Charlie Baumann kick)
- Q4 Buffalo Bills 24 – 28
Carwell Gardner carrera de 1 yarda (Scott Norwood kick)
- Q4 Buffalo Bills 24 – 35
Thurman Thomas carrera de 7 yardas (Scott Norwood kick)
- Q4 Miami Dolphins 31 – 35
Mark Duper pase de 3 yardas de Dan Marino (Charlie Baumann kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 31 | Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-146-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-17 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-28-267-3-0 |
| Conv. en cuarto down | 1-1 |
| Conv. en tercer down | 3-9 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 6-35 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Tiempo de posesión | 31:00 |
| Yardas netas por pase | 250 |
| Yardas totales | 396 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 17 | 28 | 267 | 3 | 128.10 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Mark Higgs | 30 | 146 | 1 | 20 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jensen | 1 | ||||
| Mark Higgs | 2 | ||||
| Mark Clayton | 6 | 9 | 138 | 2 | 43 |
| Mark Duper | 5 | 8 | 67 | 1 | 23 |
| Fred Banks | 1 | 1 | 25 | 25 | |
| Tony Paige | 3 | 4 | 20 | 9 | |
| Charles Henry | 2 | 2 | 17 | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Oliver | 1 | 37 | |||||||||
| John Offerdahl | 1 | ||||||||||
| T.J. Turner | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Baumann | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| Reggie Roby | 3 | 138 | 46 | ||||
| Aaron Craver | |||||||
| Randal Hill | |||||||
| Tony Paige |
Buffalo Bills
Coach: Marv Levy | Puntos: 35 | Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 33-185-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 31-41-397-3-1 |
| Conv. en cuarto down | 0-0 |
| Conv. en tercer down | 9-11 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 8-58 |
| Primeros downs | 33 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 29:00 |
| Yardas netas por pase | 397 |
| Yardas totales | 582 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 29 | 39 | 381 | 2 | 1 | 111.20 | |
| Frank Reich | 2 | 2 | 16 | 1 | 139.60 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 2 | 4 | 5 | |
| Thurman Thomas | 25 | 165 | 1 | 20 |
| Carwell Gardner | 5 | 12 | 1 | 6 |
| Kenneth Davis | 1 | 4 | 4 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Thurman Thomas | 8 | 9 | 103 | 1 | 50 |
| Carwell Gardner | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| Andre Reed | 11 | 14 | 154 | 1 | 54 |
| James Lofton | 5 | 8 | 77 | 27 | |
| Don Beebe | 5 | 6 | 55 | 17 | |
| Butch Rolle | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Keith McKeller | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darryl Talley | 1 | ||||||||||
| Jeff Wright | 1 | ||||||||||
| Ray Bentley | 1 | ||||||||||
| Mark Kelso | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Norwood | 1 | 5 | 5 | ||||
| Chris Mohr | 1 | 17 | 17 | ||||
| Al Edwards | |||||||
| Eddie Fuller |
