Miami Dolphins vs Buffalo Bills
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: Playoffs
- Fecha: 12 de enero de 1991
- Estadio: Rich Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 31 grados, humedad relativa 88%, viento 12 mph, viento chill 22
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 3 | 14 | 3 | 14 | 34 |
| Buffalo Bills | 13 | 14 | 3 | 14 | 44 |
- Q1 Buffalo Bills 0 – 7
Andre Reed pase de 40 yardas de Jim Kelly (Scott Norwood kick)
- Q1 Miami Dolphins 3 – 7
Pete Stoyanovich field goal de 49 yardas
- Q1 Buffalo Bills 3 – 10
Scott Norwood field goal de 24 yardas
- Q1 Buffalo Bills 3 – 13
Scott Norwood field goal de 22 yardas
- Q2 Buffalo Bills 3 – 20
Thurman Thomas carrera de 5 yardas (Scott Norwood kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 20
Mark Duper pase de 64 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q2 Buffalo Bills 10 – 27
James Lofton pase de 13 yardas de Jim Kelly (Scott Norwood kick)
- Q2 Miami Dolphins 17 – 27
Dan Marino carrera de 2 yardas (Pete Stoyanovich kick)
- Q3 Miami Dolphins 20 – 27
Pete Stoyanovich field goal de 22 yardas
- Q3 Buffalo Bills 20 – 30
Scott Norwood field goal de 28 yardas
- Q4 Miami Dolphins 27 – 30
Roy Foster pase de 2 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
- Q4 Buffalo Bills 27 – 37
Thurman Thomas carrera de 5 yardas (Scott Norwood kick)
- Q4 Buffalo Bills 27 – 44
Andre Reed pase de 26 yardas de Jim Kelly (Scott Norwood kick)
- Q4 Miami Dolphins 34 – 44
Tony Martin pase de 8 yardas de Dan Marino (Pete Stoyanovich kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 34 | Record: 13-5
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 27-107-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 23-49-323-3-2 |
| Conv. en tercer down | 10-19-52% |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 4-32 |
| Primeros downs | 24 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 32:26 |
| Yardas netas por pase | 323 |
| Yardas totales | 430 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 23 | 49 | 323 | 3 | 2 | 72.10 | |
| Dan Marino | 23 | 49 | 323 | 3 | 2 | 72.1 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Uhlenhake | 1 | ||||
| Sammie Smith | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Marc Logan | 2 | 2 | 8 | 6 | |
| Mark Duper | 3 | 6 | 113 | 1 | 64 |
| Mark Clayton | 4 | 10 | 82 | 29 | |
| Tony Martin | 4 | 6 | 44 | 1 | 14 |
| Jim Jensen | 4 | 4 | 38 | 12 | |
| Ferrell Edmunds | 3 | 5 | 21 | 8 | |
| Tony Paige | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| Roy Foster | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| James Pruitt | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis Williams | 1 | ||||||||||
| Reggie Roby | 1 | ||||||||||
| E.J. Junior | 2 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Reggie Roby | 2 | 80 | 40 | ||||
| Mark Clayton | 3 | 3 | |||||
| Marc Logan | |||||||
| Stefon Adams | |||||||
| Pete Stoyanovich | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Marc Logan | |||||||
| Stefon Adams | |||||||
| Mark Clayton | 3 | 3.00 |
Buffalo Bills
Coach: Marv Levy | Puntos: 44 | Record: 14-3
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 37-154-2 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-29-339-3-1 |
| Conv. en tercer down | 6-12-50% |
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
| Penalizaciones-yardas | 4-30 |
| Primeros downs | 24 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 27:34 |
| Yardas netas por pase | 339 |
| Yardas totales | 493 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 19 | 29 | 339 | 3 | 1 | 125.50 | |
| Jim Kelly | 19 | 29 | 339 | 3 | 1 | 125.5 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Thurman Thomas | 3 | 4 | 38 | 20 | |
| James Lofton | 7 | 9 | 149 | 1 | 44 |
| Andre Reed | 4 | 7 | 122 | 2 | 43 |
| Keith McKeller | 3 | 5 | 15 | 6 | |
| Al Edwards | 1 | 1 | 12 | 12 | |
| Kenneth Davis | 1 | 1 | 3 | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Kelso | 1 | ||||||||||
| Nate Odomes | 1 | 9 | |||||||||
| Kent Hull | 1 | ||||||||||
| Keith McKeller | 1 | ||||||||||
| Scott Norwood | 1 | ||||||||||
| Hal Garner | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Norwood | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| Rick Tuten | 1 | 47 | 47 | ||||
| Al Edwards | 17 | 8.50 | |||||
| Don Smith | |||||||
| Butch Rolle | |||||||
| Scott Norwood | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| Don Smith | |||||||
| Al Edwards | 17 | 8.50 | |||||
| Butch Rolle |
