Partido histórico
Miami Dolphins vs Buffalo Bills
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 11
- Fecha: 16 de noviembre de 1986
- Estadio: Rich Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 36 grados, humedad relativa 84%, viento 10 mph, viento chill 28
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 10 | 10 | 14 | 34 |
| Buffalo Bills | 7 | 14 | 3 | 0 | 24 |
- Q1 Buffalo Bills 0 – 7
Carl Byrum pase de 10 yardas de Jim Kelly (Scott Norwood kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 7
Ron Davenport pase de 19 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Buffalo Bills 7 – 14
Robb Riddick carrera de 11 yardas (Scott Norwood kick)
- Q2 Buffalo Bills 7 – 21
Jerry Butler pase de 25 yardas de Jim Kelly (Scott Norwood kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 21
Fuad Reveiz field goal de 52 yardas
- Q3 Miami Dolphins 13 – 21
Fuad Reveiz field goal de 36 yardas
- Q3 Miami Dolphins 20 – 21
Mark Duper pase de 27 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q3 Buffalo Bills 20 – 24
Scott Norwood field goal de 39 yardas
- Q4 Miami Dolphins 27 – 24
Dan Johnson pase de 4 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q4 Miami Dolphins 34 – 24
Lorenzo Hampton pase de 2 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 34 | Record: 5-6
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 24-85-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-15 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 39-54-404-4-0 |
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 5-64 |
| Primeros downs | 29 |
| Pérdidas de balón | |
| Tiempo de posesión | 40:07 |
| Yardas netas por pase | 389 |
| Yardas totales | 474 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 39 | 54 | 404 | 4 | 118.10 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 1 | -3 | -3 | |
| Lorenzo Hampton | 11 | 45 | 19 | |
| Ron Davenport | 10 | 29 | 14 | |
| Tony Nathan | 1 | 14 | 14 | |
| Woody Bennett | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Hampton | 9 | 9 | 48 | 1 | 9 |
| Ron Davenport | 3 | 3 | 35 | 1 | 19 |
| Tony Nathan | 2 | 2 | 22 | 15 | |
| Mark Duper | 7 | 9 | 109 | 1 | 27 |
| Mark Clayton | 3 | 8 | 70 | 39 | |
| Bruce Hardy | 7 | 8 | 50 | 12 | |
| James Pruitt | 1 | 2 | 24 | 24 | |
| Nat Moore | 4 | 7 | 22 | 8 | |
| Woody Bennett | 1 | 3 | 13 | 13 | |
| Dan Johnson | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Little | 1 | ||||||||||
| Bob Brudzinski | 1 | ||||||||||
| Paul Lankford | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
| Reggie Roby | 4 | 172 | 43 | ||||
| Craig Ellis | 18 | 4.50 | |||||
| Dan Johnson |
Buffalo Bills
Coach: Marv Levy | Puntos: 24 | Record: 3-8
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 17-80-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-8 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-33-189-2-0 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 7-55 |
| Primeros downs | 14 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Tiempo de posesión | 19:53 |
| Yardas netas por pase | 181 |
| Yardas totales | 261 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 17 | 33 | 189 | 2 | 89.10 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Jim Kelly | 2 | 25 | 18 | |
| Carl Byrum | 6 | 33 | 18 | |
| Robb Riddick | 8 | 23 | 1 | 11 |
| Ronnie Harmon | 1 | -1 | -1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Byrum | 4 | 7 | 39 | 1 | 15 |
| Robb Riddick | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| Andre Reed | 3 | 6 | 51 | 30 | |
| Jerry Butler | 2 | 2 | 40 | 1 | 25 |
| Pete Metzelaars | 3 | 6 | 26 | 17 | |
| Ronnie Harmon | 3 | 4 | 30 | 19 | |
| Ricky Moore | 1 | ||||
| Chris Burkett | 3 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Smith | 1.50 | ||||||||||
| Sean McNanie | 0.50 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Norwood | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| John Kidd | 6 | 286 | 47.70 | ||||
| Ron Pitts | 13 | 6.50 | |||||
| Ronnie Harmon | |||||||
| Steve Tasker |
