Partido histórico
Miami Dolphins vs Buffalo Bills
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 6
- Fecha: 12 de octubre de 1981
- Estadio: Rich Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 44 grados, humedad relativa 63%, viento 9 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Buffalo Bills | 10 | 21 | 0 | 0 | 31 |
- Q1 Buffalo Bills 0 – 3
Nick Mike-Mayer field goal de 37 yardas
- Q1 Buffalo Bills 0 – 10
Jerry Butler pase de 28 yardas de Joe Ferguson (Nick Mike-Mayer kick)
- Q2 Buffalo Bills 0 – 17
Roosevelt Leaks carrera de 1 yarda (Nick Mike-Mayer kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 17
Fulton Walker 90 yardas retorno de kickoff (Uwe von Schamann kick)
- Q2 Buffalo Bills 7 – 24
Joe Cribbs pase de 65 yardas de Joe Ferguson (Nick Mike-Mayer kick)
- Q2 Buffalo Bills 7 – 31
Jerry Butler pase de 25 yardas de Joe Ferguson (Nick Mike-Mayer kick)
- Q3 Miami Dolphins 14 – 31
Tony Nathan carrera de 12 yardas (Uwe von Schamann kick)
- Q4 Miami Dolphins 21 – 31
Joe Rose pase de 4 yardas de Don Strock (Uwe von Schamann kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 21 | Record: 4-1-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 18-99-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 26-44-245-1-4 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 3-15 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-20 |
| Yardas netas por pase | 225 |
| Yardas totales | 324 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Strock | 26 | 44 | 245 | 1 | 4 | 44.20 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nathan | 2 | 3 | 13 | 8 | |
| Duriel Harris | 6 | 11 | 92 | 22 | |
| Joe Rose | 5 | 6 | 41 | 1 | 12 |
| Nat Moore | 6 | 9 | 39 | 10 | |
| Jimmy Cefalo | 3 | 5 | 34 | 12 | |
| Ronnie Lee | 2 | 2 | 20 | 11 | |
| Nick Giaquinto | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| Tommy Vigorito | 1 | 2 | 1 | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyle Blackwood | 1 | ||||||||||
| Bob Brudzinski | 1 | ||||||||||
| Steve Shull | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 3 | 3 | |||||
| Tom Orosz | 4 | 176 | 44 | ||||
| Tommy Vigorito | 17 | 8.50 | |||||
| Fulton Walker |
Buffalo Bills
Coach: Chuck Knox | Puntos: 31 | Record: 4-2
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 33-116-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-29-338-3-0 |
| Fumbles-perdidos | 4-1 |
| Penalizaciones-yardas | 9-69 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Yardas netas por pase | 338 |
| Yardas totales | 454 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ferguson | 20 | 29 | 338 | 3 | 142.60 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Cribbs | 3 | 4 | 66 | 1 | 65 |
| Roosevelt Leaks | 1 | ||||
| Frank Lewis | 5 | 6 | 106 | 30 | |
| Jerry Butler | 5 | 6 | 82 | 2 | 28 |
| Mark Brammer | 4 | 5 | 46 | 21 | |
| Ron Jessie | 2 | 4 | 31 | 21 | |
| Buster Barnett | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| Byron Franklin | 1 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Kush | 1 | 19 | |||||||||
| Shane Nelson | 1 | 9 | |||||||||
| Isiah Robertson | 1 | 15 | |||||||||
| Charles Romes | 1 | 18 | |||||||||
| Will Grant | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Mike-Mayer | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| Greg Cater | 4 | 140 | 35 | ||||
| Byron Franklin | 8 | 8 | |||||
| Roland Hooks |
