- Semana: 1
- Fecha: 2 de septiembre de 1979
- Estadio: Rich Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 74 grados, humedad relativa 74%, viento 15 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Buffalo Bills | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Charles Romes 76 yardas blocked field goal return (Tom Dempsey kick)
Uwe von Schamann field goal de 34 yardas
Larry Csonka carrera de 1 yarda
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 9 |
Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 40-175-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-21 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-27-139-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-50 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 118 |
|---|
| Yardas totales | 293 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 14 | 27 | 139 | | 1 | 51.30 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Larry Csonka | 16 | 87 | 1 | 22 |
| Delvin Williams | 17 | 52 | | 9 |
| Gary Davis | 7 | 36 | | 14 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Larry Csonka | 4 | 7 | 20 | | 11 |
| Delvin Williams | 3 | 3 | 22 | | 14 |
| Gary Davis | 1 | 2 | 14 | | 14 |
| Bruce Hardy | 4 | 7 | 41 | | 20 |
| Nat Moore | 1 | 4 | 25 | | 25 |
| Jimmy Cefalo | 1 | 1 | 17 | | 17 |
| Duriel Harris | | 1 | | | |
| Ronnie Lee | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Earnest Rhone | | | | | | | 1 | 7 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Uwe von Schamann | 1 | 3 | | 1 | | | |
| George Roberts | | | | | 5 | 201 | 40.20 |
| Tony Nathan | | | | | | 22 | 7.30 |
Buffalo Bills
Coach: Chuck Knox |
Puntos: 7 |
Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-45-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-9 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 7-13-85-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 0-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 2-15 |
|---|
| Primeros downs | 5 |
|---|
| Pérdidas de balón | 1 |
|---|
| Yardas netas por pase | 76 |
|---|
| Yardas totales | 121 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Joe Ferguson | 7 | 13 | 85 | | 1 | 42.10 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Joe Ferguson | 1 | 6 | | 6 |
| Terry Miller | 9 | 24 | | 6 |
| Curtis Brown | 9 | 10 | | 3 |
| Roland Hooks | 6 | 5 | | 8 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Curtis Brown | 1 | 2 | -6 | | -6 |
| Frank Lewis | 2 | 3 | 48 | | 43 |
| Jerry Butler | 3 | 4 | 32 | | 17 |
| Reuben Gant | 1 | 2 | 11 | | 11 |
| Lou Piccone | | 1 | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Lucius Sanford | | | | | | | 1 | 19 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Tom Dempsey | | 2 | 1 | 1 | | | |
| Rusty Jackson | | | | | 6 | 238 | 39.70 |
| Keith Moody | | | | | | 30 | 15 |