Partido histórico
Miami Dolphins vs Buffalo Bills
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 11
- Fecha: 12 de noviembre de 1978
- Estadio: Rich Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 39 grados, humedad relativa 87%, viento 14 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 15 | 3 | 0 | 25 |
| Buffalo Bills | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 |
- Q1 Miami Dolphins 7 – 0
Delvin Williams carrera de 25 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q1 Buffalo Bills 7 – 7
Reuben Gant pase de 5 yardas de Joe Ferguson (Tom Dempsey kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 7
Garo Yepremian field goal de 47 yardas
- Q2 Miami Dolphins 16 – 7
Delvin Williams carrera de 26 yardas
- Q2 Buffalo Bills 16 – 14
Curtis Brown carrera de 58 yardas (Tom Dempsey kick)
- Q2 Miami Dolphins 22 – 14
Nat Moore pase de 16 yardas de Bob Griese
- Q2 Buffalo Bills 22 – 17
Tom Dempsey field goal de 33 yardas
- Q3 Miami Dolphins 25 – 17
Garo Yepremian field goal de 24 yardas
- Q4 Buffalo Bills 25 – 24
Frank Lewis pase de 14 yardas de Joe Ferguson (Tom Dempsey kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 25 | Record: 8-3
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 42-193-2 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-21-106-1-0 |
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 6-60 |
| Primeros downs | 20 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-10 |
| Yardas netas por pase | 96 |
| Yardas totales | 289 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 13 | 21 | 106 | 1 | 90.60 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Braxton | 1 | 4 | 9 | 9 | |
| Gary Davis | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| Nat Moore | 5 | 7 | 44 | 1 | 16 |
| Andre Tillman | 3 | 5 | 26 | 13 | |
| Duriel Harris | 2 | 2 | 24 | 17 | |
| Norm Bulaich | 1 | 1 | -2 | -2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Babb | 1 | ||||||||||
| Norris Thomas | 1 | ||||||||||
| Steve Towle | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| George Roberts | 4 | 123 | 30.80 | ||||
| Gary Davis | 25 | 25 | |||||
| Jimmy Cefalo | |||||||
| Bruce Hardy | |||||||
| Duriel Harris |
Buffalo Bills
Coach: Chuck Knox | Puntos: 24 | Record: 3-8
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 28-170-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-27-129-2-0 |
| Fumbles-perdidos | 4-2 |
| Penalizaciones-yardas | 10-116 |
| Primeros downs | 16 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 2-15 |
| Yardas netas por pase | 114 |
| Yardas totales | 284 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ferguson | 15 | 27 | 129 | 2 | 93 | 2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Brown | 4 | 5 | 11 | 5 | |
| Roland Hooks | 2 | ||||
| Bob Chandler | 5 | 10 | 52 | 14 | |
| Frank Lewis | 4 | 5 | 52 | 1 | 19 |
| Reuben Gant | 2 | 5 | 14 | 1 | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ferguson | 1 | ||||||||||
| Joe Devlin | 1 | ||||||||||
| Dan Jilek | 1 | ||||||||||
| Randy McClanahan | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Dempsey | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Rusty Jackson | 5 | 158 | 31.60 | ||||
| Lou Piccone | 21 | 7 | |||||
| Dennis Johnson | |||||||
| Mike Franckowiak | |||||||
| Roland Hooks | |||||||
| Keith Moody |
