¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
- Semana: 11
- Fecha: 12 de noviembre de 1978
- Estadio: Rich Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 39 grados, humedad relativa 87%, viento 14 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 7 | 15 | 3 | 0 | 25 |
| Buffalo Bills | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 |
Delvin Williams carrera de 25 yardas (Garo Yepremian kick)
Reuben Gant pase de 5 yardas de Joe Ferguson (Tom Dempsey kick)
Garo Yepremian field goal de 47 yardas
Delvin Williams carrera de 26 yardas
Curtis Brown carrera de 58 yardas (Tom Dempsey kick)
Nat Moore pase de 16 yardas de Bob Griese
Tom Dempsey field goal de 33 yardas
Garo Yepremian field goal de 24 yardas
Frank Lewis pase de 14 yardas de Joe Ferguson (Tom Dempsey kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 25 |
Record: 8-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 42-193-2 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-21-106-1-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 9-13-69% |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-60 |
|---|
| Primeros downs | 20 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 1-10 |
|---|
| Yardas netas por pase | 96 |
|---|
| Yardas totales | 289 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 13 | 21 | 106 | 1 | 0 | 90.60 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Delvin Williams | 26 | 144 | 2 | 26 |
| Jim Braxton | 6 | 21 | 0 | 15 |
| Leroy Harris | 3 | 17 | 0 | 6 |
| Gary Davis | 3 | 7 | 0 | 10 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Braxton | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| Gary Davis | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Nat Moore | 5 | 7 | 44 | 1 | 16 |
| Andre Tillman | 3 | 5 | 26 | 0 | 13 |
| Duriel Harris | 2 | 2 | 24 | 0 | 17 |
| Norm Bulaich | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Charlie Babb | | | | | | | | | | 1 | |
| Norris Thomas | | | | | | | | | 1 | | |
| Steve Towle | | | | | | | | | | 1 | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Garo Yepremian | 2 | 2 | 47 | 1 | 3 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| George Roberts | 4 | 123 | 30.80 | | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Gary Davis | 3 | 53 | 17.70 | 0 | 0 |
| Bruce Hardy | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Duriel Harris | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Retornos de punt
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Gary Davis | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Jimmy Cefalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo Bills
Coach: Chuck Knox |
Puntos: 24 |
Record: 3-8
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 4-2 |
|---|
| Carreras-yardas-TD | 28-170-1 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-27-129-2-0 |
|---|
| Conv. en tercer down | 5-11-45% |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 10-116 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 2 |
|---|
| Sacks-yardas perdidas | 2-15 |
|---|
| Yardas netas por pase | 114 |
|---|
| Yardas totales | 284 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Joe Ferguson | 15 | 27 | 129 | 2 | 0 | 93 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Joe Ferguson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Brown | 11 | 114 | 1 | 58 |
| Roland Hooks | 7 | 39 | 0 | 11 |
| Terry Miller | 9 | 17 | 0 | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Curtis Brown | 4 | 5 | 11 | 0 | 5 |
| Roland Hooks | | 2 | | | |
| Bob Chandler | 5 | 10 | 52 | 0 | 14 |
| Frank Lewis | 4 | 5 | 52 | 1 | 19 |
| Reuben Gant | 2 | 5 | 14 | 1 | 9 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Joe Ferguson | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Joe Devlin | | | | | | | | | | 1 | |
| Dan Jilek | | | | | | | | | | 1 | |
| Randy McClanahan | | | | | | | | | | 1 | |
Pateadores
| Jugador | FGm | FGa | Largo FG | XPm | XPa |
|---|
| Tom Dempsey | 1 | 1 | 33 | 3 | 3 |
Despejes (punts)
| Jugador | Punts | Yds | Prom | Largo | Dentro de 20 |
|---|
| Rusty Jackson | 5 | 158 | 31.60 | | |
Retornos de patada (KO)
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Dennis Johnson | 3 | 58 | 19.30 | 0 | 0 |
| Mike Franckowiak | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Roland Hooks | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Keith Moody | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Retornos de punt
| Jugador | Retornos | Yds | Prom | Largo | TD |
|---|
| Lou Piccone | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 |