- Semana: 1
- Fecha: 18 de septiembre de 1977
- Estadio: Rich Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 68 grados, humedad relativa 94%, viento 19 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garo Yepremian field goal de 32 yardas
Garo Yepremian field goal de 37 yardas
Norm Bulaich carrera de 20 yardas (Garo Yepremian kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 13 |
Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 32-96-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 3-32 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 9-19-84-0-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 1-10 |
|---|
| Primeros downs | 10 |
|---|
| Pérdidas de balón | |
|---|
| Yardas netas por pase | 52 |
|---|
| Yardas totales | 148 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 9 | 19 | 84 | | | 60 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 2 | 1 | | 1 |
| Norm Bulaich | 14 | 48 | 1 | 20 |
| Benny Malone | 10 | 35 | | 11 |
| Gary Davis | 6 | 12 | | 8 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Norm Bulaich | 1 | | | | |
| Nat Moore | 4 | | 31 | | 10 |
| Andre Tillman | 2 | | 27 | | 23 |
| Duriel Harris | 2 | | 26 | | 20 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Curtis Johnson | | | | | | | 1 | | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 9 | 325 | 36.10 |
| Freddie Solomon | | | | | | 12 | 12 |
| Duriel Harris | | | | | | | |
Buffalo Bills
Coach: Jim Ringo |
Puntos: 0 |
Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 40-127-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-7 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-37-204-0-1 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 7-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 6-71 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 4 |
|---|
| Yardas netas por pase | 197 |
|---|
| Yardas totales | 324 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Joe Ferguson | 19 | 37 | 204 | | 1 | 56.60 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Joe Ferguson | 5 | 19 | | 15 |
| O.J. Simpson | 21 | 71 | | 9 |
| Jim Braxton | 11 | 35 | | 6 |
| Roland Hooks | 2 | 2 | | 2 |
| Marv Bateman | 1 | | | |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| O.J. Simpson | 7 | | 68 | | 12 |
| Jim Braxton | 3 | | 10 | | 8 |
| Bob Chandler | 5 | | 72 | | 21 |
| John Holland | 3 | | 44 | | 27 |
| Reuben Gant | 1 | | 10 | | 10 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Marv Bateman | | | | | 5 | 230 | 46 |
| Neil O'Donoghue | | 2 | | | | | |
| John Kimbrough | | | | | | 11 | 11 |
| Keith Moody | | | | | | 24 | 24 |
| Charles Romes | | | | | | | |