Partido histórico
Miami Dolphins vs Buffalo Bills
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 1
- Fecha: 13 de septiembre de 1976
- Estadio: Rich Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 67 grados, humedad relativa 61%, viento 12 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 7 | 10 | 10 | 3 | 30 |
| Buffalo Bills | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 |
- Q1 Miami Dolphins 7 – 0
Benny Malone carrera de 5 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q2 Buffalo Bills 7 – 7
John Holland pase de 53 yardas de Joe Ferguson (John Leypoldt kick)
- Q2 Miami Dolphins 14 – 7
Don Nottingham carrera de 1 yarda (Garo Yepremian kick)
- Q2 Buffalo Bills 14 – 14
John Holland pase de 58 yardas de Joe Ferguson (John Leypoldt kick)
- Q2 Miami Dolphins 17 – 14
Garo Yepremian field goal de 25 yardas
- Q3 Miami Dolphins 24 – 14
Nat Moore pase de 30 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
- Q3 Miami Dolphins 27 – 14
Garo Yepremian field goal de 20 yardas
- Q4 Buffalo Bills 27 – 21
Bob Chandler pase de 12 yardas de Joe Ferguson (John Leypoldt kick)
- Q4 Miami Dolphins 30 – 21
Garo Yepremian field goal de 30 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 30 | Record: 1-0
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 48-204-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-21-199-1-1 |
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 6-35 |
| Primeros downs | 25 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Yardas netas por pase | 197 |
| Yardas totales | 401 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 13 | 21 | 199 | 1 | 1 | 89.20 | 1 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 2 | 3 | 3 | |
| Norm Bulaich | 19 | 107 | 26 | |
| Stan Winfrey | 7 | 34 | 11 | |
| Benny Malone | 10 | 31 | 1 | 9 |
| Don Nottingham | 10 | 29 | 1 | 9 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Don Nottingham | 1 | 29 | 29 | ||
| Nat Moore | 6 | 94 | 1 | 30 | |
| Howard Twilley | 4 | 53 | 18 | ||
| Duriel Harris | 2 | 23 | 14 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Larry Seiple | 2 | 77 | 38.50 | ||||
| Duriel Harris | 39 | 13 | |||||
| Gary Davis |
Buffalo Bills
Coach: Lou Saban | Puntos: 21 | Record: 0-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-108-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 1-7 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-30-282-3-0 |
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 6-26 |
| Primeros downs | 16 |
| Pérdidas de balón | |
| Yardas netas por pase | 275 |
| Yardas totales | 383 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ferguson | 13 | 28 | 282 | 3 | 118.50 | 1 | |
| Gary Marangi | 2 | 39.60 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Joe Ferguson | 2 | 19 | 19 | |
| Vic Washington | 19 | 56 | 10 | |
| O.J. Simpson | 5 | 28 | 8 | |
| Roland Hooks | 3 | 5 | 2 | |
| Jim Braxton | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vic Washington | 3 | 29 | 11 | ||
| O.J. Simpson | 1 | 43 | 43 | ||
| Roland Hooks | 1 | 8 | 8 | ||
| John Holland | 2 | 111 | 2 | 58 | |
| Bob Chandler | 3 | 50 | 1 | 25 | |
| Paul Seymour | 2 | 26 | 14 | ||
| Reuben Gant | 1 | 15 | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Jones | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Leypoldt | 3 | 3 | 3 | ||||
| Marv Bateman | 4 | 153 | 38.30 | ||||
| Mike Holmes | |||||||
| Vic Washington |
