- Semana: 2
- Fecha: 22 de septiembre de 1974
- Estadio: Rich Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 49 grados, humedad relativa 66%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|
| Miami Dolphins | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 |
| Buffalo Bills | 3 | 0 | 6 | 7 | 16 |
John Leypoldt field goal de 22 yardas
Jim Mandich pase de 1 yarda de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Marv Fleming pase de 3 yardas de Bob Griese (Garo Yepremian kick)
Ahmad Rashad offensive fumble recovery in end zone
Mercury Morris carrera de 17 yardas (Garo Yepremian kick)
J.D. Hill pase de 25 yardas de Joe Ferguson (John Leypoldt kick)
Garo Yepremian field goal de 22 yardas
Equipos
Miami Dolphins
Coach: Don Shula |
Puntos: 24 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 39-176-1 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 2-12 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-13-84-2-2 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 3-1 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-15 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Yardas netas por pase | 72 |
|---|
| Yardas totales | 248 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Bob Griese | 10 | 13 | 84 | 2 | 2 | 93.10 | 2 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Bob Griese | 2 | 5 | | 5 |
| Mercury Morris | 13 | 88 | 1 | 17 |
| Larry Csonka | 19 | 68 | | 15 |
| Jim Kiick | 4 | 17 | | 6 |
| Benny Malone | 1 | -2 | | -3 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Paul Warfield | 5 | | 52 | | 18 |
| Howard Twilley | 2 | | 20 | | 12 |
| Jim Mandich | 2 | | 9 | 1 | 8 |
| Marv Fleming | 1 | | 3 | 1 | 3 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| Garo Yepremian | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
| Larry Seiple | | | | | 4 | 144 | 36 |
| Nat Moore | | | | | | 26 | 8.70 |
| Dick Anderson | | | | | | 6 | 6 |
| Melvin Baker | | | | | | | |
Buffalo Bills
Coach: Lou Saban |
Puntos: 16 |
Record: 1-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 30-107-0 |
|---|
| Capturas-yardas perdidas | 5-31 |
|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-22-188-1-0 |
|---|
| Fumbles-perdidos | 4-3 |
|---|
| Penalizaciones-yardas | 3-35 |
|---|
| Primeros downs | 16 |
|---|
| Pérdidas de balón | 3 |
|---|
| Yardas netas por pase | 157 |
|---|
| Yardas totales | 264 |
|---|
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|
| Joe Ferguson | 17 | 22 | 188 | 1 | | 117.20 | 5 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|
| Joe Ferguson | 4 | 14 | | 6 |
| O.J. Simpson | 15 | 63 | | 25 |
| Jim Braxton | 11 | 30 | | 7 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|
| Jim Braxton | 7 | | 67 | | 15 |
| J.D. Hill | 5 | | 75 | 1 | 25 |
| Ahmad Rashad | 2 | | 24 | | 15 |
| Paul Seymour | 2 | | 22 | | 14 |
| Donnie Green | 1 | | | | |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|
| Tony Greene | | | | | | | 1 | 34 | | | |
| Dwight Harrison | | | | | | | 1 | 24 | | | |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|
| John Leypoldt | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Spike Jones | | | | | 4 | 157 | 39.30 |
| Donnie Walker | | | | | | 9 | 3 |
| Bill Cahill | | | | | | 6 | 6 |
| Don Calhoun | | | | | | | |
| Wallace Francis | | | | | | | |