Partido histórico
Miami Dolphins vs Buffalo Bills
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 10
- Fecha: 16 de noviembre de 1969
- Estadio: War Memorial Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 29 grados, humedad relativa 77%, viento 16 mph, viento chill 17
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Buffalo Bills | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
- Q1 Buffalo Bills 0 – 7
O.J. Simpson pase de 8 yardas de Jack Kemp (Bruce Alford kick)
- Q1 Miami Dolphins 3 – 7
Karl Kremser field goal de 21 yardas
- Q2 Buffalo Bills 3 – 14
Marlin Briscoe pase de 12 yardas de Jack Kemp (Bruce Alford kick)
- Q3 Buffalo Bills 3 – 21
Bill Enyart carrera de 1 yarda (Bruce Alford kick)
- Q4 Buffalo Bills 3 – 28
O.J. Simpson pase de 55 yardas de Jack Kemp (Bruce Alford kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: George Wilson | Puntos: 3 | Record: 2-7-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 18-50-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 20-41-281-0-0 |
| Penalizaciones-yardas | 1-15 |
| Primeros downs | 16 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 8-83 |
| Yardas netas por pase | 198 |
| Yardas totales | 248 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Norton | 20 | 41 | 281 | 0 | 0 | 71.30 | 8 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Csonka | 4 | 34 | 0 | 16 | |
| Jim Kiick | 2 | 29 | 0 | 16 | |
| Mercury Morris | 1 | 29 | 0 | 29 | |
| Larry Seiple | 8 | 106 | 0 | 25 | |
| Karl Noonan | 2 | 29 | 0 | 15 | |
| Jimmy Hines | 1 | 22 | 0 | 22 | |
| Gene Milton | 1 | 17 | 0 | 17 | |
| Jim Mertens | 1 | 15 | 0 | 15 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Seiple | 6 | 266 | 44.30 | ||||
| Karl Kremser | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Mercury Morris | 27 | 6.80 | |||||
| Tom Beier | 0 | 0 |
Buffalo Bills
Coach: John Rauch | Puntos: 28 | Record: 3-7
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 33-122-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-24-189-3-0 |
| Penalizaciones-yardas | 2-29 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-2 |
| Yardas netas por pase | 187 |
| Yardas totales | 309 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Kemp | 12 | 24 | 189 | 3 | 0 | 116.10 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| O.J. Simpson | 3 | 81 | 2 | 55 | |
| Bill Enyart | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Marlin Briscoe | 5 | 61 | 1 | 16 | |
| Haven Moses | 3 | 45 | 0 | 18 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Alford | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| Paul Maguire | 7 | 282 | 40.30 | ||||
| Max Anderson | 15 | 7.50 | |||||
| O.J. Simpson | 0 | ||||||
| Bubba Thornton | 0 |
