Miami Dolphins vs Buffalo Bills
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 3
- Fecha: 18 de septiembre de 1966
- Estadio: War Memorial Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 61 grados, humedad relativa 67%, viento 3 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 3 | 7 | 0 | 14 | 24 |
| Buffalo Bills | 21 | 27 | 3 | 7 | 58 |
- Q1 Buffalo Bills 0 – 7
Jack Kemp carrera de 1 yarda (Booth Lusteg kick)
- Q1 Buffalo Bills 0 – 14
Butch Byrd 60 yardas retorno de interception (Booth Lusteg kick)
- Q1 Buffalo Bills 0 – 21
Butch Byrd 72 yardas punt return (Booth Lusteg kick)
- Q1 Miami Dolphins 3 – 21
Gene Mingo field goal de 24 yardas
- Q2 Buffalo Bills 3 – 28
Bobby Crockett pase de 26 yardas de Jack Kemp (Booth Lusteg kick)
- Q2 Buffalo Bills 3 – 35
Bobby Burnett carrera de 1 yarda (Booth Lusteg kick)
- Q2 Buffalo Bills 3 – 41
Bobby Burnett carrera de 3 yardas
- Q2 Miami Dolphins 10 – 41
John Roderick pase de 4 yardas de George Wilson (Gene Mingo kick)
- Q2 Buffalo Bills 10 – 48
Jack Spikes carrera de 11 yardas (Booth Lusteg kick)
- Q3 Buffalo Bills 10 – 51
Booth Lusteg field goal de 13 yardas
- Q4 Miami Dolphins 17 – 51
Bo Roberson pase de 66 yardas de George Wilson (Gene Mingo kick)
- Q4 Buffalo Bills 17 – 58
Jack Spikes pase de 18 yardas de Daryle Lamonica (Booth Lusteg kick)
- Q4 Miami Dolphins 24 – 58
Dave Kocourek pase de 13 yardas de George Wilson (Gene Mingo kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: George Wilson | Puntos: 24 | Record: 0-3
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 32-111-0 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 13-40-202-3-4 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 4-30 |
| Primeros downs | 17 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Yardas netas por pase | 202 |
| Yardas totales | 313 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Wilson | 10 | 30 | 185 | 3 | 1 | 75 | |
| Rick Norton | 3 | 10 | 17 | 3 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| George Wilson | 3 | 10 | 4 | |
| Rick Norton | 1 | -2 | -2 | |
| Billy Joe | 10 | 36 | 11 | |
| Joe Auer | 8 | 35 | 7 | |
| George Chesser | 9 | 18 | 7 | |
| Sammy Price | 1 | 14 | 14 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy Joe | 2 | 6 | 6 | ||
| Joe Auer | 1 | 3 | 3 | ||
| Bo Roberson | 5 | 128 | 1 | 54 | |
| Howard Twilley | 1 | 20 | 20 | ||
| Wes Matthews | 1 | 20 | 20 | ||
| Dave Kocourek | 1 | 13 | 1 | 13 | |
| John Roderick | 2 | 12 | 1 | 8 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahoo McDaniel | 1 | 20 | |||||||||
| Jimmy Warren | 1 | 40 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gene Mingo | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| George Wilson | 6 | 265 | 44.20 | ||||
| Wes Matthews | 6 | 6 | |||||
| Joe Auer | |||||||
| Billy Hunter |
Buffalo Bills
Coach: Joe Collier | Puntos: 58 | Record: 1-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 34-179-4 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-33-329-2-2 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 8-109 |
| Primeros downs | 25 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Yardas netas por pase | 329 |
| Yardas totales | 508 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Kemp | 13 | 26 | 226 | 1 | 1 | 76.80 | |
| Daryle Lamonica | 4 | 7 | 103 | 1 | 1 | 101.80 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Jack Kemp | 3 | 14 | 1 | 15 |
| Bobby Burnett | 14 | 64 | 2 | 15 |
| Jack Spikes | 3 | 53 | 1 | 36 |
| Allen Smith | 4 | 29 | 18 | |
| Wray Carlton | 10 | 19 | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Burnett | 2 | 21 | 22 | ||
| Jack Spikes | 1 | 18 | 1 | 18 | |
| Wray Carlton | 1 | -2 | -2 | ||
| Elbert Dubenion | 5 | 101 | 44 | ||
| Bobby Crockett | 2 | 70 | 1 | 44 | |
| Charley Ferguson | 2 | 53 | 27 | ||
| Paul Costa | 3 | 36 | 20 | ||
| Ed Rutkowski | 1 | 32 | 32 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Stratton | 2 | 37 | |||||||||
| Butch Byrd | 1 | 60 | |||||||||
| Harry Jacobs | 1 | 15 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booth Lusteg | 1 | 1 | 7 | 8 | |||
| Paul Maguire | 4 | 175 | 43.80 | ||||
| Butch Byrd | 79 | 26.30 | |||||
| Ed Rutkowski | 24 | 12 | |||||
| Charley Warner |
