Partido histórico
Miami Dolphins vs Boston Patriots
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 12
- Fecha: 24 de noviembre de 1968
- Estadio: Fenway Park
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 48 grados, humedad relativa 75%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 0 | 13 | 7 | 14 | 34 |
| Boston Patriots | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- Q1 Boston Patriots 0 – 3
Gino Cappelletti field goal de 15 yardas
- Q1 Boston Patriots 0 – 10
Aaron Marsh pase de 60 yardas de Tom Sherman (Gino Cappelletti kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 10
Larry Csonka pase de 9 yardas de Bob Griese (Jimmy Keyes kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 10
Jimmy Keyes field goal de 17 yardas
- Q2 Miami Dolphins 13 – 10
Jimmy Keyes field goal de 22 yardas
- Q3 Miami Dolphins 20 – 10
Karl Noonan pase de 3 yardas de Bob Griese (Jimmy Keyes kick)
- Q4 Miami Dolphins 27 – 10
Dick Anderson 96 yardas retorno de interception (Jimmy Keyes kick)
- Q4 Miami Dolphins 34 – 10
Karl Noonan pase de 44 yardas de Bob Griese (Jimmy Keyes kick)
Equipos
Miami Dolphins
Coach: George Wilson | Puntos: 34 | Record: 4-6-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 28-128-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 21-39-290-3-0 |
| Fumbles-perdidos | 2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 2-46 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | |
| Sacks-yardas perdidas | 3-27 |
| Yardas netas por pase | 263 |
| Yardas totales | 391 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 19 | 33 | 264 | 3 | 113.70 | 3 | |
| Rick Norton | 2 | 5 | 26 | 57.10 | |||
| Jim Kiick | 1 | 39.60 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Kiick | 6 | 60 | 28 | ||
| Larry Csonka | 2 | 8 | 1 | 9 | |
| Doug Moreau | 4 | 64 | 22 | ||
| Karl Noonan | 3 | 47 | 2 | 44 | |
| Jim Cox | 3 | 45 | 18 | ||
| Howard Twilley | 1 | 40 | 40 | ||
| Bill Darnall | 1 | 13 | 13 | ||
| Larry Seiple | 1 | 13 | 13 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Anderson | 2 | 109 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Keyes | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Larry Seiple | 4 | 163 | 40.80 | ||||
| Gary Tucker | 10 | 5 | |||||
| Dick Anderson | 1 | 1 | |||||
| Mack Lamb | |||||||
| Sammy Price |
Boston Patriots
Coach: Mike Holovak | Puntos: 10 | Record: 3-8
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 23-112-0 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 15-30-261-1-2 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 6-88 |
| Primeros downs | 18 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 4-36 |
| Yardas netas por pase | 225 |
| Yardas totales | 337 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Sherman | 12 | 27 | 228 | 1 | 2 | 55.80 | 3 |
| King Corcoran | 3 | 3 | 33 | 112.50 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| R.C. Gamble | 2 | 4 | 8 | ||
| Gino Cappelletti | 1 | 30 | 30 | ||
| Aaron Marsh | 2 | 71 | 1 | 60 | |
| Bill Murphy | 4 | 74 | 22 | ||
| Jim Whalen | 5 | 69 | 20 | ||
| Art Graham | 1 | 13 | 13 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gino Cappelletti | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Terry Swanson | 5 | 206 | 41.20 | ||||
| Willie Porter | 38 | 12.70 | |||||
| Billy Johnson | |||||||
| Aaron Marsh |
